Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Évolution RU

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
DG_Dan_Machine
Légende
DG_Dan_Machine


Messages : 33282
Date d'inscription : 06/04/2011
Âge : 34

Évolution RU - Page 3 Empty
MessageSujet: Évolution RU   Évolution RU - Page 3 EmptyVen 3 Jan - 10:46

Rappel du premier message :

Moyenne d'âge 27.5
Nombre de joueurs 20
Offense 78
Defense 76
Overall 77
2020
2021
2022
Pick 1  2020
Pick 2  2020
Pick 3  2020
Pick 4  2020
Pick 5  2020
Florida Panthers
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noel Acciari RW C 27 1666667 3 35 81 74 77 79 77 74 79 77 76 73 60 74 77 76 76
Evgeny Dadonov RW LW 30 4000000 1 30 78 87 87 76 73 63 80 84 85 58 68 74 84 70 78
Vincent Trocheck RW C 26 4750000 3 30 75 83 81 73 77 67 80 79 73 78 61 74 79 72 77
Colton Sceviour * RW C 30 1200000 2 30 72 72 71 76 80 74 76 75 79 65 71 76 71 76 74
Aleksander Barkov C LW 23 5900000 3 30 85 90 96 80 78 74 85 89 80 83 74 80 90 77 83
Paul Stastny C LW 33 6500000 2 30 75 85 82 75 77 68 77 80 74 85 68 75 80 73 77
Brian Boyle C LW 34 940000 1 30 75 73 73 77 75 80 70 74 68 85 72 80 73 77 74
Denis Malgin C RW 22 750000 1 30 72 76 76 74 71 63 79 74 74 67 57 67 74 69 73
Mike Hoffman LW RW 29 5187500 1 30 87 77 83 75 71 68 79 83 74 68 66 74 82 71 76
Jonathan Huberdeau LW C 26 5900000 4 30 81 93 88 75 73 68 82 86 76 70 67 75 87 72 80
Brett Connolly LW RW 27 3250000 4 30 80 77 77 79 74 78 76 80 77 57 61 78 78 77 75
Frank Vatrano LW C 25 2533333 4 30 77 73 76 76 74 76 77 77 75 70 63 76 75 75 74
Keith Yandle D - 32 6350000 4 30 76 88 83 74 79 71 83 88 76 48 72 75 82 74 78
Aaron Ekblad D - 23 7500000 6 30 75 80 75 80 80 73 80 85 76 49 66 78 76 77 77
Michael Matheson D - 25 4875000 7 30 74 78 76 73 76 73 80 78 75 44 59 76 76 74 74
Anton Stralman D - 33 5500000 3 30 69 76 74 78 83 74 78 83 80 46 71 74 73 78 75
MacKenzie Weegar D - 25 1600000 1 50 68 74 71 82 78 78 76 75 74 48 56 78 71 79 74
Josh Brown D - 25 675000 1 30 57 64 60 77 76 78 73 77 66 45 63 80 60 77 72
Sergei Bobrovsky G - 30 10000000 7 30 94 95 90 95 95 94 95 94 95 95 72 90 93 94 94
Chris Driedger * G - 25 850000 2 30 78 78 80 80 82 80 78 79 79 76 63 75 78 80 79
Springfield Thunderbirds
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Owen Tippett * RW LW 20 863333 3 30 68 65 65 64 61 66 67 65 76 55 58 70 66 63 68
Paul Thompson * RW LW 30 675000 1 30 65 67 65 66 67 68 72 71 67 55 60 72 65 67 68
Ryan Haggerty * RW LW 26 675000 1 35 65 66 64 58 57 58 63 69 71 53 57 68 65 57 64
Jack Rodewald * RW LW 25 725000 1 30 62 66 63 60 57 60 64 65 76 54 60 67 63 59 65
Anthony Greco * RW LW 25 700000 1 30 61 58 60 57 59 55 60 59 76 53 60 63 59 57 62
Aleksi Heponiemi * RW C 20 925000 3 30 58 60 64 57 53 56 67 61 77 60 60 65 60 55 65
Cliff Pu * RW LW 21 745000 2 35 53 58 55 57 52 54 54 52 74 51 50 58 55 54 60
Jayce Hawryluk C RW 23 925000 1 30 68 70 68 71 73 73 74 74 70 66 57 73 68 72 71
Michael McLeod * C RW 21 863333 2 30 68 68 66 67 70 67 70 67 76 67 58 70 67 68 70
Henrik Borgstrom * C LW 22 925000 1 30 66 64 64 60 60 57 63 67 76 64 56 70 64 59 67
Daniel Audette * C LW 23 668333 2 30 62 65 62 60 57 51 64 62 69 64 57 63 63 56 63
Jake Horton * C LW 24 500000 1 30 61 66 60 61 60 60 61 65 71 54 54 65 62 60 64
Jonathan Ang * C RW 21 745000 2 30 57 57 52 51 51 55 67 57 74 58 56 60 55 52 61
Aleksi Saarela * C LW 22 753333 1 30 55 58 60 54 52 52 60 57 84 58 51 54 57 52 61
Dominic Toninato * LW C 25 775000 1 30 67 67 67 70 73 68 70 71 73 72 54 69 67 70 71
Dryden Hunt * LW RW 23 715000 1 30 63 61 63 60 59 57 57 61 72 54 56 63 62 58 63
Joel Lowry * LW RW 27 700000 1 30 57 60 58 62 69 62 59 61 69 54 57 65 58 64 62
Patrick Bajkov * LW RW 21 809166 2 30 53 55 54 44 49 56 53 51 75 53 45 54 54 49 57
Tommy Cross D - 29 725000 2 45 63 69 65 69 69 65 71 70 61 48 57 69 65 67 66
Ethan Prow * D - 26 725000 2 30 58 67 65 65 67 62 67 66 70 45 58 69 63 64 65
Thomas Schemitsch * D - 22 715000 1 30 54 61 56 53 53 54 52 64 75 47 58 70 57 53 61
Rob O'Gara * D - 26 874125 1 40 53 58 55 68 70 70 68 68 65 45 56 65 55 69 64
Michael Downing * D - 24 820000 1 65 53 52 59 52 59 53 56 58 56 47 46 51 54 54 57
Riley Stillman * D - 21 773333 2 30 51 63 58 65 67 64 65 68 73 48 57 70 57 65 67
Jake Massie * D - 22 770000 2 30 47 48 50 53 56 50 52 53 70 44 52 57 48 53 56
Samuel Montembeault G - 22 708500 1 30 80 77 80 78 77 77 76 80 80 77 60 78 79 77 80
Philippe Desrosiers * G - 24 700000 1 30 77 78 77 77 78 78 78 80 80 77 60 75 77 77 78
Junior
Serron Noel * RW LW 19 925000 3 30 55 52 50 57 52 55 53 57 74 52 50 54 52 54 60
Grigori Denisenko * RW LW 19 925000 0 30 60 65 65 57 54 57 60 57 74 61 54 57 63 56 64
Henry Rybinski * RW LW 18 500000 0 30 55 57 55 57 55 55 58 57 71 53 57 54 55 55 59
Cole Schwindt * RW LW 18 500000 0 30 50 53 51 53 57 55 60 59 73 54 56 52 51 55 59
Greg Meireles * C LW 20 500000 0 30 53 57 57 53 52 58 54 57 76 53 54 60 55 54 60
Matthew Wedman * C RW 20 500000 0 30 59 54 50 50 57 53 57 55 72 47 63 58 54 53 60
Owen Lindmark * C RW 18 500000 0 30 52 56 53 57 55 58 57 58 71 57 54 60 53 56 60
Logan Hutsko * C RW 20 500000 0 30 52 54 53 55 58 54 55 56 74 61 47 50 53 55 59
Patrick Shea * C RW 22 500000 0 30 52 55 48 56 53 58 51 55 70 52 58 57 51 55 58
Juho Lammikko * LW C 23 717500 0 30 63 65 65 65 63 62 67 71 74 63 57 70 64 63 67
Miguel Fidler * LW RW 23 500000 0 30 53 55 54 55 56 53 55 53 69 52 54 60 54 54 58
Karch Bachman * LW C 22 500000 0 30 52 54 56 44 48 52 58 56 76 60 51 52 54 48 57
Justin Schutz * LW - 19 500000 0 30 50 53 59 55 58 56 55 50 73 61 54 62 54 56 60
John Ludvig * D - 19 600000 0 35 57 58 54 55 60 60 57 57 73 47 54 58 56 58 61
Vladislav Kolyachonok * D - 18 809167 3 30 52 57 55 61 57 60 57 60 76 46 57 60 54 59 63
Santtu Kinnunen * D LW 20 500000 0 30 46 52 50 57 56 58 53 57 75 43 50 59 49 57 57
Carter Berger * D - 19 500000 0 30 57 53 54 57 55 58 60 59 71 45 51 58 54 56 59
Linus Nassen * D - 21 500000 0 30 51 62 59 60 55 50 56 53 74 44 50 54 57 55 58
Benjamin Finkelstein * D - 21 500000 0 35 53 57 54 52 53 50 54 53 70 46 56 55 54 51 57
Tyler Inamoto * D - 20 500000 0 20 42 49 44 51 45 50 56 55 74 43 44 55 45 48 55
Max Gildon * D - 20 500000 0 30 55 50 51 55 57 51 55 50 74 41 55 63 52 54 60
Cole Krygier * D - 19 500000 0 30 41 49 44 59 56 52 55 59 68 45 42 57 44 55 56
Ryan Bednard * G - 22 500000 0 30 58 58 60 60 62 63 62 60 60 60 62 64 58 61 66
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
DG_Dan_Machine
Légende
DG_Dan_Machine


Messages : 33282
Date d'inscription : 06/04/2011
Âge : 34

Évolution RU - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Évolution RU   Évolution RU - Page 3 EmptyDim 20 Déc - 23:36

ueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Matthew Savoie Évolution RU - Page 3 2556151948 RW C 26 7 000 000 2 10 87 82 83 83 82 60 85 98 72 80 63 78 84 75 80
Sobes Tschetter Évolution RU - Page 3 2556151948 RW LW 24 6 500 000 2 40 87 82 84 81 77 75 88 84 75 64 70 81 84 77 80
Mikael Forsberg Évolution RU - Page 3 2556151948 RW LW 23 6 000 000 1 46 80 86 85 78 80 77 81 83 64 60 68 82 83 78 78
Richard Brown Évolution RU - Page 3 2556151948 RW LW 25 3 000 000 2 35 76 76 72 83 81 73 77 82 75 65 71 82 74 79 77
Anton Kelander Évolution RU - Page 3 2556151948 C RW 23 7 000 000 1 13 78 83 81 87 82 76 79 96 70 83 65 82 80 81 81
Hendrix Lapierre Évolution RU - Page 3 2556151948 C LW 28 7 500 000 2 44 81 82 82 79 85 72 83 86 75 82 67 83 81 78 80
Aleksi Heponiemi Évolution RU - Page 3 2556151948 C RW 31 4 500 000 1 42 78 89 82 78 81 58 82 96 77 78 62 77 83 72 78
Valeri Fedotov Évolution RU - Page 3 2556151948 C RW 22 825 000 1 38 75 78 78 80 77 71 79 90 88 83 59 53 77 76 76
Sasha Pastujov Évolution RU - Page 3 2556151948 LW RW 26 6 000 000 2 37 86 84 91 80 76 71 87 78 71 68 61 80 87 75 79
Jason Shultz Évolution RU - Page 3 2556151948 LW RW 25 5 000 000 2 39 88 79 79 76 78 72 77 78 70 58 71 85 82 75 78
Alexander Khovanov Évolution RU - Page 3 2556151948 LW C 29 3 000 000 1 50 85 83 83 81 79 59 82 85 73 80 50 71 83 73 77
Dominick Hawerchuk * Évolution RU - Page 3 2556151948 LW RW 20 925 000 3 40 77 77 75 76 80 74 68 74 80 61 54 55 76 76 73
Liam Davidson Évolution RU - Page 3 2556151948 D RW 25 4 000 000 2 38 66 71 71 80 77 84 81 99 74 61 66 85 69 80 78
Moritz Seider Évolution RU - Page 3 2556151948 D - 28 5 000 000 2 44 72 78 75 84 86 80 80 95 76 56 73 78 75 83 78
Jamie Drysdale Évolution RU - Page 3 2556151948 D - 27 7 500 000 2 45 82 92 86 82 82 62 91 64 74 53 62 76 86 75 78
MacKenzie Weegar Évolution RU - Page 3 2556151948 D - 36 4 000 000 2 50 71 74 76 83 82 78 79 71 74 63 64 78 73 81 77
Pierre-Olivier Joseph Évolution RU - Page 3 2556151948 D - 30 5 000 000 2 41 77 83 80 76 79 71 83 58 75 99 62 75 80 75 77
Kevin Bahl Évolution RU - Page 3 2556151948 D - 29 2 000 000 2 39 70 68 65 82 81 82 74 92 74 55 60 75 67 81 76
Tommy Krook Évolution RU - Page 3 2556151948 D - 22 925 000 2 66 72 71 74 82 83 79 82 81 84 39 57 59 72 81 75
Kvetoslav Smetana * Évolution RU - Page 3 2556151948 D - 21 925 000 3 40 72 67 74 78 76 66 77 79 88 47 54 52 71 73 73
Tristan Jarry Évolution RU - Page 3 2556151948 G - 34 5 000 000 2 30 90 90 90 90 90 90 90 77 83 92 65 81 90 90 88
Anthony Lussier * Évolution RU - Page 3 2556151948 G - 23 1 000 000 2 40 85 86 87 84 85 85 85 86 56 86 62 73 86 84 82
Springfield Thunderbirds
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Samuel Huck SPR RW LW 25 950 000 2 40 75 76 56 59 59 53 47 61 73 54 51 61 69 57 66
Matous Chromie * SPR RW C 23 725 000 1 40 63 63 71 55 56 56 70 73 79 71 62 40 65 55 65
Vojtech Zubaty * SPR RW C 21 725 000 2 40 55 54 54 45 55 45 55 63 65 55 56 42 54 48 58
Trevor Stickels * SPR RW LW 21 525 000 2 40 61 54 55 48 55 45 56 58 84 55 54 43 56 49 58
Jean-Phillip Lecavalier * SPR RW LW 20 525 000 3 40 54 44 44 51 48 49 49 52 68 41 57 58 47 49 52
Ivan Rosovsky * SPR C LW 22 825 000 2 40 75 75 76 74 73 44 74 72 88 75 56 60 75 63 72
Jon Schmidt * SPR C RW 23 900 000 1 40 70 72 71 72 70 65 72 70 76 71 61 72 71 69 71
Asko Peltola * SPR C RW 22 525 000 2 44 62 49 63 62 61 71 55 72 50 72 55 67 58 64 64
Cédric Michaud * SPR C LW 23 725 000 1 40 52 63 53 63 49 63 61 65 34 66 46 40 56 58 59
Sébastien Grenon * SPR C RW 23 625 000 1 68 49 44 52 54 44 40 52 49 18 66 40 40 48 46 52
Josh Barcus * SPR LW C 22 825 000 1 40 75 76 67 72 73 73 70 72 80 75 55 57 72 72 72
Ralph Fitzpatrick * SPR LW RW 22 825 000 1 40 71 72 71 70 72 52 73 73 59 71 48 52 71 64 70
Josh Dowd SPR LW RW 26 550 000 1 40 56 54 55 62 63 57 63 66 85 51 57 50 55 60 63
Eugen Schreiber * SPR LW C 21 825 000 3 38 53 47 57 41 41 47 67 49 75 56 64 62 52 43 60
Jesse Dubreuil SPR LW C 26 650 000 1 40 49 53 53 46 46 61 62 58 51 41 61 69 51 51 59
Heikki Huhtamo * SPR LW C 21 725 000 2 40 42 44 46 43 53 52 62 51 79 43 47 40 44 49 56
Alexei Serebrov * SPR LW RW 20 725 000 3 35 52 61 50 42 41 43 54 53 67 40 52 58 54 42 55
Erik-Johan Stjerna * SPR LW RW 21 525 000 2 12 43 43 42 38 33 34 43 41 90 18 63 64 42 35 50
Aidan Hreschuk SPR D - 26 1 000 000 2 40 62 65 65 77 76 54 75 76 72 58 69 78 64 69 72
Tommi Marjamaa SPR D - 25 900 000 2 57 71 55 52 72 71 73 77 76 65 54 58 77 59 72 70
Yvon Richard * SPR D - 21 625 000 2 40 54 54 51 56 59 62 68 68 72 66 57 53 53 59 64
Lars-Bjorn Topelius * SPR D - 20 525 000 3 40 56 51 48 61 61 64 65 67 76 53 59 58 51 62 63
Anssi Vaananen * SPR D - 21 625 000 2 62 67 48 48 56 56 50 70 67 57 57 57 61 54 54 61
Adam Lindsey * SPR D - 22 625 000 2 60 40 40 40 61 50 56 55 60 77 43 63 52 40 55 57
Joel Khaytin * SPR D - 21 725 000 2 41 40 40 40 61 68 53 59 52 51 44 54 51 40 60 57
Kyle Clynder * SPR D - 24 625 000 1 52 40 40 51 57 57 56 46 50 87 53 59 58 43 56 57
Kiril Shengelev * SPR G - 21 525 000 2 40 50 63 62 53 57 52 67 68 79 46 58 49 58 54 62
Logan Neaton SPR G - 30 650 000 2 29 51 42 50 53 53 52 50 62 61 59 60 45 47 52 59
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Evgeni Gainutdinov * Évolution RU - Page 3 1381822795 RW LW 19 825 000 0 47 54 51 58 53 40 66 54 59 45 36 54 64 54 53 57
Nicklas Landgren * Évolution RU - Page 3 1381822795 RW C 20 725 000 0 45 39 38 43 44 45 53 65 45 90 29 54 55 40 47 54
Ulf Lindstrom * Évolution RU - Page 3 1381822795 C RW 20 725 000 0 18 54 52 52 33 40 36 51 57 85 52 62 52 52 36 58
Emilio Roberts * Évolution RU - Page 3 1381822795 C RW 20 625 000 0 12 52 48 52 39 34 43 53 55 89 59 64 45 50 38 55
Teuvo Tikkanen *
Revenir en haut Aller en bas
 
Évolution RU
Revenir en haut 
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
 Sujets similaires
-
» évolution RU
» Évolution des jeunes
» Évolution du roster
» Évolution Du Roster
» La meilleure évolution !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dinasty 13-
Sauter vers: