Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Évolution RU

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
DG_Dan_Machine
Légende
DG_Dan_Machine


Messages : 33282
Date d'inscription : 06/04/2011
Âge : 34

Évolution RU - Page 2 Empty
MessageSujet: Évolution RU   Évolution RU - Page 2 EmptyVen 3 Jan - 10:46

Rappel du premier message :

Moyenne d'âge 27.5
Nombre de joueurs 20
Offense 78
Defense 76
Overall 77
2020
2021
2022
Pick 1  2020
Pick 2  2020
Pick 3  2020
Pick 4  2020
Pick 5  2020
Florida Panthers
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Noel Acciari RW C 27 1666667 3 35 81 74 77 79 77 74 79 77 76 73 60 74 77 76 76
Evgeny Dadonov RW LW 30 4000000 1 30 78 87 87 76 73 63 80 84 85 58 68 74 84 70 78
Vincent Trocheck RW C 26 4750000 3 30 75 83 81 73 77 67 80 79 73 78 61 74 79 72 77
Colton Sceviour * RW C 30 1200000 2 30 72 72 71 76 80 74 76 75 79 65 71 76 71 76 74
Aleksander Barkov C LW 23 5900000 3 30 85 90 96 80 78 74 85 89 80 83 74 80 90 77 83
Paul Stastny C LW 33 6500000 2 30 75 85 82 75 77 68 77 80 74 85 68 75 80 73 77
Brian Boyle C LW 34 940000 1 30 75 73 73 77 75 80 70 74 68 85 72 80 73 77 74
Denis Malgin C RW 22 750000 1 30 72 76 76 74 71 63 79 74 74 67 57 67 74 69 73
Mike Hoffman LW RW 29 5187500 1 30 87 77 83 75 71 68 79 83 74 68 66 74 82 71 76
Jonathan Huberdeau LW C 26 5900000 4 30 81 93 88 75 73 68 82 86 76 70 67 75 87 72 80
Brett Connolly LW RW 27 3250000 4 30 80 77 77 79 74 78 76 80 77 57 61 78 78 77 75
Frank Vatrano LW C 25 2533333 4 30 77 73 76 76 74 76 77 77 75 70 63 76 75 75 74
Keith Yandle D - 32 6350000 4 30 76 88 83 74 79 71 83 88 76 48 72 75 82 74 78
Aaron Ekblad D - 23 7500000 6 30 75 80 75 80 80 73 80 85 76 49 66 78 76 77 77
Michael Matheson D - 25 4875000 7 30 74 78 76 73 76 73 80 78 75 44 59 76 76 74 74
Anton Stralman D - 33 5500000 3 30 69 76 74 78 83 74 78 83 80 46 71 74 73 78 75
MacKenzie Weegar D - 25 1600000 1 50 68 74 71 82 78 78 76 75 74 48 56 78 71 79 74
Josh Brown D - 25 675000 1 30 57 64 60 77 76 78 73 77 66 45 63 80 60 77 72
Sergei Bobrovsky G - 30 10000000 7 30 94 95 90 95 95 94 95 94 95 95 72 90 93 94 94
Chris Driedger * G - 25 850000 2 30 78 78 80 80 82 80 78 79 79 76 63 75 78 80 79
Springfield Thunderbirds
Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Owen Tippett * RW LW 20 863333 3 30 68 65 65 64 61 66 67 65 76 55 58 70 66 63 68
Paul Thompson * RW LW 30 675000 1 30 65 67 65 66 67 68 72 71 67 55 60 72 65 67 68
Ryan Haggerty * RW LW 26 675000 1 35 65 66 64 58 57 58 63 69 71 53 57 68 65 57 64
Jack Rodewald * RW LW 25 725000 1 30 62 66 63 60 57 60 64 65 76 54 60 67 63 59 65
Anthony Greco * RW LW 25 700000 1 30 61 58 60 57 59 55 60 59 76 53 60 63 59 57 62
Aleksi Heponiemi * RW C 20 925000 3 30 58 60 64 57 53 56 67 61 77 60 60 65 60 55 65
Cliff Pu * RW LW 21 745000 2 35 53 58 55 57 52 54 54 52 74 51 50 58 55 54 60
Jayce Hawryluk C RW 23 925000 1 30 68 70 68 71 73 73 74 74 70 66 57 73 68 72 71
Michael McLeod * C RW 21 863333 2 30 68 68 66 67 70 67 70 67 76 67 58 70 67 68 70
Henrik Borgstrom * C LW 22 925000 1 30 66 64 64 60 60 57 63 67 76 64 56 70 64 59 67
Daniel Audette * C LW 23 668333 2 30 62 65 62 60 57 51 64 62 69 64 57 63 63 56 63
Jake Horton * C LW 24 500000 1 30 61 66 60 61 60 60 61 65 71 54 54 65 62 60 64
Jonathan Ang * C RW 21 745000 2 30 57 57 52 51 51 55 67 57 74 58 56 60 55 52 61
Aleksi Saarela * C LW 22 753333 1 30 55 58 60 54 52 52 60 57 84 58 51 54 57 52 61
Dominic Toninato * LW C 25 775000 1 30 67 67 67 70 73 68 70 71 73 72 54 69 67 70 71
Dryden Hunt * LW RW 23 715000 1 30 63 61 63 60 59 57 57 61 72 54 56 63 62 58 63
Joel Lowry * LW RW 27 700000 1 30 57 60 58 62 69 62 59 61 69 54 57 65 58 64 62
Patrick Bajkov * LW RW 21 809166 2 30 53 55 54 44 49 56 53 51 75 53 45 54 54 49 57
Tommy Cross D - 29 725000 2 45 63 69 65 69 69 65 71 70 61 48 57 69 65 67 66
Ethan Prow * D - 26 725000 2 30 58 67 65 65 67 62 67 66 70 45 58 69 63 64 65
Thomas Schemitsch * D - 22 715000 1 30 54 61 56 53 53 54 52 64 75 47 58 70 57 53 61
Rob O'Gara * D - 26 874125 1 40 53 58 55 68 70 70 68 68 65 45 56 65 55 69 64
Michael Downing * D - 24 820000 1 65 53 52 59 52 59 53 56 58 56 47 46 51 54 54 57
Riley Stillman * D - 21 773333 2 30 51 63 58 65 67 64 65 68 73 48 57 70 57 65 67
Jake Massie * D - 22 770000 2 30 47 48 50 53 56 50 52 53 70 44 52 57 48 53 56
Samuel Montembeault G - 22 708500 1 30 80 77 80 78 77 77 76 80 80 77 60 78 79 77 80
Philippe Desrosiers * G - 24 700000 1 30 77 78 77 77 78 78 78 80 80 77 60 75 77 77 78
Junior
Serron Noel * RW LW 19 925000 3 30 55 52 50 57 52 55 53 57 74 52 50 54 52 54 60
Grigori Denisenko * RW LW 19 925000 0 30 60 65 65 57 54 57 60 57 74 61 54 57 63 56 64
Henry Rybinski * RW LW 18 500000 0 30 55 57 55 57 55 55 58 57 71 53 57 54 55 55 59
Cole Schwindt * RW LW 18 500000 0 30 50 53 51 53 57 55 60 59 73 54 56 52 51 55 59
Greg Meireles * C LW 20 500000 0 30 53 57 57 53 52 58 54 57 76 53 54 60 55 54 60
Matthew Wedman * C RW 20 500000 0 30 59 54 50 50 57 53 57 55 72 47 63 58 54 53 60
Owen Lindmark * C RW 18 500000 0 30 52 56 53 57 55 58 57 58 71 57 54 60 53 56 60
Logan Hutsko * C RW 20 500000 0 30 52 54 53 55 58 54 55 56 74 61 47 50 53 55 59
Patrick Shea * C RW 22 500000 0 30 52 55 48 56 53 58 51 55 70 52 58 57 51 55 58
Juho Lammikko * LW C 23 717500 0 30 63 65 65 65 63 62 67 71 74 63 57 70 64 63 67
Miguel Fidler * LW RW 23 500000 0 30 53 55 54 55 56 53 55 53 69 52 54 60 54 54 58
Karch Bachman * LW C 22 500000 0 30 52 54 56 44 48 52 58 56 76 60 51 52 54 48 57
Justin Schutz * LW - 19 500000 0 30 50 53 59 55 58 56 55 50 73 61 54 62 54 56 60
John Ludvig * D - 19 600000 0 35 57 58 54 55 60 60 57 57 73 47 54 58 56 58 61
Vladislav Kolyachonok * D - 18 809167 3 30 52 57 55 61 57 60 57 60 76 46 57 60 54 59 63
Santtu Kinnunen * D LW 20 500000 0 30 46 52 50 57 56 58 53 57 75 43 50 59 49 57 57
Carter Berger * D - 19 500000 0 30 57 53 54 57 55 58 60 59 71 45 51 58 54 56 59
Linus Nassen * D - 21 500000 0 30 51 62 59 60 55 50 56 53 74 44 50 54 57 55 58
Benjamin Finkelstein * D - 21 500000 0 35 53 57 54 52 53 50 54 53 70 46 56 55 54 51 57
Tyler Inamoto * D - 20 500000 0 20 42 49 44 51 45 50 56 55 74 43 44 55 45 48 55
Max Gildon * D - 20 500000 0 30 55 50 51 55 57 51 55 50 74 41 55 63 52 54 60
Cole Krygier * D - 19 500000 0 30 41 49 44 59 56 52 55 59 68 45 42 57 44 55 56
Ryan Bednard * G - 22 500000 0 30 58 58 60 60 62 63 62 60 60 60 62 64 58 61 66
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
DG_Dan_Machine
Légende
DG_Dan_Machine


Messages : 33282
Date d'inscription : 06/04/2011
Âge : 34

Évolution RU - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Évolution RU   Évolution RU - Page 2 EmptyMar 23 Juin - 16:04

Filip Zadina Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 24 6500000 5 59 86 82 82 80 75 74 88 96 75 67 60 75 83 76 79
Jaden Schwartz Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 31 5350000 3 40 79 84 85 80 77 69 82 77 76 64 76 75 82 75 78
Reilly Smith Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 33 5150000 2 30 76 89 83 80 79 70 80 84 78 58 69 76 82 76 78
Lawson Crouse Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 26 4200000 5 51 80 76 78 80 77 79 82 84 70 59 63 84 78 78 77
Brock McGinn Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 30 1500000 1 40 76 74 74 80 76 76 78 79 76 56 65 74 74 77 74
Kevin Labanc Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 28 2000000 3 37 79 85 72 72 73 66 72 68 75 56 55 72 78 70 73
Alex Newhook Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 23 4500000 2 42 78 83 85 78 78 59 85 88 76 79 57 75 82 71 77
David Gustafsson Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 23 1250000 2 39 72 72 71 78 79 73 76 74 73 82 52 75 71 76 75
Joe Veleno Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 24 4500000 2 60 80 81 82 80 82 74 81 59 73 79 58 79 81 78 75
Alex Galchenyuk Évolution RU - Page 2 2556151948 LW C 30 3850000 2 42 82 81 82 76 71 73 80 99 75 74 62 73 81 73 77
Mikael Granlund Évolution RU - Page 2 2556151948 LW C 32 5000000 2 38 78 87 82 77 75 65 82 74 77 77 62 67 82 72 76
Nikita Alexandrov Évolution RU - Page 2 2556151948 LW C 23 1000000 2 39 80 81 81 78 78 54 81 79 72 77 57 68 80 70 75
Sasha Pastujov * Évolution RU - Page 2 2556151948 LW RW 20 925000 2 40 73 80 79 80 76 71 76 78 71 66 55 57 77 75 74
Zach Senyshyn Évolution RU - Page 2 2556151948 LW RW 27 1500000 4 42 77 76 77 77 76 73 82 81 79 66 58 73 76 75 73
Jamie Drysdale Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 22 6000000 2 45 81 92 86 83 82 62 91 96 74 53 58 76 86 75 80
MacKenzie Weegar Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 30 4500000 3 50 71 74 76 83 82 78 79 81 74 63 61 78 73 81 77
Justin Barron Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 22 4000000 3 45 73 79 76 83 86 71 86 82 73 52 58 80 76 80 77
Rasmus Andersson Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 27 4550000 3 55 78 84 78 77 81 71 84 82 75 56 58 76 80 76 76
Adam Ginning Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 24 2000000 5 40 70 74 71 79 78 80 79 78 75 54 52 80 71 79 75
Aidan Hreschuk * Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 21 925000 3 40 72 61 69 77 79 54 71 78 72 56 69 65 67 70 71
Lars-Erik Johansson * Évolution RU - Page 2 2556151948 G - 19 925000 3 14 97 95 96 97 97 96 98 96 83 95 62 71 96 96 91
Hunter Jones * Évolution RU - Page 2 2556151948 G - 23 1250000 3 40 84 86 85 85 85 84 84 84 58 85 52 66 85 84 80
Springfield Thunderbirds
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Givani Smith SPR RW LW 26 850000 4 67 72 71 71 74 71 76 56 58 66 48 55 71 71 73 68
Nikita Korostelev SPR RW LW 29 650000 1 61 62 59 60 61 62 66 60 67 77 52 58 73 60 63 64
Brett Berard * SPR RW LW 21 525000 2 40 63 64 62 56 65 46 65 67 68 53 45 59 63 55 63
Cole Schwindt * SPR RW LW 22 750000 4 75 40 64 44 69 48 75 56 49 73 65 56 63 49 64 61
Henry Rybinski * SPR RW LW 22 550000 4 75 43 56 47 62 51 56 42 46 71 62 57 61 48 56 57
Ilya Nikolaev * SPR C LW 22 850000 4 40 73 73 73 73 72 65 73 72 74 75 58 67 73 70 71
Florian Elias * SPR C LW 21 525000 2 40 74 75 75 75 69 53 74 73 53 75 54 57 74 65 69
Landon Slaggert * SPR C LW 21 625000 2 40 61 63 62 64 64 59 67 66 71 67 53 60 62 62 66
Daniel Audette SPR C LW 27 700000 1 40 74 76 59 59 57 52 69 48 69 60 57 63 69 56 64
Marat Khusnutdinov * SPR C LW 21 625000 2 40 61 62 63 63 57 45 65 61 72 64 43 59 62 55 63
Steve Damato * SPR C RW 20 725000 3 30 62 60 60 45 41 42 64 62 70 59 56 62 60 42 61
Owen Lindmark * SPR C RW 22 525000 1 40 57 63 60 56 54 58 60 52 71 63 54 60 60 56 61
Philippe Guillemette * SPR C RW 21 725000 3 16 50 55 49 41 37 45 73 65 70 69 62 55 51 41 58
Evgeni Svechnikov SPR LW RW 27 950000 4 56 75 74 75 72 74 74 70 71 72 56 61 74 74 73 69
Petrus Palmu SPR LW RW 26 650000 1 41 71 70 70 73 70 50 73 73 73 70 51 59 70 64 68
Karch Bachman SPR LW C 27 550000 1 40 52 54 56 61 60 52 60 70 76 58 51 52 54 57 60
Frank Tanniso * SPR LW C 21 725000 2 55 56 54 54 69 40 38 37 70 62 59 51 65 54 49 59
Jussi-Pekka Hesso * SPR LW RW 21 725000 2 40 55 64 55 40 44 41 62 62 74 49 61 63 58 41 58
Jesse Dubreuil * SPR LW C 20 525000 3 39 45 46 53 39 42 59 61 50 51 25 61 69 48 46 56
Ryan Johnson SPR D - 23 950000 4 39 73 74 71 75 76 69 75 76 70 54 50 70 72 73 71
Liam Davidson * SPR D RW 20 825000 3 19 56 52 56 66 58 73 67 66 74 63 58 64 54 65 68
Leo Loof * SPR D - 21 625000 2 40 57 61 60 66 65 58 63 66 67 52 52 67 59 63 65
Carter Berger * SPR D - 24 750000 4 40 58 62 61 69 65 62 66 65 71 54 51 68 60 65 64
Tyler Inamoto SPR D - 24 800000 4 40 56 59 57 62 60 63 63 66 74 60 44 55 57 61 62
Santtu Kinnunen SPR D LW 25 750000 1 40 51 51 53 60 62 59 62 66 75 60 50 59 51 60 61
Benjamin Finkelstein SPR D - 26 600000 1 40 45 47 48 61 61 50 63 56 70 60 56 55 46 57 59
Peter Montanye * SPR D - 21 625000 3 16 56 46 52 58 57 57 67 59 60 40 50 55 51 57 58
Jake Massie SPR D - 27 750000 1 47 43 57 46 53 60 54 57 51 70 55 52 57 48 55 58
Philippe Desrosiers SPR G - 28 1300000 4 40 77 76 76 75 77 76 76 71 80 77 60 75 76 76 77
Ryan Bednard SPR G - 27 600000 1 30 58 58 60 60 62 63 62 63 60 60 62 64 58 61 66
Logan Neaton SPR G - 25 500000 4 29 53 55 60 60 59 61 56 43 63 65 60 56 56 60 63
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Richard Brown * Évolution RU - Page 2 1381822795 RW LW 19 925000 3 36 63 60 64 70 73 66 65 64 75 46 61 64 62 69 68
Oleg Kleczynski * Évolution RU - Page 2 1381822795 RW C 18 925000 3 14 61 59 59 56 65 55 71 71 73 55 61 60 59 58 65
Yan Ratelle * Évolution RU - Page 2 1381822795 RW LW 19 525000 0 14 49 49 50 36 41 33 63 63 73 30 63 37 49 36 53
Trevor Wiemer * Évolution RU - Page 2 1381822795 C RW 19 825000 0 23 55 54 53 63 46 47 56 50 70 56 64 58 54 52 60
Asko Peltola * Évolution RU - Page 2 1381822795 C RW 20 925000 3 25 55 56 55 41 48 37 61 57 60 63 61 57 55 42 57
Ivan Bujnak * Évolution RU - Page 2 1381822795 C RW 20 625000 3 19 52 62 62 47 49 23 60 62 61 63 59 57 58 39 57
François Cardinal * Évolution RU - Page 2 1381822795 LW RW 19 925000 0 13 58 60 71 59 65 60 67 57 70 47 67 62 63 61 67
Jason Shultz * Évolution RU - Page 2 1381822795 LW RW 19 925000 0 15 61 67 56 61 58 60 64 67 70 34 66 66 61 59 66
Samuel Huck * Évolution RU - Page 2 1381822795 LW RW 19 900000 0 25 52 54 48 64 57 54 62 68 73 62 51 47 51 58 63
Tommi Marjamaa * Évolution RU - Page 2 1381822795 D - 19 700000 0 42 40 43 38 65 71 48 64 65 65 46 58 43 40 61 59
Jonathan Audette * Évolution RU - Page 2 1381822795 D - 19 700000 0 15 57 51 44 42 52 59 66 46 51 43 58 54 50 51 55
Kyle Clynder *
Revenir en haut Aller en bas
DG_Dan_Machine
Légende
DG_Dan_Machine


Messages : 33282
Date d'inscription : 06/04/2011
Âge : 34

Évolution RU - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Évolution RU   Évolution RU - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 18:21

Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Filip Zadina Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 24 6500000 4 59 86 82 82 78 75 74 88 98 75 67 60 75 83 75 79
Reilly Smith Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 33 5150000 1 30 76 89 83 80 79 70 80 80 78 58 69 76 82 76 78
Jaden Schwartz Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 32 5350000 2 40 79 84 85 80 77 69 82 74 76 64 76 75 82 75 77
Zach Senyshyn Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 27 1500000 3 42 77 76 77 77 76 73 82 87 79 66 58 73 76 75 73
Alex Newhook Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 23 4500000 1 42 78 83 85 78 78 58 85 84 76 79 57 75 82 71 77
Mikael Granlund Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 32 5000000 1 38 78 87 82 77 75 65 82 75 77 77 62 67 82 72 76
David Gustafsson Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 24 1250000 1 39 72 72 71 78 81 73 76 76 73 82 52 75 71 77 75
Joe Veleno Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 24 4500000 1 59 80 81 81 79 82 74 81 54 73 79 58 79 80 78 75
Alex Galchenyuk Évolution RU - Page 2 2556151948 LW C 30 3850000 1 42 82 81 82 76 71 73 80 99 75 74 62 73 81 73 77
Lawson Crouse Évolution RU - Page 2 2556151948 LW RW 27 4200000 4 51 80 76 78 80 77 79 82 82 70 59 63 84 78 78 77
Nikita Alexandrov Évolution RU - Page 2 2556151948 LW C 23 1000000 1 39 80 81 81 78 78 54 81 84 72 76 57 68 80 70 75
Sasha Pastujov * Évolution RU - Page 2 2556151948 LW RW 21 925000 1 40 73 81 79 80 76 71 76 75 71 66 55 57 77 75 74
Jamie Drysdale Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 22 6000000 1 45 81 92 86 83 82 62 91 90 74 53 58 76 86 75 79
MacKenzie Weegar Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 30 4500000 2 50 71 74 76 83 82 78 79 86 74 63 61 78 73 81 77
Rasmus Andersson Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 27 4550000 2 55 78 84 78 77 81 71 84 78 75 56 58 76 80 76 76
Justin Barron Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 22 4000000 2 45 73 79 76 83 86 71 86 72 73 52 58 80 76 80 76
Adam Ginning Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 24 2000000 4 40 70 74 71 79 78 80 79 84 75 54 52 80 71 79 75
Aidan Hreschuk * Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 21 925000 2 40 71 61 69 77 81 54 72 82 72 59 69 65 67 70 72
Lars-Erik Johansson * Évolution RU - Page 2 2556151948 G - 19 925000 2 14 96 96 97 96 96 96 98 93 83 97 62 71 96 96 91
Hunter Jones * Évolution RU - Page 2 2556151948 G - 23 1250000 2 40 84 86 85 85 85 84 84 92 58 85 52 66 85 84 81
Springfield Thunderbirds
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Givani Smith SPR RW LW 26 850000 3 67 72 71 71 74 71 76 56 55 66 48 55 71 71 73 67
Brett Berard * SPR RW LW 21 525000 1 40 63 64 62 56 65 46 67 67 68 53 45 59 63 55 64
Cole Schwindt * SPR RW LW 23 750000 3 75 40 64 44 69 50 75 58 43 73 65 56 64 49 64 61
Henry Rybinski * SPR RW LW 23 550000 3 75 43 56 49 62 55 56 45 48 71 62 57 63 49 57 58
Ilya Nikolaev * SPR C LW 23 850000 3 40 73 73 73 73 72 65 73 73 74 75 58 67 73 70 71
Florian Elias * SPR C LW 22 525000 1 40 74 75 75 75 69 53 74 75 53 75 54 57 74 65 70
Landon Slaggert * SPR C LW 22 625000 1 40 61 63 62 64 64 59 67 56 71 67 53 62 62 62 66
Marat Khusnutdinov * SPR C LW 22 625000 1 40 61 62 63 63 57 45 65 65 72 64 43 61 62 55 63
Steve Damato * SPR C RW 21 725000 2 30 63 60 60 45 42 44 65 65 70 59 56 62 61 43 61
Philippe Guillemette * SPR C RW 21 725000 2 16 50 55 49 41 37 45 73 73 70 69 62 55 51 41 59
Ivan Bujnak * SPR C RW 20 625000 2 19 52 62 62 47 49 23 60 71 61 63 59 57 58 39 58
Asko Peltola * SPR C RW 20 925000 2 25 55 56 55 41 48 37 61 54 60 63 61 57 55 42 57
Evgeni Svechnikov SPR LW RW 27 950000 3 56 75 74 74 72 74 74 70 69 72 56 61 74 74 73 69
Frank Tanniso * SPR LW C 21 725000 1 55 56 54 54 69 40 38 43 77 62 59 51 67 54 49 60
Jussi-Pekka Hesso * SPR LW RW 21 725000 1 40 55 64 55 40 44 41 62 57 74 49 61 63 58 41 58
Jesse Dubreuil * SPR LW C 21 525000 2 39 45 46 53 39 42 59 61 46 51 25 61 69 48 46 55
Ryan Johnson SPR D - 23 950000 3 39 73 74 71 75 76 69 75 76 70 54 50 70 72 73 71
Liam Davidson * SPR D RW 20 825000 2 19 56 52 56 66 58 73 67 72 74 63 58 64 54 65 68
Leo Loof * SPR D - 22 625000 1 40 57 61 60 66 65 58 65 67 67 52 52 67 59 63 65
Carter Berger SPR D - 24 750000 3 40 58 62 61 69 67 62 66 62 71 54 51 68 60 66 64
Tyler Inamoto SPR D - 25 800000 3 40 56 59 57 62 60 63 63 68 74 60 44 55 57 61 62
Peter Montanye * SPR D - 21 625000 2 16 56 46 52 58 57 57 67 49 60 40 50 55 51 57 58
Philippe Desrosiers SPR G - 29 1300000 3 40 77 76 76 75 77 76 76 77 80 77 60 75 76 76 77
Logan Neaton SPR G - 25 500000 3 29 53 55 60 60 59 61 56 49 63 65 60 56 56 60 63
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Richard Brown * Évolution RU - Page 2 1381822795 RW LW 19 925000 2 36 63 60 64 70 73 66 65 62 75 46 61 64 62 69 68
Oleg Kleczynski * Évolution RU - Page 2 1381822795 RW C 19 925000 2 14 61 59 59 56 65 53 71 80 73 55 61 60 59 58 66
Mikael Forsberg * Évolution RU - Page 2 1381822795 RW LW 18 925000 0 12 63 65 60 58 61 57 60 70 64 59 61 60 62 58 66
Yan Ratelle * Évolution RU - Page 2 1381822795 RW LW 19 525000 0 14 49 50 51 36 41 33 62 67 73 30 63 37 50 36 53
Anton Kelander * Évolution RU - Page 2 1381822795 C RW 18 925000 0 13 60 68 64 67 62 61 70 59 70 64 58 62 64 63 68
Mikael Ljungdahl * Évolution RU - Page 2 1381822795 C RW 18 925000 0 40 48 52 51 60 62 60 58 64 70 47 58 58 50 60 63
Trevor Wiemer * Évolution RU - Page 2 1381822795 C RW 19 825000 0 23 55 56 53 63 46 46 58 41 70 57 64 58 54 51 60
Mikhail Patsayev * Évolution RU - Page 2 1381822795 LW RW 19 925000 0 13 68 63 68 54 57 62 67 79 62 57 65 64 66 57 68
François Cardinal * Évolution RU - Page 2 1381822795 LW RW 19 925000 0 13 60 62 70 59 65 60 67 49 70 47 67 62 64 61 67
Jason Shultz * Évolution RU - Page 2 1381822795 LW RW 19 925000 0 16 62 70 58 63 58 60 65 73 70 35 66 66 63 60 67
Milan Jankovska * Évolution RU - Page 2 1381822795 LW RW 19 925000 0 40 54 57 58 62 60 66 60 60 63 57 61 63 56 62 65
Samuel Huck * Évolution RU - Page 2 1381822795 LW RW 20 900000 0 25 52 55 48 66 57 54 62 63 73 63 51 47 51 59 63
Radim Viskers * Évolution RU - Page 2 1381822795 D - 18 925000 0 51 59 59 60 60 60 59 60 52 75 37 69 58 59 59 64
Nic Couture * Évolution RU - Page 2 1381822795 D - 19 925000 0 11 40 58 55 59 59 55 55 54 62 38 60 54 51 57 60
Tommi Marjamaa * Évolution RU - Page 2 1381822795 D - 19 700000 0 41 41 43 39 65 71 49 64 69 65 47 58 43 41 61 60
Jonathan Audette * Évolution RU - Page 2 1381822795 D - 19 700000 0 15 58 52 44 42 53 59 67 50 51 45 58 54 51 51 56
Revenir en haut Aller en bas
DG_Dan_Machine
Légende
DG_Dan_Machine


Messages : 33282
Date d'inscription : 06/04/2011
Âge : 34

Évolution RU - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Évolution RU   Évolution RU - Page 2 EmptySam 4 Juil - 19:05

Filip Zadina Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 24 6500000 4 59 86 82 82 79 75 74 88 98 75 66 60 75 83 76 79
Reilly Smith Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 33 5150000 1 30 76 89 83 80 79 70 80 80 78 58 69 76 82 76 78
Jaden Schwartz Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 32 5350000 2 40 79 84 85 80 77 69 82 72 76 64 76 75 82 75 77
Zach Senyshyn Évolution RU - Page 2 2556151948 RW LW 27 1500000 3 42 77 76 77 77 76 73 82 87 79 66 58 73 76 75 73
Alex Newhook Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 23 4500000 1 42 80 84 85 78 78 58 85 82 76 79 57 75 83 71 77
Mikael Granlund Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 32 5000000 1 38 78 87 82 77 75 65 82 75 77 77 62 67 82 72 76
David Gustafsson Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 24 1250000 1 38 72 72 73 78 82 73 76 78 73 82 52 75 72 77 75
Joe Veleno Évolution RU - Page 2 2556151948 C LW 24 4500000 1 60 80 81 83 81 82 74 81 57 73 78 58 79 81 79 75
Alex Galchenyuk Évolution RU - Page 2 2556151948 LW C 30 3850000 1 42 82 81 82 76 71 73 80 99 75 74 62 73 81 73 77
Lawson Crouse Évolution RU - Page 2 2556151948 LW RW 27 4200000 4 51 80 76 78 80 77 79 82 82 70 59 63 84 78 78 77
Nikita Alexandrov Évolution RU - Page 2 2556151948 LW C 24 1000000 1 39 80 81 81 78 78 54 81 84 72 76 57 68 80 70 75
Sasha Pastujov * Évolution RU - Page 2 2556151948 LW RW 21 925000 1 39 76 83 81 80 76 71 77 75 71 67 55 57 80 75 74
Mikhail Patsayev * Évolution RU - Page 2 2556151948 LW RW 19 925000 3 15 68 64 70 55 60 64 67 79 62 60 65 64 67 59 69
Jamie Drysdale Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 22 6000000 1 45 81 92 86 83 82 62 91 90 74 54 58 76 86 75 80
Pierre-Olivier Joseph Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 25 6000000 5 41 77 83 77 76 79 71 81 83 75 94 58 75 79 75 78
MacKenzie Weegar Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 30 4500000 2 50 71 74 76 83 82 78 79 86 74 63 61 78 73 81 77
Justin Barron Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 22 4000000 2 45 73 79 76 83 86 71 86 76 73 52 58 80 76 80 76
Adam Ginning Évolution RU - Page 2 2556151948 D - 24 2000000 4 40 70 74 71 79 78 80 79 84 75 54 52 80 71 79 75
