Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Roster CBS

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Marc Lemieux
Recrue
Marc Lemieux


Messages : 746
Date d'inscription : 15/11/2019
Localisation : Granby

Roster CBS - Page 2 Empty
MessageSujet: Roster CBS   Roster CBS - Page 2 EmptyJeu 23 Jan - 19:13

Rappel du premier message :


Roster CBS - Page 2 722761403 Columbus Blue Jackets Roster CBS - Page 2 722761403

Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA

Cam Atkinson RW LW 30 5875000 6 30 83 81 80 77 74 64 88 83 78 58 67 70 81 71 77
Oliver Bjorkstrand RW LW 24 2500000 2 32 80 76 79 76 76 66 73 76 74 58 60 73 78 72 73
Nick Foligno RW LW 32 5500000 2 35 75 77 75 75 75 77 75 76 72 64 78 75 75 75 76
Emil Bemstrom * RW LW 20 925000 3 32 74 74 77 71 72 63 77 74 75 60 55 67 75 68 72

Pierre-Luc Dubois * C LW 21 894166 2 53 83 84 85 82 81 77 82 84 74 79 59 73 84 80 79
Anze Kopitar C LW 32 10000000 5 30 80 88 90 81 86 73 80 80 79 85 75 78 86 80 81
Nicolas Roy C RW 22 720000 1 43 73 77 76 75 75 74 76 76 74 79 59 74 75 74 75
Riley Nash C RW 30 2750000 2 35 73 73 73 75 79 70 75 75 83 76 69 71 73 74 74

Max Pacioretty LW RW 31 7000000 4 30 94 81 83 80 76 73 78 83 75 55 74 79 86 76 78
Alexander Wennberg LW C 25 4900000 4 42 78 85 80 78 75 69 81 82 76 70 62 74 81 74 76
Anders Bjork * LW RW 23 925000 1 37 76 72 73 76 73 68 75 77 76 64 55 70 73 72 73
Antoine Roussel LW RW 30 3000000 3 65 73 73 74 83 77 80 76 79 62 65 70 79 73 80 73

Zach Werenski D - 22 5000000 3 35 87 84 79 85 86 76 86 82 77 52 60 77 83 82 80
Zdeno Chara D - 42 2000000 1 55 85 72 68 82 80 79 72 83 76 52 85 88 75 80 77
Seth Jones D - 25 5400000 3 39 81 87 79 84 87 75 87 88 76 52 63 75 82 82 79
Ryan Murray D - 26 4900000 2 40 71 79 75 78 80 72 78 80 80 53 63 73 75 76 75
Markus Nutivaara D - 25 2700000 3 30 70 77 72 76 80 69 76 77 79 46 54 73 73 75 73
Vladislav Gavrikov D - 24 925000 1 40 70 72 70 77 75 74 75 76 76 47 58 75 70 75 74
Mark Pysyk D - 27 2733333 1 39 68 76 72 77 80 76 77 78 74 50 62 76 72 77 73

Carey Price G - 32 10500000 7 30 95 96 97 96 96 95 96 96 97 94 76 93 96 95 93
Joonas Korpisalo G - 25 1150000 1 30 87 87 87 87 87 87 87 86 84 87 63 83 87 87 85


CLM Cleveland Monsters  CLM

Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA


Paul Bittner * RW LW 23 747500 1 53 74 68 71 76 69 76 72 70 75 67 59 67 71 73 71
Jakob Lilja RW LW 26 792500 1 35 71 73 75 73 76 67 76 69 73 56 61 74 73 72 72
Brett Gallant RW LW 30 750000 2 37 63 57 56 60 70 66 62 59 35 48 56 72 58 65 62
Kole Sherwood * RW C 22 694444 1 40 61 61 61 57 57 57 63 63 72 60 58 57 61 57 63
Maxime Fortier * RW C 21 759166 1 30 55 51 53 50 51 52 59 56 74 57 51 60 53 51 58
Abbott Girduckis * RW LW 24 700000 1 30 52 52 57 54 55 53 52 51 73 54 56 50 53 54 58
Trey Fix-Wolansky * RW LW 20 809166 3 32 48 53 52 58 58 51 56 58 73 56 60 60 51 55 60

Ryan MacInnis C LW 23 874125 1 53 73 70 73 76 72 76 74 74 71 72 57 70 72 74 73
Kevin Stenlund C RW 23 864166 1 51 72 75 74 75 76 73 74 76 74 73 56 66 73 74 74
Nathan Gerbe C LW 32 675000 1 10 66 68 71 68 69 60 71 72 73 67 61 65 68 65 70
Zac Dalpe C RW 30 750000 2 10 66 67 69 68 66 64 71 69 77 69 60 66 67 66 69
Derek Barach C LW 24 700000 1 40 63 63 62 62 61 57 62 63 74 64 56 68 62 60 64
Justin Scott * C RW 24 700000 1 40 56 64 65 61 63 60 67 63 70 62 57 65 61 61 65
Samuel Vigneault * C LW 24 925000 1 37 51 51 57 60 59 61 56 60 72 58 57 65 53 60 62

Eric Robinson LW RW 24 874125 1 45 76 70 75 73 69 68 70 71 77 54 58 71 73 70 71
Stefan Matteau LW C 25 750000 1 53 72 73 73 76 74 71 75 74 72 58 58 72 72 73 71
Marko Dano LW C 25 800000 1 40 72 73 73 70 70 65 72 72 78 67 61 75 72 68 71
Markus Hannikainen LW RW 26 750000 1 30 67 68 67 70 70 70 76 72 70 53 59 71 67 70 69
Calvin Thurkauf LW RW 22 714444 1 40 57 57 54 54 55 56 53 60 70 57 58 50 56 55 59

Andrew Peeke D - 21 916667 2 45 72 71 64 75 75 69 76 77 73 61 52 73 69 73 73
Gabriel Carlsson * D - 22 894166 1 41 71 70 67 74 74 71 77 76 82 57 59 66 69 73 72
Adam Clendening D - 27 700000 2 30 68 71 71 68 70 67 71 70 73 47 61 68 70 68 69
Dillon Simpson D - 26 675000 1 30 55 57 58 58 55 60 61 60 75 47 56 60 56 57 61
Michael Prapavessis * D - 23 725000 1 40 53 60 60 56 55 57 60 63 76 50 57 60 57 56 62
Steve Johnson D - 25 700000 1 40 53 59 52 67 58 64 65 58 72 57 62 70 54 63 63
Ryan Collins D - 23 880833 1 30 52 48 50 58 60 50 52 55 71 46 57 57 50 56 59
Anton Karlsson D - 26 700000 1 30 51 54 54 65 64 62 67 65 76 53 59 59 53 63 63
Doyle Somerby D - 25 700000 1 30 49 53 56 62 60 58 65 63 70 44 56 58 52 60 60

Matiss Kivlenieks * G - 23 925000 1 40 76 77 75 75 76 76 75 77 74 74 64 74 76 75 77
Brad Thiessen G - 33 800000 1 30 76 75 74 75 75 76 74 76 76 77 70 75 75 75 78
Veini Vehvilainen G - 22 925000 2 30 70 69 65 69 66 70 67 68 64 61 44 63 68 68 69
Roster CBS - Page 2 1381822795 Junior Roster CBS - Page 2 1381822795

Nom du joueur Équipe Po Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA

Carson Meyer * RW LW 24 500000 0 30 51 54 47 49 45 58 53 59 75 53 63 52 50 50 58
Daniel Zaar RW LW 25 666667 0 35 67 62 62 55 53 52 59 60 74 57 54 60 63 53 62

Kale Howarth * C LW 22 700000 0 30 54 58 56 53 54 56 55 58 68 55 54 51 56 54 58
Tyler Angle * C LW 19 600000 0 32 46 56 53 54 58 50 60 60 72 47 57 58 51 54 59

Dmitry Voronkov * LW RW 19 500000 0 30 63 67 64 55 54 61 59 62 74 51 57 60 64 56 64

Eric Hjorth * D - 18 500000 0 31 53 58 58 68 65 68 63 64 77 44 61 74 56 67 64
Tim Berni * D - 19 500000 0 32 40 55 48 50 53 50 50 62 75 47 43 51 47 51 55
Robbie Stucker D - 21 500000 0 30 47 54 50 53 50 52 55 46 67 44 42 55 50 51 55

Danil Tarasov * G - 20 925000 3 30 70 65 68 68 67 67 68 68 67 70 58 63 67 67 72
Peter Thome G - 22 500000 0 30 63 65 67 67 70 70 68 65 67 68 47 65 65 69 67
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Snitch88
Recrue
Snitch88


Messages : 3812
Date d'inscription : 16/01/2020
Âge : 32
Localisation : Montréal

Roster CBS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster CBS   Roster CBS - Page 2 EmptyDim 7 Juin - 19:07


Columbus Blue Jackets
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mark Stone Roster CBS - Page 2 722761403 RW LW 31 9500000 4 35 86 88 83 83 80 77 83 81 80 64 63 81 85 80 80
Jordan Kyrou Roster CBS - Page 2 722761403 RW C 25 3500000 3 42 81 81 83 77 78 74 83 82 78 77 57 74 81 76 77
Ryan Strome Roster CBS - Page 2 722761403 RW C 30 2545000 3 42 78 84 82 78 76 67 81 56 73 78 62 71 81 73 75
Nicolas Roy Roster CBS - Page 2 722761403 RW C 26 3100000 3 58 74 77 75 75 76 75 75 82 74 80 59 75 75 75 75
Nicklas Backstrom Roster CBS - Page 2 722761403 C LW 36 9200000 2 30 78 95 86 77 76 68 79 74 78 78 74 76 86 73 80
Brayden Schenn Roster CBS - Page 2 722761403 C LW 32 6500000 5 45 82 82 83 81 78 80 78 77 75 75 64 81 82 79 78
Chaz Lucius * Roster CBS - Page 2 722761403 C LW 20 925000 1 34 68 77 84 76 77 73 81 83 70 81 57 59 76 75 76
Jay Beagle Roster CBS - Page 2 722761403 C RW 38 2500000 1 30 64 72 69 84 82 71 66 89 69 90 69 73 68 79 73
Nils Hoglander Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 23 3000000 1 42 85 86 87 79 77 59 85 86 74 67 55 74 86 71 77
Cole Caufield Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 23 1000000 1 42 91 80 87 77 76 49 85 74 76 49 55 78 86 67 76
Oliver Moberg * Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 20 925000 1 40 79 76 76 78 78 83 80 84 70 52 67 58 77 79 75
Garnet Hathaway Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 32 1000000 3 61 70 74 69 79 75 81 76 78 65 57 67 79 71 78 74
John Carlson Roster CBS - Page 2 722761403 D - 33 8000000 3 30 86 93 83 84 84 78 83 76 77 47 71 81 87 82 81
Victor Soderstrom Roster CBS - Page 2 722761403 D - 22 6500000 2 45 79 82 83 80 84 78 84 84 76 54 62 85 81 80 78
Jaccob Slavin Roster CBS - Page 2 722761403 D - 29 5300000 2 48 77 81 78 81 85 74 80 84 88 55 71 79 78 80 78
Ryan Suter Roster CBS - Page 2 722761403 D - 38 7538462 2 35 76 80 77 79 82 72 78 71 76 49 79 72 77 77 77
Alexander Alexeyev Roster CBS - Page 2 722761403 D - 24 2750000 1 39 77 79 71 79 79 75 79 86 78 55 55 83 75 77 76
Vladislav Gavrikov Roster CBS - Page 2 722761403 D - 28 2500000 2 40 70 73 72 81 80 77 75 76 76 54 59 77 71 79 75
Luke Prokop * Roster CBS - Page 2 722761403 D - 21 1550000 2 40 71 65 67 77 77 78 76 70 62 55 44 62 67 77 70
Tuukka Rask Roster CBS - Page 2 722761403 G - 36 6500000 1 30 94 94 92 94 94 93 94 99 94 93 71 90 93 93 93
Casey DeSmith Roster CBS - Page 2 722761403 G - 32 2000000 5 30 86 85 86 85 86 86 83 87 81 84 62 83 85 85 85
Cleveland Monsters
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Conor Garland CLE RW LW 27 845000 3 40 75 77 73 72 73 52 72 73 74 71 58 71 75 65 72
Cliff Pu CLE RW LW 25 830000 3 72 70 73 75 75 74 72 76 64 74 68 50 59 72 73 71
Emil Bemstrom CLE RW LW 24 1000000 1 52 75 76 72 75 74 47 72 73 75 61 55 71 74 65 71
Nathan Bastian CLE RW LW 26 940000 3 40 75 73 74 72 74 76 73 71 73 48 57 74 74 74 71
Trey Fix-Wolansky CLE RW LW 24 900000 2 40 70 72 72 71 72 51 72 72 73 70 60 72 71 64 70
Rocco Grimaldi CLE RW C 30 3000000 1 10 68 71 72 62 68 55 69 58 76 73 58 66 70 61 69
J.T. Brown CLE RW LW 33 1000000 1 10 52 61 60 63 63 59 64 71 46 50 56 61 57 61 62
Akil Thomas CLE C RW 24 995000 2 61 75 75 75 75 75 66 76 75 73 65 49 75 75 72 73
Connor McMichael CLE C LW 22 925000 1 52 75 73 73 72 73 64 75 71 73 76 52 68 73 69 72
Jesper Boqvist CLE C LW 25 960000 3 40 72 69 70 70 72 66 69 70 75 72 61 71 70 69 72
Jacob De La Rose CLE C LW 28 825000 2 53 74 72 74 75 75 53 72 57 76 79 61 70 73 67 71
Marko Dano CLE C LW 29 900000 1 40 72 73 73 70 73 65 73 71 78 67 61 73 72 69 71
Max Jones CLE C LW 25 930000 3 63 77 74 73 70 74 75 67 65 60 66 56 74 74 73 70
Matthew Peca CLE C LW 30 835000 3 21 70 72 75 71 72 61 75 57 74 70 61 70 72 68 70
Mitch Hults CLE C LW 29 525000 1 30 51 55 64 56 63 51 65 63 75 64 55 65 56 56 62
Ben Jones CLE LW C 24 1900000 1 40 77 76 76 75 74 67 75 75 70 76 57 67 76 72 73
Emile Poirier CLE LW RW 29 775000 2 56 68 68 75 70 72 70 74 75 75 68 60 70 70 70 72
Dmitry Voronkov CLE LW RW 23 1000000 1 40 76 74 73 73 73 72 73 66 74 60 57 73 74 72 72
Ilya Mikheyev CLE LW RW 29 830000 3 43 76 66 73 69 73 66 73 47 80 68 58 74 71 69 71
Jesper Bratt CLE LW RW 25 1000000 1 40 75 63 75 69 62 41 74 62 80 49 60 73 71 57 67
Sven Baertschi CLE LW RW 31 935000 3 8 62 66 62 68 56 53 65 58 65 51 55 57 63 59 63
Nikita Okhotyuk CLE D - 23 1580000 2 40 68 70 70 75 75 69 76 76 72 54 57 76 69 73 73
Derrick Pouliot CLE D - 29 750000 3 35 73 75 76 77 75 71 73 61 76 52 58 74 74 74 71
Guillaume Brisebois CLE D - 26 750000 3 40 62 66 63 76 76 72 76 65 77 54 56 67 63 74 69
Mark Borowiecki CLE D - 34 755000 2 16 64 60 56 75 71 76 71 52 58 33 70 71 60 74 68
Eric Hjorth * CLE D - 22 625000 2 41 64 67 67 67 67 64 70 67 77 55 61 70 66 66 67
Brandon Crawley CLE D - 26 525000 1 41 55 61 61 69 68 62 65 70 76 54 62 69 59 66 66
Adam Clendening CLE D - 31 725000 1 10 44 37 47 66 58 49 45 58 50 20 45 64 42 57 54
Matiss Kivlenieks CLE G - 27 960000 2 40 82 81 83 81 82 81 77 81 74 62 64 78 82 81 79
Yegor Guskov * CLE G - 21 780000 2 40 82 80 81 80 80 73 74 77 59 76 53 64 81 77 77
Veini Vehvilainen CLE G - 26 925000 1 40 78 78 78 79 80 78 71 69 64 60 44 76 78 79 74
Jim Cardoza * CLE G - 20 825000 1 40 78 76 80 78 77 80 76 75 77 45 50 67 78 78 73
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Crister Sudesval * Roster CBS - Page 2 1381822795 C - 18 525000 0 12 45 56 50 36 43 44 52 49 79 51 63 52 50 41 55
Mitch Modano * Roster CBS - Page 2 1381822795 C RW 19 700000 0 35 50 51 57 47 42 60 47 62 18 62 43 50 52 49 54
Ferdinand Benda * Roster CBS - Page 2 1381822795 D - 18 825000 0 14 34 34 36 55 55 58 61 72 62 31 53 63 34 56 57
Anders Castren * Roster CBS - Page 2 1381822795 D - 18 525000 0 37 28 24 27 65 66 61 54 61 90 24 51 61 26 64 55
Adam Kerlinsky * Roster CBS - Page 2 1381822795 G - 20 700000 0 20 63 60 61 72 72 69 74 60 72 34 56 54 61 71 68


SNITCH88

Roster CBS - Page 2 Sy211
Revenir en haut Aller en bas
Snitch88
Recrue
Snitch88


Messages : 3812
Date d'inscription : 16/01/2020
Âge : 32
Localisation : Montréal

Roster CBS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster CBS   Roster CBS - Page 2 EmptyDim 14 Juin - 23:35

Mark Stone Roster CBS - Page 2 722761403 RW LW 31 9500000 4 35 86 88 83 83 80 77 83 79 80 64 63 81 85 80 80
Nicolas Roy Roster CBS - Page 2 722761403 RW C 27 3100000 3 58 74 77 76 75 76 75 77 81 74 80 59 75 75 75 76
Oliver Moberg * Roster CBS - Page 2 722761403 RW LW 21 925000 1 40 79 76 76 79 78 83 82 84 70 54 67 58 77 80 76
Ryan Strome Roster CBS - Page 2 722761403 RW C 30 2545000 3 42 78 84 82 78 76 67 81 55 73 78 62 71 81 73 75
Brayden Schenn Roster CBS - Page 2 722761403 C LW 32 6500000 5 45 82 82 83 81 78 80 78 77 75 75 64 82 82 79 78
Jordan Kyrou Roster CBS - Page 2 722761403 C RW 25 3500000 3 42 81 81 83 77 78 74 85 82 78 77 57 74 81 76 77
Chaz Lucius * Roster CBS - Page 2 722761403 C LW 20 925000 1 34 69 79 88 75 78 73 83 82 70 81 57 59 78 75 76
Jay Beagle Roster CBS - Page 2 722761403 C RW 38 2500000 1 30 64 72 67 82 82 70 66 87 69 90 69 71 67 78 73
Max Jones Roster CBS - Page 2 722761403 C LW 26 930000 3 63 77 74 69 65 74 73 65 65 60 66 56 74 73 70 69
Nicklas Backstrom Roster CBS - Page 2 722761403 LW C 36 9200000 2 30 78 95 86 77 76 68 79 73 78 78 74 76 86 73 80
Nils Hoglander Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 23 3000000 1 42 85 87 88 79 77 59 84 86 74 67 55 74 86 71 78
Cole Caufield Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 23 1000000 1 42 91 81 87 77 76 48 81 75 76 49 55 78 86 67 75
Garnet Hathaway Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 32 1000000 3 61 70 74 69 79 75 81 76 78 65 57 67 79 71 78 74
John Carlson Roster CBS - Page 2 722761403 D - 34 8000000 3 30 86 93 83 84 84 78 83 73 77 47 71 81 87 82 80
Victor Soderstrom Roster CBS - Page 2 722761403 D - 22 6500000 2 45 79 84 83 80 84 78 84 87 76 54 62 85 82 80 79
Jaccob Slavin Roster CBS - Page 2 722761403 D - 29 5300000 2 48 77 81 78 81 85 74 80 78 88 55 71 78 78 80 77
Ryan Suter Roster CBS - Page 2 722761403 D - 39 7538462 2 35 76 80 77 79 82 72 76 69 76 49 79 70 77 77 77
Alexander Alexeyev Roster CBS - Page 2 722761403 D - 24 2750000 1 39 77 79 71 79 76 75 78 84 78 55 55 81 75 76 76
Vladislav Gavrikov Roster CBS - Page 2 722761403 D - 28 2500000 2 40 70 73 72 81 80 77 75 76 76 54 59 77 71 79 75
Luke Prokop * Roster CBS - Page 2 722761403 D - 21 1550000 2 40 71 65 69 77 78 78 76 72 62 55 44 62 68 77 70
Tuukka Rask Roster CBS - Page 2 722761403 G - 36 6500000 1 30 94 94 92 94 94 93 94 99 94 93 71 90 93 93 93
Casey DeSmith Roster CBS - Page 2 722761403 G - 32 2000000 5 30 85 84 85 84 86 85 83 86 81 84 62 83 84 85 84
Cleveland Monsters
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Conor Garland CLE RW LW 27 845000 3 40 75 77 73 72 73 52 73 73 74 71 58 71 75 65 72
Cliff Pu CLE RW LW 25 830000 3 72 70 73 75 75 75 72 75 74 74 68 50 59 72 74 71
Nathan Bastian CLE RW LW 26 940000 3 40 75 73 74 72 74 76 73 72 73 48 57 74 74 74 71
Trey Fix-Wolansky CLE RW LW 24 900000 2 40 70 72 72 71 72 51 72 72 73 70 60 72 71 64 70
Emil Bemstrom CLE RW LW 24 1000000 1 52 72 74 73 73 73 48 73 73 75 58 55 71 73 64 70
Rocco Grimaldi CLE RW C 31 3000000 1 10 68 71 72 62 68 55 69 58 76 73 58 66 70 61 69
J.T. Brown CLE RW LW 33 1000000 1 10 52 61 60 63 63 59 64 71 46 50 56 61 57 61 62
Akil Thomas CLE C RW 24 995000 2 61 75 75 75 73 75 65 75 75 73 66 49 75 75 71 73
Connor McMichael CLE C LW 23 925000 1 52 73 76 74 71 75 66 73 73 73 75 52 69 74 70 72
Jesper Boqvist CLE C LW 25 960000 3 40 74 75 67 71 69 66 70 73 75 68 61 71 72 68 72
Jacob De La Rose CLE C LW 28 825000 2 53 74 72 74 75 75 53 72 61 76 79 61 71 73 67 71
Marko Dano CLE C LW 29 900000 1 40 72 73 73 70 73 65 74 71 78 67 61 73 72 69 71
Matthew Peca CLE C LW 30 835000 3 21 70 72 75 71 72 61 75 57 74 70 61 70 72 68 70
Mitch Hults CLE C LW 29 525000 1 30 51 55 64 56 64 51 65 64 75 64 55 65 56 57 62
Ben Jones CLE LW C 24 1900000 1 40 76 76 75 75 74 67 74 75 70 76 57 67 75 72 72
Emile Poirier CLE LW RW 29 775000 2 56 68 68 75 70 73 70 74 75 75 68 60 70 70 71 72
Dmitry Voronkov CLE LW RW 23 1000000 1 40 75 73 73 72 72 72 73 72 74 57 57 73 73 72 72
Ilya Mikheyev CLE LW RW 29 830000 3 43 76 66 73 69 73 66 73 48 80 68 58 75 71 69 71
Jesper Bratt CLE LW RW 25 1000000 1 40 74 63 73 68 64 40 73 63 80 49 60 73 70 57 67
Sven Baertschi CLE LW RW 31 935000 3 10 62 66 63 68 56 53 65 60 65 51 52 58 63 59 63
Nikita Okhotyuk CLE D - 23 1580000 2 40 69 72 69 75 76 69 75 77 72 54 57 76 70 73 73
Guillaume Brisebois CLE D - 26 750000 3 40 62 66 63 76 76 72 76 67 77 54 56 69 63 74 69
Derrick Pouliot CLE D - 30 750000 3 7 63 70 71 74 70 68 67 56 70 49 55 74 68 70 68
Eric Hjorth * CLE D - 23 625000 2 40 64 67 68 67 67 64 67 68 77 54 61 70 66 66 67
Brandon Crawley CLE D - 27 525000 1 41 55 61 61 69 68 62 65 70 76 54 62 69 59 66 66
Mark Borowiecki CLE D - 34 755000 2 9 60 54 52 70 68 66 69 49 56 23 67 67 55 68 65
Adam Clendening CLE D - 31 725000 1 10 44 35 45 60 56 47 42 60 49 14 45 58 41 54 52
Matiss Kivlenieks CLE G - 27 960000 2 40 81 83 81 83 82 83 77 81 74 62 64 79 81 82 79
Yegor Guskov * CLE G - 22 780000 2 40 78 79 79 79 78 74 74 75 59 76 53 67 78 77 76
Veini Vehvilainen CLE G - 27 925000 1 40 78 79 79 80 78 78 72 70 64 60 44 77 78 78 74
Jim Cardoza * CLE G - 20 825000 1 40 83 78 83 80 81 83 75 75 77 48 50 68 81 81 74
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Mitch Modano * Roster CBS - Page 2 1381822795 C RW 19 700000 0 35 50 52 57 48 44 60 48 63 18 63 43 50 53 50 55
Crister Sudesval * Roster CBS - Page 2 1381822795 C - 18 525000 0 12 48 56 50 36 43 44 52 50 79 51 63 52 51 41 55
Ferdinand Benda * Roster CBS - Page 2 1381822795 D - 19 825000 0 15 36 33 38 57 55 58 62 72 62 31 53 63 35 56 58
Anders Castren * Roster CBS - Page 2 1381822795 D - 19 525000 0 37 28 24 27 65 64 62 55 62 90 25 51 61 26 63 56
Adam Kerlinsky * Roster CBS - Page 2 1381822795 G - 20 700000 0 21 64 61 62 74 74 72 75 60 72 34 56 54 62 73 69


SNITCH88

Roster CBS - Page 2 Sy211
Revenir en haut Aller en bas
Snitch88
Recrue
Snitch88


Messages : 3812
Date d'inscription : 16/01/2020
Âge : 32
Localisation : Montréal

Roster CBS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Roster CBS   Roster CBS - Page 2 EmptyMer 24 Juin - 13:27

Andrei Svechnikov Roster CBS - Page 2 722761403 RW LW 24 7800000 6 58 93 81 83 80 77 73 81 81 75 66 61 80 85 76 79
Oliver Moberg * Roster CBS - Page 2 722761403 RW LW 21 925000 1 40 79 76 76 79 78 83 82 84 70 58 67 59 77 80 76
Ryan Strome Roster CBS - Page 2 722761403 RW C 30 2545000 3 42 78 84 82 78 77 67 81 53 73 78 62 71 81 74 75
Jan Mysak * Roster CBS - Page 2 722761403 RW LW 21 925000 1 40 77 85 72 72 72 65 72 71 74 63 50 63 78 69 72
Nathan Bastian Roster CBS - Page 2 722761403 RW LW 26 940000 3 40 76 73 74 73 74 76 73 72 73 50 57 74 74 74 71
Nicklas Backstrom Roster CBS - Page 2 722761403 C LW 36 9200000 2 30 78 95 86 77 76 68 79 68 78 78 74 76 86 73 79
Jordan Kyrou Roster CBS - Page 2 722761403 C RW 25 3500000 3 42 81 81 83 77 78 74 83 82 78 77 57 74 81 76 77
Chaz Lucius * Roster CBS - Page 2 722761403 C LW 20 925000 1 34 74 82 86 75 78 72 83 83 70 80 57 59 80 75 77
Nicolas Roy Roster CBS - Page 2 722761403 C RW 27 3100000 3 58 74 77 75 75 75 75 75 75 74 80 59 75 75 75 75
Jay Beagle Roster CBS - Page 2 722761403 C RW 38 2500000 1 30 64 72 65 79 82 70 66 86 69 90 69 69 67 77 72
Ryan Suzuki Roster CBS - Page 2 722761403 LW C 22 925000 1 41 77 84 83 79 77 73 82 68 75 80 64 80 81 76 78
Nils Hoglander Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 23 3790000 3 42 85 87 88 79 77 59 83 85 74 67 55 75 86 71 77
Cole Caufield Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 23 2320000 4 42 90 81 85 77 75 48 81 80 76 49 55 78 85 66 76
Garnet Hathaway Roster CBS - Page 2 722761403 LW RW 32 1000000 3 61 70 74 69 79 75 81 76 78 65 57 67 79 71 78 74
John Carlson Roster CBS - Page 2 722761403 D - 34 8000000 3 30 86 93 83 84 84 78 83 68 77 47 71 81 87 82 80
Victor Soderstrom Roster CBS - Page 2 722761403 D - 23 6500000 2 45 79 84 83 80 84 78 84 87 76 54 62 85 82 80 79
Jaccob Slavin Roster CBS - Page 2 722761403 D - 29 5300000 2 48 77 81 78 80 85 74 79 74 88 55 71 78 78 79 77
Alexander Alexeyev Roster CBS - Page 2 722761403 D - 24 3120000 4 39 77 79 71 80 78 75 78 84 78 55 55 80 75 77 76
Ryan Suter Roster CBS - Page 2 722761403 D - 39 7538462 2 35 76 80 77 79 82 69 76 65 76 49 79 69 77 76 76
Vladislav Gavrikov Roster CBS - Page 2 722761403 D - 28 2500000 2 40 70 73 72 80 79 77 75 76 76 54 59 76 71 78 75
Luke Prokop * Roster CBS - Page 2 722761403 D - 21 1550000 2 40 71 67 69 77 78 78 76 73 62 55 44 62 69 77 70
Tuukka Rask Roster CBS - Page 2 722761403 G - 37 6500000 1 30 94 94 92 94 94 93 94 99 94 93 71 90 93 93 93
Casey DeSmith Roster CBS - Page 2 722761403 G - 32 2000000 5 30 85 85 84 86 84 84 83 85 81 84 62 83 84 84 84
Cleveland Monsters
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Conor Garland CLE RW LW 28 845000 3 40 75 77 73 72 73 52 73 73 74 71 58 71 75 65 72
Cliff Pu CLE RW LW 25 830000 3 72 70 73 75 75 75 72 75 74 74 68 50 60 72 74 71
Trey Fix-Wolansky CLE RW LW 24 900000 2 40 70 72 72 70 73 52 71 72 73 67 60 72 71 65 70
Emil Bemstrom CLE RW LW 24 1000000 1 52 73 74 73 73 73 48 73 73 75 58 55 72 73 64 70
Rocco Grimaldi CLE RW C 31 3000000 1 10 68 71 74 62 69 55 72 58 76 73 58 67 71 62 69
J.T. Brown CLE RW LW 33 1000000 1 10 51 60 51 60 59 59 58 71 46 49 51 59 54 59 60
Akil Thomas CLE C RW 24 995000 2 61 75 78 75 73 75 66 75 75 73 64 49 75 76 71 73
Connor McMichael CLE C LW 23 925000 1 52 75 76 73 73 73 65 73 73 73 74 52 70 74 70 72
Jacob De La Rose CLE C LW 28 825000 2 53 74 72 74 75 75 53 73 64 76 79 61 72 73 67 71
Marko Dano CLE C LW 29 900000 1 40 72 73 73 70 73 65 73 72 78 67 61 73 72 69 71
Max Jones CLE C LW 26 930000 3 63 77 74 71 65 74 73 65 66 60 66 56 74 74 70 70
Matthew Peca CLE C LW 30 835000 3 21 70 72 75 71 72 61 75 60 74 70 61 72 72 68 70
Jesper Boqvist CLE C LW 25 960000 3 40 74 74 66 67 69 66 68 66 75 64 61 71 71 67 70
