Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Roster Anaheim Ducks

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
Yann_AAA
Recrue
Yann_AAA


Messages : 3217
Date d'inscription : 06/01/2020
Localisation : Lac-St-Jean

Roster Anaheim Ducks - Page 3 Empty
MessageSujet: Roster Anaheim Ducks   Roster Anaheim Ducks - Page 3 EmptyMer 15 Jan - 1:06

Rappel du premier message :



NHL

Phil Kessel RW LW 31 8000000 3 30 89 86 82 75 70 68 77 84 77 56 67 75 85 71 79
Rickard Rakell RW C 26 3789444 3 38 83 79 79 78 75 73 80 82 80 68 65 72 80 75 77
Carter Rowney RW C 30 1133333 2 35 73 74 74 80 77 76 74 72 82 73 68 75 73 77 74
Sam Carrick RW C 27 700000 1 30 73 71 71 75 75 73 74 75 65 74 65 75 71 74 72
Nicolas Deslauriers RW LW 28 950000 1 30 72 66 69 77 73 78 74 75 64 56 62 80 69 76 72
Ryan Getzlaf C RW 34 8250000 2 50 77 86 84 78 76 76 78 85 74 78 77 78 82 76 79
Adam Henrique C LW 29 5825000 5 39 75 81 81 75 77 67 80 77 77 82 68 73 79 73 76
Derek Grant C LW 29 700000 1 30 75 72 72 78 82 76 75 78 75 84 69 75 73 78 74
Sam Steel * C LW 21 863333 2 25 68 71 71 72 74 68 70 73 75 74 60 70 70 71 72
Devin Shore LW C 25 2300000 1 30 76 73 73 77 74 74 75 75 78 73 56 75 74 75 73
Ondrej Kase LW RW 23 2600000 2 30 75 73 73 76 76 70 78 75 85 60 58 68 73 74 73
Nick Ritchie LW RW 23 1498925 2 48 74 70 72 76 67 84 71 75 65 65 64 78 72 75 72
Max Comtois * LW RW 20 820000 2 30 67 70 70 72 67 70 74 70 67 57 58 70 69 69 70
Shea Theodore D - 23 5200000 6 25 80 87 75 76 76 73 83 81 79 50 63 75 80 75 77
Cam Fowler D - 27 6500000 7 34 77 84 81 75 79 70 85 85 83 48 62 74 80 74 77
Hampus Lindholm D - 25 5205556 3 25 73 81 78 78 82 72 86 83 77 55 60 75 77 77 77
Jason Demers D - 31 4500000 2 30 68 74 72 79 77 75 76 76 75 45 63 76 71 77 73
Josh Mahura * D - 21 745000 1 26 71 73 73 69 72 65 73 70 74 49 50 61 72 68 70
Josh Manson D - 27 4100000 3 38 65 73 68 84 78 85 74 78 74 50 67 85 68 82 75
Korbinian Holzer D - 31 850000 1 45 61 53 47 79 76 80 74 76 76 47 63 80 53 78 72
Erik Gudbranson D - 27 4000000 2 30 60 65 64 79 77 84 74 77 64 48 68 83 63 80 73
John Gibson G - 26 6400000 8 32 93 93 91 92 92 92 93 93 93 93 72 89 92 92 91
Ryan Miller G - 39 1125000 1 21 79 79 78 78 80 80 79 79 78 77 74 74 78 79 78


AHL

Daniel Sprong RW RW 22 750000 1 32 74 67 67 65 66 62 74 71 77 52 56 65 69 64 68
Corey Tropp RW LW 30 600000 1 30 67 70 65 67 70 68 70 70 75 60 54 72 67 68 69
Kiefer Sherwood * RW C 24 925000 2 58 67 64 63 67 67 70 72 71 78 68 58 68 64 68 70
Deven Sideroff * RW LW 22 728333 1 25 57 54 58 62 60 58 64 60 75 58 56 60 56 60 63
Andrew Poturalski * C RW 25 700000 1 30 71 73 73 69 72 67 70 73 74 68 63 67 72 69 71
Chris Mueller C RW 33 650000 1 35 71 71 73 73 72 74 70 72 78 73 61 71 71 73 72
Troy Terry * C RW 21 925000 1 25 68 72 73 67 70 65 73 72 78 65 62 70 71 67 71
Chase De Leo * C LW 23 750000 1 30 62 66 66 63 67 60 68 65 75 61 58 60 64 63 66
Justin Kloos * C RW 25 700000 1 30 61 66 66 64 68 64 66 71 73 63 61 67 64 65 67
Alex Broadhurst C LW 26 725000 1 35 60 67 68 66 66 63 69 70 76 67 58 70 65 65 68
Isac Lundestrom * C LW 19 925000 2 25 60 63 63 63 65 64 66 63 76 64 59 64 62 64 66
Alex Dostie * C LW 22 759167 1 25 57 61 60 55 58 51 61 57 75 58 53 51 59 54 62
Antoine Morand * C LW 20 778333 3 30 53 58 58 52 57 54 64 58 74 60 51 57 56 54 60
Brent Gates * C LW 21 750000 3 30 52 54 51 54 51 57 52 50 72 64 52 53 52 54 59
Blake Pietila * LW C 26 750000 1 30 66 69 67 74 76 71 74 73 72 72 63 72 67 73 72
Luke Gazdic LW RW 30 800000 1 45 64 65 63 74 70 73 66 70 67 63 61 76 64 72 69
Max Jones * LW C 21 863333 2 55 61 60 60 67 63 64 67 63 60 64 56 70 60 64 65
Jack Kopacka * LW RW 21 745000 2 25 57 55 59 58 56 58 58 60 74 42 53 50 57 57 61
Chris Wideman D - 29 700000 1 30 72 76 72 72 75 67 76 73 74 47 62 70 73 71 71
Brendan Guhle D - 22 697500 1 30 64 71 68 67 70 65 73 72 76 47 56 64 67 67 68
Simon Benoit * D - 20 809166 3 32 53 63 67 55 52 54 57 57 70 34 51 57 61 53 59
Jacob Larsson D - 22 894166 1 30 52 63 60 68 67 61 68 67 74 48 57 67 58 65 65
Scott Moldenhauer D - 25 500000 1 30 50 53 48 56 56 55 60 57 68 34 50 57 50 55 57
Hunter Drew * D LW 20 750000 3 65 50 50 47 54 57 57 55 55 52 43 47 50 49 56 56
Jani Hakanpaa D - 27 850000 1 30 47 60 55 69 67 70 63 65 72 48 56 63 54 68 63
Ryan Johnston D - 27 680000 1 30 45 51 47 70 73 70 72 70 73 46 56 69 47 71 63
Steven Ruggiero * D - 22 750000 3 35 42 51 43 57 58 57 58 56 72 45 55 60 45 57 58
Jaycob Megna * D - 26 650000 1 30 42 50 44 70 70 67 66 69 75 52 55 74 45 69 63
Anthony Stolarz * G - 25 750000 2 30 74 74 73 74 74 73 73 73 73 73 63 73 73 73 73
Kevin Boyle * G - 27 675000 1 46 74 73 71 74 74 73 73 72 74 72 68 73 72 73 73
Angus Redmond * G - 23 842500 1 35 66 66 67 65 63 65 60 67 66 65 65 60 66 64 66
Olle Eriksson-Ek * G - 20 773889 3 25 57 55 54 55 57 50 50 52 50 54 52 56 55 54 57


JUNIOR

Jack Badini * C LW 21 500000 0 48 52 50 51 57 55 57 55 54 68 57 50 57 51 56 58
Benoit-Olivier Groulx * C LW 19 836667 3 35 57 54 55 57 55 54 58 60 71 61 52 54 55 55 61
Trevor Zegras * C LW 18 900000 0 40 60 68 63 63 64 62 63 63 76 65 57 69 63 63 67
Blake McLaughlin * C LW 19 500000 0 30 57 52 51 54 50 54 47 54 68 63 50 57 53 52 59
Kyle Olson * C RW 20 500000 0 35 54 51 52 50 50 49 55 52 74 65 54 57 52 49 58
Jack Perbix * C RW 18 500000 0 30 56 51 54 51 56 55 60 61 74 64 53 54 53 54 60
Trevor Janicke * C RW 18 500000 0 30 64 64 62 65 65 65 62 62 75 61 61 62 63 65 66
Brayden Tracey * LW RW 18 925000 3 30 62 62 65 57 57 55 60 57 73 67 56 65 63 56 64
Jackson LaCombe * D - 18 335000 0 25 52 57 58 54 54 55 60 58 71 31 50 60 55 54 60
Matthew Hill * D - 18 500000 0 30 52 58 54 52 56 56 51 57 78 47 51 57 54 54 58
Henry Thrun * D - 18 500000 0 30 52 57 52 57 60 66 62 62 73 44 61 74 53 61 62
William Francis * D - 18 500000 0 30 52 47 45 57 54 58 53 58 62 54 55 60 48 56 59
Lukas Dostal * G - 19 836667 3 25 58 58 57 60 63 68 64 64 63 62 53 61 57 63 66
Roman Durny * G - 21 5750000 0 30 67 65 63 64 64 60 60 63 64 60 52 57 65 62 64


Philadelphia Flyers



Dernière édition par Yann_AAA le Ven 24 Jan - 15:52, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Yann_AAA
Recrue
Yann_AAA


Messages : 3217
Date d'inscription : 06/01/2020
Localisation : Lac-St-Jean

Roster Anaheim Ducks - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Roster Anaheim Ducks   Roster Anaheim Ducks - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 19:12

Brock Nelson Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 RW C 38 7 000 000 1 30 84 75 81 78 76 74 82 87 74 79 75 75 80 76 79
Jordan Greenway Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 RW LW 33 6 000 000 4 64 81 78 81 84 81 86 79 94 74 59 70 78 80 83 79
Lance Szaloky Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 RW LW 24 5 500 000 2 46 75 74 76 88 86 90 81 78 72 51 63 83 75 88 78
Vladislav Kotkov Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 RW LW 30 2 000 000 1 38 80 77 77 77 74 79 74 90 75 60 67 74 78 76 76
Evgeny Kuznetsov Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 C LW 37 8 250 000 2 42 88 93 85 79 74 75 83 99 74 76 76 78 88 76 82
Quinton Byfield Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 C LW 27 8 500 000 1 43 87 82 83 85 78 81 84 88 74 80 70 85 84 81 81
Boone Jenner Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 C LW 36 4 000 000 1 61 77 77 75 85 77 89 77 84 73 85 75 79 76 83 77
Ryan MacInnis Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 C LW 34 1 000 000 1 73 73 70 75 75 75 79 75 70 71 76 66 75 72 76 74
Filip Forsberg Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 LW RW 35 8 500 000 3 42 94 82 83 81 79 77 83 77 76 75 74 77 86 79 82
Tom Wilson Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 LW RW 36 4 300 000 2 83 80 76 78 84 77 92 81 79 61 59 73 84 78 84 78
Antti-Pekka Nousiainen Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 LW RW 22 925 000 2 39 84 88 83 79 79 59 85 75 86 69 54 83 85 72 77
Alexander Nylander Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 LW RW 31 2 000 000 2 42 79 84 83 74 78 70 82 83 76 59 56 79 82 74 75
John Klingberg Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 D - 37 8 000 000 2 40 84 92 85 79 82 71 88 74 77 60 75 80 87 77 81
Ryan Blake Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 D - 24 6 000 000 1 17 84 79 77 84 83 84 82 85 60 53 61 84 80 83 78
Elias Salomonsson Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 D - 25 4 000 000 2 40 78 74 74 84 79 79 82 92 74 53 56 84 75 80 78
Bode Wilde Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 D - 30 6 000 000 4 82 80 74 78 82 84 84 80 66 75 52 60 84 77 83 77
Alexander Orekhov Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 D - 22 925 000 1 60 74 76 74 81 83 83 77 85 77 52 63 80 74 82 77
Nate Schmidt Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 D - 38 5 000 000 1 30 73 78 79 79 80 70 75 65 75 49 77 74 76 76 74
Alexander Alexeyev Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 D - 30 1 000 000 2 39 77 79 71 76 76 75 76 73 78 55 55 76 75 75 74
John Gibson Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 G - 36 6 000 000 1 32 95 95 95 95 95 95 93 77 93 94 76 89 95 95 91
Flavian Scholde Roster Anaheim Ducks - Page 3 46176616 G - 24 1 500 000 3 40 87 88 88 87 88 84 87 88 75 87 64 60 87 86 83
San Diego Gulls
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Isak Rosen SDG RW LW 26 1 000 000 1 40 77 75 78 76 82 59 76 78 72 63 57 77 76 72 75
Niclas Castren SDG RW LW 24 2 000 000 1 54 76 76 75 72 71 74 71 72 62 61 61 71 75 72 72
David Vasko * SDG RW C 22 725 000 2 40 73 67 71 71 72 70 75 73 72 66 60 65 70 71 70
Frank Nazar SDG RW LW 26 480 000 1 40 74 64 72 59 53 52 68 52 72 49 53 53 70 54 65
Bryan Black * SDG RW C 21 625 000 2 40 58 66 53 48 55 49 63 64 81 68 50 64 59 50 63
Dan Grosman * SDG C RW 21 725 000 2 40 76 75 76 79 76 51 81 75 67 77 55 62 75 68 74
Mark Konychev * SDG C RW 24 600 000 1 40 61 62 59 57 58 59 62 64 67 60 62 63 60 58 64
Ryan Greene SDG C RW 26 470 000 1 40 59 64 59 62 62 56 60 40 63 41 60 64 60 60 61
Richie Moller * SDG C RW 24 390 000 1 40 54 54 58 43 54 45 63 62 66 61 59 56 55 47 59
Éric Lajoie SDG C RW 26 420 000 1 40 63 54 61 59 50 46 55 51 63 59 60 59 59 51 58
François Cardinal SDG LW RW 25 3 000 000 1 40 75 77 74 67 74 58 66 69 70 69 67 75 75 66 73
Yaroslav Chesnokov SDG LW C 25 800 000 1 40 63 64 73 65 72 67 71 73 63 60 57 73 66 68 68
Brayden Tracey SDG LW RW 28 950 000 2 40 76 48 73 56 73 40 73 73 73 45 56 73 65 56 65
Martin Pospisil SDG LW RW 30 975 000 2 10 46 48 58 57 49 56 62 52 35 38 42 53 50 54 53
Kirill Slepets SDG LW RW 31 900 000 1 10 46 52 53 47 53 19 47 60 43 39 29 52 50 39 51
Antti Nyberg * SDG D - 22 825 000 2 41 74 75 75 74 74 55 76 78 62 52 53 74 74 67 71
Dalibor Swirsky * SDG D - 24 800 000 2 41 63 59 64 73 76 74 76 75 73 59 55 77 62 74 71
Filip Johansson SDG D - 30 780 000 2 32 65 67 65 75 76 69 75 75 77 58 52 76 65 73 71
William Francis SDG D - 29 900 000 1 40 45 63 62 78 76 69 72 74 62 62 55 76 56 74 68
Nelson McGil SDG D - 25 390 000 1 40 40 52 48 68 54 40 67 57 65 50 58 68 46 54 59
Derek Taormina SDG D - 25 370 000 1 40 47 40 52 58 53 40 59 63 72 40 57 60 46 50 56
Lee Benson SDG D - 26 300 000 1 49 40 40 40 40 45 40 40 40 60 40 61 62 40 41 51
Derian Kudelski * SDG G - 22 725 000 1 40 83 79 82 80 79 78 76 75 88 75 42 66 81 79 78
Aaron Pinkett * SDG G - 24 3 250 000 1 41 77 75 76 76 77 77 77 78 74 75 59 64 76 76 77
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Age Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ivan Gritsenko * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 RW C 20 625 000 0 18 62 46 61 58 61 54 63 60 64 55 63 57 56 57 60
Andrei Raskolnikov * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 RW C 18 625 000 0 12 48 52 55 52 52 50 58 64 83 39 52 54 51 51 57
Pat O'Reilly * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 RW LW 18 525 000 0 35 39 46 42 42 54 45 41 32 33 38 33 51 42 47 47
Gregory Seguin * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 C RW 21 625 000 3 69 51 55 52 58 53 60 64 59 62 64 57 65 52 57 63
Tom Storm * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 LW C 21 525 000 0 13 59 47 55 53 36 47 53 67 65 51 50 49 53 45 58
Knud Standlund * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 LW RW 20 525 000 0 15 47 56 54 56 51 47 53 56 54 56 45 57 52 51 56
Harold Tanev * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 G - 21 725 000 0 23 74 71 72 69 75 65 62 56 64 76 62 45 72 69 72
Josh Pinkett * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 G - 20 825 000 0 21 54 52 54 51 54 49 55 61 89 44 56 58 53 51 64
Nicolas Chevalier * Roster Anaheim Ducks - Page 3 1381822795 G - 19 725 000 0 22 48 49 48 48 48 50 50 57 59 50 52 53 48 48 55


Philadelphia Flyers

Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
 Sujets similaires
-
» Roster Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks Roster Pro
» Anaheim Ducks Roster AHL
» Roster Ducks Anaheim
» Roster Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebec Hockey League :: Archives :: Archives Dynasties :: Dinasty 13-
Sauter vers: