Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Khettrik
Élite
Khettrik


Messages : 22775
Date d'inscription : 02/07/2016
Âge : 37

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 22:07

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Charlie Coyle R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 26 3200000 4 75 77 76 76 67 72 75 78 80 63 62 75 76 71 74
Tyler Ennis R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 4600000 3 72 75 76 71 72 67 79 72 77 71 68 58 74 70 72
Zack Mitchell R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 660000 2 58 59 56 72 72 70 68 68 77 72 61 65 57 71 69
Cal O'Reilly C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 700000 3 63 74 73 64 62 58 74 73 78 76 62 59 70 61 70
Matt Cullen C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 41 1000000 2 60 55 57 76 75 67 76 68 78 80 70 62 57 72 70
Mikko Koivu C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 35 6750000 4 73 80 77 76 77 67 76 78 72 81 78 77 76 73 77
Eric Staal C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 33 3500000 3 81 80 84 72 73 66 78 76 68 71 80 77 81 70 75
Cody Glass C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 19 894166 4 51 54 57 45 44 41 59 57 87 56 52 44 54 43 59
Nino Niederreiter L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 5250000 6 78 74 73 79 70 73 76 76 74 60 60 76 75 74 74
Mikael Granlund L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 26 5750000 4 74 85 81 76 74 63 79 80 81 77 64 65 80 71 76
Jason Zucker L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 26 2000000 2 77 73 72 76 75 70 78 77 79 68 64 66 74 73 74
Zach Parisé L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 33 7538462 9 75 74 74 73 73 65 79 72 77 67 75 62 74 70 73
Ryan Murphy D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 700000 2 65 67 75 67 65 61 75 70 80 48 62 58 69 64 68
Gustav Olofsson D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 725000 3 51 50 58 72 73 67 71 72 80 49 60 67 53 70 68
Jared Spurgeon D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 5187500 4 75 80 79 78 78 67 84 80 86 48 62 64 78 74 75
Matt Dumba D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 2550000 2 74 75 77 72 72 75 78 73 70 47 65 69 75 73 73
Jonas Brodin D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 4166667 5 58 59 73 78 80 73 78 82 84 48 60 73 63 77 73
Ryan Suter D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 33 7538462 9 78 75 78 90 91 75 85 92 78 49 78 80 77 85 80
Devan Dubnyk G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 4333333 5 81 80 81 80 81 81 82 81 75 80 66 77 80 80 79
Niklas Svedberg G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 700000 2 72 73 72 73 72 73 73 72 78 69 65 61 72 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Landon Ferraro R IOA 26 700000 3 59 52 53 73 74 69 76 69 73 62 65 62 54 72 68
Kurtis Gabriel R IOA 25 715000 2 49 48 48 75 60 81 65 75 56 44 60 75 48 72 66
Chase Lang C IOA 21 206000.1* 3 45 46 48 53 51 50 52 48 74 53 53 46 46 51 56
Joel Eriksson Ek C IOA 21 894167 3 72 67 69 68 67 65 69 68 77 61 55 66 69 66 69
Pavel Jenys C IOA 22 203499.9* 3 48 47 47 55 48 47 55 53 87 50 53 52 47 50 58
Sam Anas C IOA 25 202500* 2 62 63 65 52 52 48 65 58 88 58 60 47 63 50 63
Adam Gilmour C IOA 24 215250* 2 45 42 43 53 54 49 52 52 73 52 50 58 43 52 57
Justin Kloos C IOA 24 237750* 3 52 53 53 52 51 45 56 52 75 54 58 49 52 49 59
Patrick Cannone C IOA 31 650000 2 51 50 54 70 70 65 68 67 80 68 65 65 51 68 67
Kyle Rau C IOA 25 700000 2 60 61 60 73 68 69 75 65 80 65 61 58 60 70 68
Dante Salituro C IOA 21 217500* 3 53 55 56 51 41 45 55 53 74 52 52 37 54 45 57
Marcus Foligno L IOA 26 2875000 5 67 60 61 79 69 82 72 72 62 60 63 76 62 76 71
Daniel Winnik L IOA 33 660000 2 65 60 63 76 76 65 74 68 71 70 64 70 62 72 70
Carson Soucy D IOA 23 277500* 3 34 30 38 57 53 61 52 56 51 50 55 58 34 57 57
Victor Loov D IOA 25 195000* 2 33 41 51 68 69 65 70 72 78 47 54 59 41 67 64
Nick Seeler D IOA 25 215250* 2 38 31 42 68 65 68 65 62 67 48 55 64 37 67 62
Brennan Menell D IOA 21 214999.8* 4 50 51 51 48 48 45 52 50 82 49 51 42 50 47 58
Alex Grant D IOA 29 700000 2 68 61 67 64 60 60 66 71 61 52 60 62 65 61 66
Zach Palmquist D IOA 27 217800* 2 50 45 48 58 56 50 65 65 80 50 57 55 47 54 62
Dylan Labbé D IOA 23 207750* 2 41 45 50 60 59 56 58 58 80 49 54 52 45 58 61
Gustav Bouramman D IOA 21 720000 4 45 47 55 56 57 54 58 55 89 48 53 48 49 55 61
Hunter Warner D IOA 22 191000.1* 3 30 31 32 60 60 62 58 60 69 47 55 59 31 60 59
Kyle Quincey D IOA 32 1250000 2 52 55 67 76 72 71 74 79 71 52 63 76 58 73 68
Adam Vay G IOA 24 252750* 2 54 55 55 54 54 54 55 56 76 54 51 52 54 54 60
Stephen Michalek G IOA 24 715000 2 68 68 67 67 68 67 67 65 76 65 59 57 67 67 69
Alex Stalock G IOA 30 650000 3 72 73 73 73 73 72 72 73 72 74 65 64 72 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Duhaime R Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 625000* 0 D D D C- C- C- C- D C D C- D D C- C-
Ivan Lodnia R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 925000* 5 D D D D D D- C- D B D D D- D D- C-
Nick Swaney R Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 625000* 0 D D D D- D- D- C- D B D D D- D D- C-
Mason Shaw C Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 792500* 4 D C- C- D D D- C- C- C C- C- D- C- D C-
Luke Kunin C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 925000* 4 C- C- C- C- D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Avery Peterson C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 23 625000* 0 D D D D D D D C- C C- C- C- D D C-
Dmitri Sokolov C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 765000* 4 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Bryce Misley C Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 625000* 0 D D D D D D C- D A- C- C- F- D D C-
Andrei Svetlakov C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 22 625000* 0 D C- C- C- C- D C- C- C C- C- D D D C-
Jordan Greenway L Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 916666* 4 C- C- D C- D C- D C- C D C- C- C- C- C-
Kirill Kaprizov L Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 625000* 0 C B- B- C- C- C- B- C A- C C- C- B- C- C
Braydyn Chizen D Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 625000* 0 D- F F D D C- D D B- D C- C- F C- C-
Jack Sadek D Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 625000* 0 D D- C- C- C- D C- C- B- D C- D D D C-
Pontus Sjalin D Minnesota Wild - Page 2 2471358764 22 625000* 0 D D- D C C C- C C- B D C- D D C- C
Jacob Golden D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 625000* 0 D- D D D C- D C- D A- D D D D D C-
Nick Boka D Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 625000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C- C- C- D- C- C-
Louis Belpedio D Minnesota Wild - Page 2 2471358764 22 625000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- D C- D C- C- C-
Kaapo Kahkonen G Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 767500* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Ales Stezka G Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 625000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Johan Gustafsson G Minnesota Wild - Page 2 2471358764 26 665000* 0 C C C- C- C C- C- C- B- C- C- C- C C- C
Dereck Baribeau G Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 766666 4 D C- D D D D D D B- D D D D D C-




Minnesota Wild - Page 2 Canadi11
Revenir en haut Aller en bas
https://www.twitch.tv/bgxaspect

AuteurMessage
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyMar 13 Nov - 21:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Watson R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 3000000 5 81 68 61 75 75 78 73 75 76 76 65 74 70 76 74
Filip Zadina R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 6500000* 3 83 97 92 83 79 74 79 92 85 94 58 73 90 78 83
Vincent Trocheck R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 5000000 4 82 86 78 78 78 75 78 75 84 79 70 78 82 77 79
Jesper Fast R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 2800000 2 64 64 63 79 75 73 75 75 80 72 68 71 63 75 73
Nicklas Bäckström C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 35 7000000 3 78 96 94 77 76 66 88 65 74 80 71 82 89 73 79
Ryan Nugent-Hopkins C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 6500000 5 81 86 85 82 77 74 77 68 82 97 72 61 84 77 78
Maxime Comtois C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 1500000* 3 80 68 60 90 70 88 53 61 70 74 56 70 69 82 72
Ryan Donato C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 5500000* 3 84 82 85 74 78 74 86 74 76 87 65 69 83 75 79
Alexander Holtz L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 6000000* 2 99 89 78 70 74 71 93 94 80 87 55 71 88 71 81
Nick Desantis L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000 3 87 82 71 75 75 75 83 70 56 74 59 59 80 75 75
Tomas Nosek L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 2000000 2 64 75 74 75 75 77 75 76 81 76 64 75 71 75 75
Sonny Milano L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 2000000 3 95 71 86 66 72 65 82 82 87 84 64 74 84 67 78
Justin Barron D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 8000000* 2 99 82 97 87 87 87 98 98 74 91 52 65 92 87 86
Noah Delémont D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 440000 2 80 68 90 80 80 80 88 83 86 70 59 73 79 80 78
Jakob Chychrun D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 6800000 4 77 77 77 87 86 77 84 84 81 77 67 78 77 83 80
Esa Lindell D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 1000000 4 64 63 71 76 78 69 78 70 80 74 61 74 66 74 73
Brett Lernout D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 3600000 3 40 46 76 94 73 98 77 76 67 77 69 76 54 88 76
Niklas Hansson D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 2000000* 4 64 86 78 78 78 72 78 78 81 80 60 59 76 76 75
Kaiden Guhle D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 20 440000 4 71 80 70 71 73 62 79 75 60 54 72 49 73 68 70
Cory Schneider G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 37 3500000 2 78 77 76 80 78 80 79 60 79 79 70 68 77 79 76
Josef Korenar G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 2000000 3 79 78 79 78 78 77 78 78 76 79 56 63 78 77 76


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyVen 16 Nov - 14:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Watson R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 3000000 5 81 68 61 75 75 78 73 75 76 76 65 74 70 76 74
Filip Zadina R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 6500000* 3 83 97 92 83 79 74 79 92 85 94 58 75 90 78 83
Vincent Trocheck R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 5000000 4 82 86 78 78 78 75 78 75 84 79 70 78 82 77 79
Jesper Fast R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 2800000 2 64 64 63 76 75 73 75 75 80 72 68 71 63 74 73
Nicklas Bäckström C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 35 7000000 3 78 96 94 77 76 66 88 65 74 80 71 82 89 73 79
Ryan Nugent-Hopkins C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 6500000 5 81 86 85 82 77 74 77 68 82 97 72 61 84 77 78
Maxime Comtois C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 1500000* 3 80 68 60 90 70 88 53 61 70 74 56 70 69 82 72
Ryan Donato C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 5500000* 3 84 82 85 74 78 74 86 74 76 87 65 69 83 75 79
Alexander Holtz L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 6000000* 2 99 89 78 70 74 71 93 93 80 87 55 71 88 71 81
Nick Desantis L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000 3 87 82 71 75 75 75 83 70 56 74 59 61 80 75 75
Tomas Nosek L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 2000000 2 64 75 74 75 75 77 75 75 81 76 64 75 71 75 75
Sonny Milano L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 2000000 3 95 71 83 66 72 65 82 82 87 84 64 74 83 67 77
Justin Barron D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 8000000* 2 99 82 96 87 87 87 96 96 74 91 52 65 92 87 86
Noah Delémont D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 440000 2 80 68 89 80 80 80 88 83 86 70 59 73 79 80 78
Jakob Chychrun D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 6800000 4 77 77 77 86 85 77 84 84 81 77 67 78 77 82 80
Esa Lindell D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 1000000 4 64 63 71 76 78 69 78 70 80 74 61 74 66 74 73
Brett Lernout D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 3600000 3 40 46 76 94 73 98 76 76 67 77 69 76 54 88 76
Niklas Hansson D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 2000000* 4 64 86 78 78 78 72 78 78 81 80 60 59 76 76 75
Kaiden Guhle D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 20 440000 4 71 80 70 71 73 62 79 75 60 54 72 49 73 68 70
Cory Schneider G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 37 3500000 2 78 77 76 80 78 80 79 60 79 79 70 68 77 79 76
Josef Korenar G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 2000000 3 79 78 79 78 78 77 78 78 76 79 56 63 78 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex DeBrincat R HOU 25 950000 1 73 80 56 74 49 46 66 64 82 65 58 66 69 56 67
Bryan Rust R HOU 31 2100000 3 72 65 75 75 75 68 75 62 81 65 62 75 70 72 72
Ivan Lodnia R HOU 23 850000 3 76 75 61 55 56 52 60 73 81 70 47 60 70 54 66
Brian O'Neill R HOU 35 850000 1 66 73 70 67 64 54 77 57 79 67 64 52 69 61 68
Brett Davis R HOU 24 625000 2 63 66 65 72 73 55 73 69 89 67 49 73 64 66 69
Pavel Jenys C HOU 27 203499,9* 1 70 42 44 70 68 73 61 70 87 56 53 70 52 70 66
Adam McMaster C HOU 23 625000 1 75 75 60 54 72 52 73 72 92 75 51 70 70 59 69
Evan Barratt C HOU 24 625000 2 63 63 70 55 67 55 73 71 70 75 50 60 65 59 67
Dean Gerrow C HOU 20 340000 4 58 65 70 56 55 60 75 56 73 76 61 70 64 57 69
Bryce Misley C HOU 23 625000 2 75 49 73 71 47 75 70 70 87 69 51 64 65 64 68
Gavin Hain C HOU 23 195000* 1 65 66 76 76 62 54 77 77 70 75 54 71 69 64 70
Ty Dellandrea C HOU 22 650000 1 65 60 64 58 76 56 76 75 79 75 49 68 63 63 69
Milos Roman C HOU 23 187205,4* 1 63 63 63 73 73 55 72 65 81 71 45 66 63 67 67
James Malm L HOU 23 625000 2 63 63 73 65 73 51 62 64 80 75 49 52 66 63 66
Seth Anders L HOU 21 340000 2 42 43 45 41 41 64 67 54 45 53 51 62 43 48 55
Matt Mistele L HOU 27 440000 1 51 69 69 70 61 50 70 66 71 70 51 70 63 60 66
Alex Killorn L HOU 33 4450000 2 15 21 19 15 15 11 19 12 23 12 12 11 18 13 26
Mason Shaw L HOU 24 900000 1 55 75 68 71 72 51 72 72 67 72 54 55 66 64 67
Tomek Länsivuori D HOU 22 400000 2 40 39 40 57 56 50 56 57 79 68 40 58 39 54 59
Veijo Vihermaa D HOU 22 470000 2 41 40 40 67 55 59 65 67 82 67 62 68 40 60 62
Igor Kotov D HOU 21 335000 3 44 45 54 63 67 71 75 55 63 45 60 52 47 67 61
Tobias Geisser D HOU 24 900000 2 57 76 41 71 70 64 65 74 88 71 49 71 58 68 70
Jack Sadek D HOU 26 217500* 2 42 40 69 72 70 68 75 73 74 75 53 69 50 70 68
Braydyn Chizen D HOU 25 700000 2 41 40 40 70 75 72 66 68 72 66 52 68 40 72 66
Otto Latvala D HOU 23 187205,1* 1 40 50 43 71 70 64 71 71 71 71 51 70 44 68 66
Jacob Golden D HOU 24 625000 2 57 54 66 55 70 55 68 69 88 73 50 70 59 60 68
Zachary Lauzon D HOU 24 210000* 1 40 43 40 72 71 63 71 72 64 71 55 72 41 68 66
John Moore D HOU 32 1200000 2 53 46 43 73 60 65 63 55 70 28 40 69 47 66 61
Mathieu Trépanier G HOU 21 360000 2 58 56 57 56 56 58 57 58 82 57 62 58 57 56 64
Dereck Baribeau G HOU 24 900000 1 71 71 71 71 73 71 71 71 76 71 48 62 71 71 70
Kaapo Kahkonen G HOU 26 230250* 1 68 68 67 68 68 68 67 54 75 66 52 67 67 68 68
Anders Nilsson G HOU 33 2750000 3 69 65 71 65 70 69 75 64 68 71 62 72 68 68 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonas Fridell R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 D D- D D C- C- C- C- B D- C- C- D C- C-
Travis Ranford R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D D- C- C- D- C- C- B- D- C- D- D D C-
Roman Meitner R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 D D D- C- D C D C- D D- C- C D C- C-
Jeremy Bateman C Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D- D- D- D- D- D C- D C- C- D D- D- D
Erik Cheuk C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 100000 0 C- C- C- D D D- C- C- C- C- C- D- C- D C-
Gil Deck L Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- D- D C- C- C- C- C A- D- C- C- D C- C
Jiri Jagr D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 17 100000 0 F F- F- D- D D- D D C F D F F- D- D
Karl-Heinz Heuser D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 F F F C C C C C B F C- C F C C-
Ilja Gorlovich D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D D C- C- C- C- C- B D- C- C- D C- C-
Bruno Landry D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- D- D- C- C- C C- D B- D- C C- D- C- C-
Bill Eldred D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 D- D- D C- C- D C- C- B- D- C D D- C- C-
Brandon Hayes D Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 100000 0 F D- F C B- C C- D C- F C- D F C C-



Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 12:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Watson R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 3000000 4 81 68 61 75 75 78 73 72 76 76 65 74 70 76 74
Filip Zadina R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 6500000* 2 83 97 92 83 79 74 79 99 85 94 58 75 90 78 84
Vincent Trocheck R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 5000000 3 82 86 78 78 78 75 78 68 84 79 70 78 82 77 78
Jesper Fast R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 2800000 1 64 64 63 75 75 73 75 70 80 72 68 71 63 74 72
Nicklas Bäckström C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 35 7000000 2 78 96 94 77 76 66 88 60 74 80 71 82 89 73 79
Ryan Nugent-Hopkins C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 6500000 4 81 86 85 82 77 74 77 77 82 97 72 63 84 77 79
Maxime Comtois C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 1500000* 2 80 67 60 89 71 89 53 69 70 75 56 70 69 83 72
Ryan Donato C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 5500000* 2 84 82 86 74 78 74 86 72 76 87 65 71 84 75 79
Alexander Holtz L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 6000000* 1 99 89 78 70 74 71 93 94 80 88 55 73 88 71 81
Tomas Nosek L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 2000000 1 64 75 74 75 75 77 75 76 81 76 64 75 71 75 75
Nick Desantis L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000 2 90 82 71 75 75 75 83 73 56 75 59 61 81 75 76
Sonny Milano L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 2000000 2 95 71 83 66 73 65 82 72 87 84 64 75 83 68 77
Noah Delémont D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 440000 1 80 69 88 80 81 80 88 88 86 74 59 75 79 80 78
Jakob Chychrun D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 6800000 3 77 77 77 86 86 77 85 77 81 77 67 78 77 83 80
Esa Lindell D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 1000000 3 64 63 71 78 78 69 78 73 80 74 61 74 66 75 73
Brett Lernout D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 3600000 2 40 46 76 90 74 99 76 76 67 77 69 76 54 87 75
Niklas Hansson D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 2000000* 3 64 86 78 78 78 72 78 78 81 80 60 59 76 76 75
Justin Barron D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 8000000* 1 99 82 96 87 87 87 96 96 74 91 52 67 92 87 86
Eric Comrie G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 1500000 3 73 73 73 73 73 67 73 73 79 74 64 55 73 71 72
Josef Korenar G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 2000000 2 77 78 78 79 78 77 79 71 76 79 56 64 77 78 75
Cory Schneider G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 37 3500000 1 77 76 76 80 78 80 79 69 77 79 70 68 76 79 76


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyLun 26 Nov - 5:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Watson R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 3000000 4 81 68 61 75 75 78 73 72 76 76 65 74 70 76 74
Filip Zadina R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 6500000* 2 83 97 93 83 80 74 79 98 85 93 58 75 91 79 84
Vincent Trocheck R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 5000000 3 82 86 78 78 78 75 78 68 84 79 70 78 82 77 78
Jesper Fast R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 2800000 1 64 64 63 75 75 73 75 70 80 72 68 71 63 74 72
Nicklas Bäckström C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 36 7000000 2 78 96 94 77 76 66 88 59 74 80 71 82 89 73 79
Ryan Nugent-Hopkins C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 6500000 4 81 86 85 82 77 74 77 77 82 97 72 63 84 77 79
Maxime Comtois C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 1500000* 2 80 67 60 90 71 89 52 70 70 75 56 70 69 83 72
Ryan Donato C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 5500000* 2 84 82 86 74 78 74 87 72 76 87 65 71 84 75 79
Alexander Holtz L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 6000000* 1 99 89 78 70 74 71 93 95 80 89 55 73 88 71 81
Tomas Nosek L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 2000000 1 64 75 74 75 75 77 75 75 81 76 64 75 71 75 75
Nick Desantis L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000 2 90 82 71 75 75 75 83 73 56 74 59 61 81 75 76
Sonny Milano L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 2000000 2 96 71 84 66 73 65 83 71 87 84 64 75 83 68 77
Noah Delémont D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 440000 1 80 71 88 80 81 80 90 88 86 76 59 75 79 80 79
Jakob Chychrun D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 6800000 3 77 77 77 86 86 77 87 75 81 77 67 78 77 83 80
Esa Lindell D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 1000000 3 64 63 71 78 78 69 78 72 80 74 61 74 66 75 73
Brett Lernout D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 3600000 2 40 46 76 88 74 99 76 76 67 77 69 76 54 87 75
Niklas Hansson D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 2000000* 3 64 86 78 78 78 72 78 78 81 80 60 59 76 76 75
Justin Barron D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 8000000* 1 99 82 96 87 87 87 97 97 74 91 52 69 92 87 87
Eric Comrie G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 1500000 3 73 73 73 73 73 67 73 73 79 74 64 55 73 71 72
Josef Korenar G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 2000000 2 78 77 79 79 78 77 78 74 76 79 56 65 78 78 75
Cory Schneider G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 37 3500000 1 74 75 76 78 78 80 77 69 77 79 70 68 75 78 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ty Dellandrea R HOU 23 650000 2 65 60 64 58 76 59 76 76 79 75 49 68 63 64 69
Brett Davis R HOU 24 625000 1 63 66 65 73 73 53 73 71 89 68 49 73 64 66 69
Ivan Lodnia R HOU 24 850000 2 75 75 61 52 53 50 59 69 81 70 47 61 70 51 65
Bryan Rust R HOU 31 2100000 2 65 53 72 69 69 65 71 50 77 56 55 70 63 67 67
Milos Roman C HOU 24 625000 2 63 63 63 75 75 52 71 60 81 71 45 66 63 67 67
Evan Barratt C HOU 24 625000 1 63 63 72 55 68 55 73 69 70 75 50 60 66 59 67
