Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Khettrik
Élite
Khettrik


Messages : 22775
Date d'inscription : 02/07/2016
Âge : 37

Boston Bruins - Page 2 Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 21:54

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Pastrnak R Boston Bruins - Page 2 4155041496 22 6666666 7 92 80 86 72 72 67 87 86 86 65 60 70 86 70 77
Rick Nash R Boston Bruins - Page 2 4155041496 34 3900000 2 78 68 85 72 72 67 87 73 79 70 75 80 77 70 75
Riley Nash R Boston Bruins - Page 2 4155041496 29 900000 2 61 59 66 76 76 70 77 75 77 70 63 70 62 74 71
Jordan Szwarz R Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 650000 2 56 52 52 71 70 68 72 70 74 58 62 64 53 69 67
David Backes R Boston Bruins - Page 2 4155041496 34 6000000 5 79 68 71 83 75 85 73 75 56 72 71 80 72 81 75
Tommy Wingels R Boston Bruins - Page 2 4155041496 30 750000 2 64 61 65 82 72 75 71 67 73 68 63 65 63 76 70
Patrice Bergeron C Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 6875000 6 81 77 78 82 83 75 82 80 76 90 77 72 78 80 80
David Krejci C Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 7250000 5 80 87 90 74 72 72 78 88 82 80 72 69 85 72 79
Noel Acciari C Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 725000 3 52 56 54 74 70 77 70 65 80 68 62 65 54 73 69
Alexander Khokhlachev C Boston Bruins - Page 2 2126816369 24 625000 0 C C B- C C C- B- B- B- B- C C- C C C
Brad Marchand L Boston Bruins - Page 2 4155041496 30 6125000 9 91 83 87 79 71 86 80 89 65 69 67 74 87 78 79
Jake DeBrusk L Boston Bruins - Page 2 4155041496 21 863333 4 70 66 69 75 74 71 74 72 81 65 65 69 68 73 72
Charlie McAvoy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 20 916667 3 73 70 72 74 74 69 77 76 75 53 60 67 71 72 73
Kevan Miller D Boston Bruins - Page 2 4155041496 30 2500000 4 41 40 58 75 71 83 68 78 78 49 67 73 46 76 70
Paul Postma D Boston Bruins - Page 2 4155041496 29 725000 2 55 58 70 72 74 65 75 70 80 49 58 65 61 70 69
Zdeno Chara D Boston Bruins - Page 2 4155041496 41 5000000 2 91 55 61 80 80 75 67 78 69 45 78 94 69 78 75
Adam McQuaid D Boston Bruins - Page 2 4155041496 31 2750000 3 35 38 37 81 76 78 70 85 55 50 65 82 36 78 68
Torey Krug D Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 5250000 4 79 81 85 71 71 64 78 78 79 49 65 64 81 68 73
Nick Holden D Boston Bruins - Page 2 4155041496 31 1650000 2 71 72 73 76 72 77 70 78 78 49 63 78 72 75 75
Colin Miller D Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 1000000 2 72 66 67 77 77 73 72 73 63 55 64 68 68 75 70
Anton Khudobin G Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 1200000 2 73 74 73 73 74 73 75 72 76 72 56 65 73 73 72
Tuukka Rask G Boston Bruins - Page 2 4155041496 31 7000000 5 82 83 83 82 83 82 82 89 80 80 72 77 82 82 80

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zachary Senyshyn R PRO 21 258999.9* 4 61 56 56 54 54 50 62 55 88 54 58 59 57 52 63
Justin Hickman R PRO 24 237750* 2 35 30 30 58 45 54 48 58 55 54 52 56 31 52 54
Sean Kuraly C PRO 25 808750 2 51 49 48 73 68 68 70 68 72 61 64 69 49 69 67
Tim Schaller C PRO 27 775000 2 54 52 52 72 73 67 71 70 75 68 66 64 52 70 69
Colby Cave C PRO 23 196500* 2 47 44 42 64 65 59 65 58 72 61 58 54 44 62 61
Ryan Fitzgerald C PRO 23 237750* 3 58 57 58 57 55 48 60 58 71 58 55 48 57 53 61
Danton Heinen C PRO 22 872500 3 65 62 62 67 66 59 67 67 89 63 62 63 63 64 68
Jakob Forsbacka Karlsso C PRO 21 916667 3 59 62 63 60 61 55 65 64 75 65 63 59 61 58 65
Austin Czarnik C PRO 25 675000 2 65 70 69 62 59 58 70 68 83 65 64 55 68 59 68
Anders Bjork L PRO 21 925000 4 61 65 66 59 58 54 64 61 89 58 57 58 64 57 66
Anton Blidh L PRO 23 784167 2 52 49 48 75 65 73 72 66 74 59 62 65 49 71 66
Kenny Agostino L PRO 26 875000 2 61 64 69 66 62 63 70 65 76 55 58 59 64 63 67
Peter Cehlarik L PRO 22 742500 3 64 61 63 65 64 59 59 58 80 60 56 60 62 62 66
Jesse Gabrielle L PRO 21 220999.8* 4 51 48 47 56 56 52 58 54 74 51 52 48 48 54 59
Jeremy Lauzon D PRO 21 224250* 4 51 52 57 58 58 56 59 57 63 48 56 52 53 57 60
Jakub Zboril D PRO 21 258999.9* 4 51 52 57 57 56 52 55 54 61 47 53 50 53 55 58
Brandon Carlo D PRO 21 789167 3 47 48 57 79 80 77 79 82 79 53 62 73 50 78 73
Emil Johansson D PRO 22 235250.1* 4 45 48 55 58 59 53 58 54 79 45 54 50 49 56 61
Tommy Cross D PRO 28 650000 2 52 44 45 73 72 67 69 72 61 48 67 69 47 70 67
Matthew Grzelcyk D PRO 24 858750 2 64 62 68 65 65 59 72 64 75 48 60 58 64 63 66
Daniel Vladar G PRO 20 728333 4 63 63 62 62 63 62 62 59 81 62 58 58 62 62 66
Zane McIntyre G PRO 25 650000 3 68 69 68 69 68 68 68 67 68 65 62 61 68 68 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Donato C Boston Bruins - Page 2 2471358764 22 900000* 3 C- C- C- C- C- D C C- B- C- C- C- C- C- C
Cédric Paré C Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 625000* 0 D- D- D- C- D C- D D B- C- C- C- D- C- C-
Jack Studnicka C Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 830833* 4 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Oskar Steen C Boston Bruins - Page 2 2471358764 20 625000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- C- D C- D C-
Jack Becker C Boston Bruins - Page 2 2471358764 20 625000* 0 D D D D D D- D D B- C- D C- D D C-
Cameron Hughes C Boston Bruins - Page 2 2471358764 21 792500* 4 D C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Trent Frederic C Boston Bruins - Page 2 2471358764 20 925000* 4 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Joona Koppanen L Boston Bruins - Page 2 2471358764 20 767500* 4 C- C- C- C- C- D C- C- A- C- C- C- C- C- C
Victor Berglund D Boston Bruins - Page 2 1381822795 18 625000* 0 D D D D D D C- D B- D D D- D D C-
Daniel Bukac D Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 625000* 0 D- D- D C- C- C- D C- B- D D C- D- C- C-
Cameron Clarke D Boston Bruins - Page 2 2471358764 22 625000* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- D D D C-
Linus Arnesson D Boston Bruins - Page 2 2471358764 23 625000* 0 D- D- D C C C C C B- D C- C- D- C C
Connor Clifton D Boston Bruins - Page 2 2471358764 23 725000* 3 D D D C- C- C- C- C- C- D C- D D C- C-
Wiley Sherman D Boston Bruins - Page 2 2471358764 23 767500* 3 D- D- D- C C C- C- C- B- D C- C D- C- C-
Urho Vaakanainen D Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 625000* 0 D D C- C- C- D C- C- C D C- C- C- C- C-
Kyle Keyser G Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 716666* 4 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Jeremy Swayman G Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 625000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-





Boston Bruins - Page 2 Canadi11
Revenir en haut Aller en bas
https://www.twitch.tv/bgxaspect

AuteurMessage
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Boston Bruins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins - Page 2 EmptyMar 13 Nov - 21:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dominik Bokk R Boston Bruins - Page 2 4155041496 23 950000 5 74 81 81 69 69 65 77 71 73 90 55 45 78 67 72
Kyle Palmieri R Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 3750000 3 85 81 81 76 76 66 79 55 84 67 64 69 82 72 74
David Pastrnak R Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 6666666 2 92 84 88 79 79 76 89 89 86 76 61 70 88 78 80
Phillip Danault C Boston Bruins - Page 2 4155041496 30 3500000 5 82 81 72 76 77 68 79 96 72 78 66 63 78 73 76
Patrice Bergeron C Boston Bruins - Page 2 4155041496 36 6875000 2 81 77 78 82 83 75 82 65 76 90 78 72 78 80 79
Jaret Anderson-Dolan C Boston Bruins - Page 2 4155041496 23 4000000* 5 86 82 81 86 77 60 86 72 81 85 54 42 83 74 76
David Krejci C Boston Bruins - Page 2 4155041496 37 6000000 3 80 87 90 73 72 72 78 83 80 80 75 67 85 72 78
Riley Nash C Boston Bruins - Page 2 4155041496 34 1000000 4 61 59 66 76 76 70 77 90 77 70 66 70 62 74 73
Peter Cehlarik L Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 2000000 2 64 61 61 65 99 89 59 75 80 76 60 60 62 84 72
Tyler Benson L Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 850000 4 65 78 80 58 58 61 74 72 70 76 49 44 74 59 67
Jake Guentzel L Boston Bruins - Page 2 4155041496 28 4000000 2 94 79 79 68 63 65 86 84 81 79 62 60 84 65 76
Joona Koppanen L Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 950000* 5 55 64 64 76 76 77 67 76 87 77 52 53 61 76 71
Marcus Foligno L Boston Bruins - Page 2 4155041496 31 2500000 3 67 77 69 79 76 82 74 63 62 69 66 76 71 79 73
Nick Holden D Boston Bruins - Page 2 4155041496 36 2500000 2 71 72 73 76 72 77 70 81 78 49 66 78 72 75 75
Brandon Carlo D Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 5500000 2 44 49 56 99 82 89 83 99 79 82 64 73 49 90 78
Nick Leddy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 3500000 5 79 78 81 74 74 71 82 68 84 60 63 67 79 73 74
Charlie McAvoy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 7000000 3 81 84 81 89 89 80 90 90 75 80 62 67 82 86 81
Erik Cernak D Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 1200000* 5 62 46 78 77 77 69 78 92 76 96 52 57 62 74 75
Shea Weber D Boston Bruins - Page 2 4155041496 37 7857143 5 90 71 70 81 83 74 70 57 76 47 79 99 77 79 75
Anthony Stolarz G Boston Bruins - Page 2 4155041496 29 4000000 5 80 81 80 80 80 80 80 85 75 81 68 67 80 80 79
Tristan Jarry G Boston Bruins - Page 2 4155041496 28 950000 4 76 75 75 75 75 75 75 68 74 75 62 58 75 75 73


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Boston Bruins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins - Page 2 EmptyVen 16 Nov - 14:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dominik Bokk R Boston Bruins - Page 2 4155041496 23 950000 5 74 81 81 69 69 65 77 71 73 90 55 45 78 67 72
Kyle Palmieri R Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 3750000 3 85 81 81 76 76 66 79 55 84 67 64 69 82 72 74
David Pastrnak R Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 6666666 2 92 84 88 79 79 76 89 89 86 76 61 70 88 78 80
Phillip Danault C Boston Bruins - Page 2 4155041496 30 3500000 5 82 81 72 76 77 68 79 96 72 78 66 63 78 73 76
Patrice Bergeron C Boston Bruins - Page 2 4155041496 36 6875000 2 81 77 78 82 83 75 82 65 76 90 78 72 78 80 79
Jaret Anderson-Dolan C Boston Bruins - Page 2 4155041496 23 4000000* 5 86 82 81 86 77 60 86 72 81 85 54 42 83 74 76
David Krejci C Boston Bruins - Page 2 4155041496 37 6000000 3 80 87 90 73 72 72 78 83 80 80 75 67 85 72 78
Riley Nash C Boston Bruins - Page 2 4155041496 34 1000000 4 61 59 66 76 76 70 77 90 77 70 66 70 62 74 73
Peter Cehlarik L Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 2000000 2 64 61 61 65 99 89 59 75 80 76 60 60 62 84 72
Tyler Benson L Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 850000 4 65 78 80 58 58 61 74 72 70 76 49 44 74 59 67
Jake Guentzel L Boston Bruins - Page 2 4155041496 28 4000000 2 94 79 79 68 63 65 86 84 81 79 62 60 84 65 76
Joona Koppanen L Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 950000* 5 55 64 64 76 76 77 67 76 87 77 52 53 61 76 71
Marcus Foligno L Boston Bruins - Page 2 4155041496 31 2500000 3 67 77 69 79 76 82 74 63 62 69 66 76 71 79 73
Nick Holden D Boston Bruins - Page 2 4155041496 36 2500000 2 71 72 73 76 72 77 70 81 78 49 66 78 72 75 75
Brandon Carlo D Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 5500000 2 44 49 56 99 82 89 83 99 79 82 64 73 49 90 78
Nick Leddy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 3500000 5 79 78 81 74 74 71 82 68 84 60 63 67 79 73 74
Charlie McAvoy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 7000000 3 81 84 81 89 89 80 90 90 75 80 62 67 82 86 81
Erik Cernak D Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 1200000* 5 62 46 78 77 77 69 78 92 76 96 52 57 62 74 75
Shea Weber D Boston Bruins - Page 2 4155041496 37 7857143 5 90 71 70 81 83 74 70 57 76 47 79 99 77 79 75
Anthony Stolarz G Boston Bruins - Page 2 4155041496 29 4000000 5 80 81 80 80 80 80 80 85 75 81 68 67 80 80 79
Tristan Jarry G Boston Bruins - Page 2 4155041496 28 950000 4 76 75 75 75 75 75 75 68 74 75 62 58 75 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Yannick Picard R PRO 22 100000 3 38 40 56 40 30 51 47 49 10 34 47 63 44 40 49
Jesper Hölderlin R PRO 21 100000 3 52 53 51 49 57 40 53 70 65 52 52 53 52 48 60
Alexei Toropchenko R PRO 23 700000 2 55 59 60 55 55 75 50 75 70 74 48 52 58 61 62
Michel Guindon R PRO 21 100000 3 57 47 52 43 45 48 62 61 78 37 51 46 52 45 55
Tommy Wingels R PRO 35 1200000 1 16 18 21 27 15 20 19 25 28 13 18 17 18 20 31
Ty Loney R PRO 31 225000* 1 41 46 43 44 39 45 41 56 67 46 45 45 43 42 52
Len Frenchy R PRO 20 100000 3 53 58 51 55 69 49 69 63 62 53 68 46 54 57 63
Chris Calnan R PRO 29 225000* 1 50 70 49 65 50 46 59 68 73 61 52 56 56 53 62
Panu Rintala R PRO 22 100000 3 57 49 56 50 51 59 58 74 52 42 56 48 54 53 59
Jakob Forsbacka Karlsso C PRO 26 225000* 1 66 66 66 60 61 58 75 75 75 67 63 59 66 59 68
Trent Frederic C PRO 25 950000 5 54 53 53 77 73 77 68 61 74 68 53 50 53 75 65
Kevin Hull C PRO 21 100000 3 53 52 64 40 41 41 52 66 63 45 50 53 56 40 57
Keegan Iverson C PRO 27 480000 1 52 50 71 63 64 43 52 41 72 53 55 57 57 56 60
Cameron Askew C PRO 26 550000 1 52 51 51 69 45 62 67 68 78 57 50 54 51 58 62
Wendell Millen L PRO 21 100000 3 61 45 59 46 40 41 48 61 85 41 55 40 55 42 58
Colton Hargrove L PRO 30 575000 3 11 10 11 17 22 29 28 33 19 18 15 31 10 22 33
Erik Thorell L PRO 31 750000 1 19 29 23 21 19 19 29 18 35 20 22 14 23 19 34
Dmitri Kagarlitsky L PRO 33 400000 1 12 23 31 12 10 11 23 16 36 11 16 10 22 11 29
Stumpy Benes L PRO 21 100000 3 59 50 72 48 46 75 44 63 46 60 66 78 60 56 64
Todd Dabrowski D PRO 22 100000 3 40 46 43 71 72 69 67 48 74 47 61 55 43 70 60
Jonas Ahnelöv D PRO 35 600000 1 19 28 38 67 68 68 63 56 73 45 46 59 28 67 59
Filip Pyrochta D PRO 26 480000 1 69 62 60 51 55 42 40 50 82 56 53 45 63 49 61
Troy Vance D PRO 29 550000 4 49 31 45 60 62 57 56 77 71 48 55 62 41 59 62
Jesper Pettersson D PRO 28 420000 1 42 40 54 58 62 58 56 53 78 53 53 41 45 59 60
Olivier Galipeau D PRO 26 550000 1 62 40 43 55 69 45 66 59 68 63 53 48 48 56 61
Daniel Bukac D PRO 24 625000 2 39 43 72 68 63 75 70 69 78 71 45 52 51 68 67
Wiley Sherman D PRO 28 225000* 1 40 55 40 70 64 61 72 44 72 58 55 62 45 65 63
Emil Garipov G PRO 31 380000 1 54 54 57 55 57 55 52 26 71 56 43 49 55 55 57
Jake Paterson G PRO 29 490000 5 59 57 58 58 57 57 57 38 73 55 54 52 58 57 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Mahayev R Boston Bruins - Page 2 1381822795 18 100000 0 D C D D- D D- C- C- B- D- C D C- D- C-
Len Jensen R Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 100000 0 D C C D- D- D C- C D D C- D C- D- C-
Asmo Merimaa R Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- C C- C- D D C C C D- C C- C- D C-
Aaron Emerson R Boston Bruins - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- F D- C C- C- C- C- B- D- C C D- C- C-
Trevor Kulis C Boston Bruins - Page 2 2471358764 20 100000 0 D C- C- D D D- D D C C- C D C- D- C-
Pavel Erat C Boston Bruins - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- D D D D- D D D C- C- C- C- D D C-
Jari Lavinen C Boston Bruins - Page 2 2471358764 21 100000 0 D D- D F D- F D- D C- C D D D- F D
Christophe Routhier L Boston Bruins - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- D C- D- D- D C- D C D- C- C- D D- C-
Bohuslav Kardohely L Boston Bruins - Page 2 1381822795 18 100000 0 D D D D D D- C- C- C- F C- C- D D C-
Erik Foley L Boston Bruins - Page 2 2471358764 25 625000 0 C C C B- C C C C B- C C- C- C C C
Havel Erat D Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 100000 0 D C- C- D D D C- D B D- C D- D D C-
Linus Arnesson D Boston Bruins - Page 2 2471358764 28 625000* 0 D- D- D C C C C C B- D C- C- D- C C
Scottie Smith D Boston Bruins - Page 2 1381822795 17 100000 0 D- D D C C C- C C B D- C C- D- C C-
Steven Tassone D Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 100000 0 D- F F C- C- C C- C C D- C- C- D- C C-
Veini Vehvilainen G Boston Bruins - Page 2 2471358764 26 650005* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Tom Modano G Boston Bruins - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- C- C- C- C- D C C B- D C- C- C- C- C


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Boston Bruins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 12:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Len Frenchy R Boston Bruins - Page 2 4155041496 21 100000 2 53 58 51 55 69 49 70 59 62 53 68 46 54 57 62
Kyle Palmieri R Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 3750000 2 85 81 81 76 76 66 79 65 84 67 64 69 82 72 75
Dominik Bokk R Boston Bruins - Page 2 4155041496 23 950000 4 74 81 81 68 69 65 77 62 73 91 55 45 78 67 71
David Pastrnak R Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 6666666 1 92 84 88 79 79 76 89 93 86 76 61 70 88 78 81
Michel Guindon R Boston Bruins - Page 2 4155041496 22 100000 2 57 47 52 43 45 48 62 61 78 37 51 46 52 45 55
Patrice Bergeron C Boston Bruins - Page 2 4155041496 37 6875000 1 81 74 76 81 79 73 82 58 74 90 78 71 77 77 77
Jaret Anderson-Dolan C Boston Bruins - Page 2 4155041496 24 4000000* 4 86 81 81 86 77 60 85 81 81 84 54 42 82 74 76
David Krejci C Boston Bruins - Page 2 4155041496 37 6000000 2 80 85 89 72 71 72 78 89 80 80 75 67 84 71 78
Riley Nash C Boston Bruins - Page 2 4155041496 34 1000000 3 61 59 66 76 76 70 77 93 77 70 66 70 62 74 73
Tyler Benson L Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 850000 3 65 78 80 58 58 61 74 74 70 76 49 44 74 59 67
Jake Guentzel L Boston Bruins - Page 2 4155041496 29 4000000 1 94 79 79 68 63 65 86 91 81 79 62 60 84 65 76
Peter Cehlarik L Boston Bruins - Page 2 4155041496 28 2000000 1 64 61 61 65 99 89 59 77 80 76 60 60 62 84 72
Joona Koppanen L Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 950000* 4 55 64 64 76 76 77 67 86 87 77 52 53 61 76 72
Phillip Danault L Boston Bruins - Page 2 4155041496 30 3500000 4 82 81 72 76 77 68 79 95 72 78 66 63 78 73 76
Marcus Foligno L Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 2500000 2 67 77 69 79 76 82 74 61 62 69 66 76 71 79 73
Todd Dabrowski D Boston Bruins - Page 2 4155041496 22 100000 2 40 46 45 71 72 69 67 41 74 47 61 55 43 70 59
Charlie McAvoy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 7000000 2 81 84 81 89 89 80 90 90 75 80 62 67 82 86 81
Brandon Carlo D Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 5500000 1 44 49 56 99 82 89 83 99 79 82 64 73 49 90 78
Erik Cernak D Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 1200000* 4 62 46 78 77 77 69 78 98 76 96 52 57 62 74 75
Daniel Bukac D Boston Bruins - Page 2 4155041496 24 625000 1 39 43 73 69 64 79 72 71 78 72 45 52 51 70 67
Nick Leddy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 3500000 4 79 78 81 74 74 71 82 66 84 60 63 67 79 73 74
Tristan Jarry G Boston Bruins - Page 2 4155041496 28 950000 3 76 75 75 75 75 75 75 72 74 75 62 58 75 75 73
Anthony Stolarz G Boston Bruins - Page 2 4155041496 29 4000000 4 80 81 80 80 80 80 80 92 75 81 68 67 80 80 79


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Boston Bruins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins - Page 2 EmptyLun 26 Nov - 5:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dominik Bokk R Boston Bruins - Page 2 4155041496 23 950000 4 74 81 81 69 69 65 77 63 73 91 55 45 78 67 71
Kyle Palmieri R Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 3750000 2 85 81 81 76 76 66 79 65 84 67 64 69 82 72 75
David Pastrnak R Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 6666666 1 92 84 88 79 79 76 89 93 86 76 61 70 88 78 81
Luke Glendening C Boston Bruins - Page 2 4155041496 34 2500000 1 52 52 56 81 76 78 73 55 78 80 67 72 53 78 71
Trent Frederic C Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 950000 4 54 53 53 77 66 77 62 67 74 63 53 50 53 73 64
Jaret Anderson-Dolan C Boston Bruins - Page 2 4155041496 24 4000000* 4 86 81 81 86 77 60 86 81 81 86 54 42 82 74 76
David Krejci C Boston Bruins - Page 2 4155041496 37 6000000 2 80 85 89 72 71 72 77 89 78 80 75 67 84 71 78
Riley Nash C Boston Bruins - Page 2 4155041496 34 1000000 3 61 59 66 76 76 70 77 93 77 70 66 70 62 74 73
Tyler Weiss L Boston Bruins - Page 2 4155041496 23 650000 2 66 71 76 58 76 54 76 75 84 76 49 40 71 62 68
Marcus Foligno L Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 2500000 2 67 77 69 79 76 82 74 60 62 69 66 76 71 79 73
Peter Cehlarik L Boston Bruins - Page 2 4155041496 28 2000000 1 64 61 61 65 99 89 59 77 80 76 60 60 62 84 72
Jake Guentzel L Boston Bruins - Page 2 4155041496 29 4000000 1 94 79 79 68 63 65 86 91 81 79 62 60 84 65 76
Phillip Danault L Boston Bruins - Page 2 4155041496 30 3500000 4 82 81 72 76 77 68 79 95 72 78 66 63 78 73 76
Erik Cernak D Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 1200000* 4 62 46 78 77 77 69 78 99 76 96 52 57 62 74 75
Guillaume Brisebois D Boston Bruins - Page 2 4155041496 26 700000 4 51 42 46 71 71 68 77 51 80 76 52 52 46 70 66
Nick Leddy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 32 3500000 4 79 78 81 74 74 71 82 66 84 60 63 67 79 73 74
Brandon Carlo D Boston Bruins - Page 2 4155041496 27 5500000 1 44 49 56 99 82 89 83 99 79 82 64 73 49 90 78
Tyler Wotherspoon D Boston Bruins - Page 2 4155041496 30 1250000 1 40 54 47 76 76 75 76 46 77 79 63 72 47 75 70
Charlie McAvoy D Boston Bruins - Page 2 4155041496 25 7000000 2 81 84 81 89 89 80 90 90 75 80 62 67 82 86 81
Daniel Bukac D Boston Bruins - Page 2 4155041496 24 625000 1 39 43 73 69 64 82 72 72 78 73 45 52 51 71 68
Keith Yandle D Boston Bruins - Page 2 4155041496 37 6350000 1 81 85 84 71 71 67 77 71 74 52 67 78 83 69 74
Tristan Jarry G Boston Bruins - Page 2 4155041496 28 950000 3 76 75 75 75 75 75 75 72 74 75 62 58 75 75 73
Anthony Stolarz G Boston Bruins - Page 2 4155041496 29 4000000 4 80 81 80 80 80 80 80 92 75 81 68 67 80 80 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Len Frenchy R PRO 21 100000 2 53 58 51 55 69 49 68 61 62 55 68 46 54 57 62
Chris Calnan R PRO 29 750000 3 50 70 49 65 50 46 59 61 73 61 52 56 56 53 62
Michel Guindon R PRO 22 100000 2 57 47 52 43 45 48 62 61 78 37 51 46 52 45 55
Panu Rintala R PRO 22 100000 2 57 52 56 50 60 59 70 68 52 50 56 48 55 56 61
Jesper Hölderlin R PRO 21 100000 2 52 53 51 49 60 42 51 69 65 50 52 53 52 50 60
Yannick Picard R PRO 22 100000 2 38 40 56 40 30 51 47 43 10 34 47 63 44 40 48
Alexei Toropchenko R PRO 24 700000 1 56 60 59 54 57 75 49 76 70 72 48 52 58 62 62
Trevor Kulis C PRO 20 320000 3 48 55 49 39 42 40 50 48 69 54 63 44 50 40 54
Pavel Erat C PRO 20 315000 3 57 56 45 55 40 40 51 52 55 52 57 53 52 45 56
Kevin Hull C PRO 21 100000 2 53 52 67 40 40 40 53 72 63 45 50 53 57 40 57
Jari Lavinen C PRO 22 240000 3 42 40 44 41 42 40 40 54 56 63 48 46 42 41 49
