Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Khettrik
Élite
Khettrik


Messages : 22775
Date d'inscription : 02/07/2016
Âge : 37

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyLun 11 Juin - 21:52

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakob Silfverberg R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 27 3750000 3 76 73 77 75 76 69 76 77 83 59 64 65 75 73 73
James Neal R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 5000000 2 85 75 77 79 75 74 77 81 71 64 74 81 79 76 76
Nick Sorensen R Anaheim Ducks - Page 2 2126816369 23 625000 0 C C C C C C- C C B- C- C- C- C C C
Corey Perry R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 8625000 5 80 77 82 74 73 71 74 83 65 69 72 85 79 72 76
J.T. Brown R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 27 1250000 2 60 55 58 75 76 73 78 70 87 72 62 73 57 74 71
Patrick Eaves R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 34 3150000 4 65 60 63 75 74 70 77 71 81 67 60 73 62 73 71
André Petersson R Anaheim Ducks - Page 2 2126816369 27 625000 0 B- B- B- C C- C- B- B- B C- C- C- B- C- C
Adam Henrique C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 28 4000000 3 77 72 74 74 73 71 80 76 78 71 71 72 74 72 75
Joseph Blandisi C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 23 680000 3 62 67 66 72 64 70 72 69 65 64 59 56 65 68 68
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 8250000 5 73 91 83 78 74 71 79 91 76 79 79 85 82 74 79
Chris Kelly C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 37 1250000 2 55 54 52 74 73 70 77 72 68 70 70 70 53 72 69
Antoine Vermette C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 35 1750000 2 75 65 68 76 76 66 83 75 73 95 67 65 69 72 74
Rickard Rakell C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 25 3789444 6 85 75 81 79 76 71 79 78 81 69 69 76 80 75 78
Ryan Kesler C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 6875000 6 78 77 72 78 76 78 78 84 65 89 78 81 75 77 78
Nicolas Kerdiles L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 24 650000 2 57 59 58 68 67 64 68 67 78 61 62 61 58 66 67
Kevin Roy L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 25 925000* 2 57 61 65 54 55 51 64 58 81 55 58 52 61 53 63
Jason Chimera L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 39 2250000 2 75 62 67 79 75 73 92 75 55 68 68 82 68 75 73
Andrew Cogliano L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 31 3250000 5 71 64 73 75 76 65 89 74 86 59 63 58 69 72 72
Nick Ritchie L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 22 894167 2 69 64 62 81 62 81 63 65 69 65 64 73 65 74 70
François Beauchemin D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 38 1000000 2 72 52 58 79 79 69 70 78 77 49 70 78 60 75 73
Cam Fowler D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 6500000 10 76 75 78 72 72 67 84 82 86 48 63 73 76 70 75
Kevin Bieksa D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 37 4000000 2 72 52 59 81 74 76 70 75 59 48 67 81 61 77 70
Hampus Lindholm D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 24 5205556 6 69 64 78 78 80 70 79 80 74 55 65 76 70 76 74
Josh Manson D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 4100000 6 52 45 42 82 76 86 71 82 68 50 68 85 46 81 72
John Gibson G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 24 2300000 3 78 78 77 78 78 78 77 77 79 74 67 69 77 78 76
Ryan Miller G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 37 2000000 3 74 74 74 75 74 73 73 73 75 72 74 65 74 74 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Deven Sideroff R SDG 21 218499.9* 4 51 50 50 56 55 52 56 55 90 54 52 48 50 54 60
Corey Tropp R SDG 28 625000 2 58 55 65 74 73 70 71 62 69 54 54 65 59 72 67
Jared Boll R SDG 32 900000 2 45 35 39 72 58 85 60 75 50 56 67 88 39 71 66
Scott Sabourin R SDG 25 195000* 2 43 42 45 65 59 67 58 58 42 53 58 65 43 63 61
Ondrej Kase R SDG 22 670000 2 67 67 72 70 72 61 75 70 90 61 60 67 68 67 71
Mitch Hults C SDG 23 250125* 3 52 55 54 54 54 50 62 55 65 57 53 51 53 52 59
Sam Carrick C SDG 26 650000 3 55 58 57 72 65 64 65 64 55 68 65 64 56 67 66
Alex Dostie C SDG 21 227750.1* 4 52 58 55 41 40 33 56 52 89 56 53 40 55 38 57
Dennis Rasmussen C SDG 27 725000 2 58 54 55 74 73 67 72 72 76 67 63 69 55 71 68
Kalle Kossila C SDG 25 925000 2 60 67 65 62 64 60 71 65 84 63 63 56 64 62 67
Julius Nattinen C SDG 21 219249.9* 4 55 59 60 51 51 47 62 58 89 58 59 54 58 49 62
Derek Grant C SDG 28 650000 2 48 45 45 73 73 70 70 69 79 80 62 71 46 72 68
Giovanni Fiore L SDG 21 210500.1* 4 56 52 54 50 51 48 56 54 75 52 54 50 54 49 59
Mike Liambas L SDG 29 195000* 2 32 30 34 67 58 74 65 71 47 50 55 65 32 66 60
Keaton Thompson D SDG 22 238500* 3 40 41 43 65 65 52 69 62 70 49 56 58 41 60 61
Marcus Pettersson D SDG 22 238250.1* 3 40 41 45 61 62 58 59 60 85 48 55 59 42 60 60
Jacob Larsson D SDG 21 894166 4 41 56 55 63 64 57 72 64 87 47 56 57 50 61 66
Steve Oleksy D SDG 32 650000 3 48 41 38 74 70 76 66 70 59 47 66 75 42 73 66
Andy Welinski D SDG 25 925000 2 54 55 58 68 68 61 68 65 82 45 55 59 55 65 66
Korbinian Holzer D SDG 30 900000 3 41 35 38 75 72 78 65 75 82 48 65 81 38 75 68
Jaycob Megna D SDG 25 650000 3 45 35 37 73 74 67 60 72 83 49 59 74 39 71 66
Brandon Montour D SDG 24 925000 2 74 75 79 70 71 65 77 77 83 55 65 63 76 68 73
Kevin Boyle G SDG 26 675000 2 64 63 63 64 64 63 63 63 77 62 58 55 63 63 66
Angus Redmond G SDG 22 252750* 4 53 56 54 56 53 53 55 54 76 53 53 52 54 54 60
Reto Berra G SDG 31 700000 2 73 72 74 73 73 74 73 73 75 73 65 67 73 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Olson R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 625000* 0 D D D F F F D D B- D D D- D F D
Max Gortz R Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 25 625000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B C- C- C- C- C- C
Tyler Soy C Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 21 625000* 0 D D D D- D- D- D D B C- D D- D D- C-
Brent Gates C Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 625000* 0 D D- D C- D D D D B D D C- D D C-
Antoine Morand C Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 775833* 4 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Jack Badini C Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 625000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- C- D D C- C-
Sam Steel C Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 894166* 4 C- C C C- C- D C C- B C- C- C- C- D C
Troy Terry C Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 925000* 4 C- C- C- D D D C- C- A- C- C- D C- D C-
Maxime Comtois C Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 820000* 4 C- C- C- C- D C- C- C- C C- C- C- C- D C-
Jack Kopacka L Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 759167* 4 D D D C- D D C- D A- D C- C- D D C-
Max Jones L Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 894166* 4 C- C- D C- D D C- D C D D C- C- D C-
Steven Ruggiero D Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 21 625000* 0 F D- D- D C- D D D B- D C- C- D- D C-
Josh Mahura D Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 759167* 4 D D C- C- C- D C- D B- D D D D D C-
Matthew Berkovitz D Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 22 625000* 0 D- D D C- C- C- C- C- A- D C- D D C- C-
Garrett Metcalf G Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 22 625000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Olle Eriksson Ek G Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 625000* 0 C- C- C- C- D D D D B- C- C- D C- D C-





Anaheim Ducks - Page 2 Canadi11
Revenir en haut Aller en bas
https://www.twitch.tv/bgxaspect

AuteurMessage
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyMar 13 Nov - 21:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakob Silfverberg R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 32 3000000 4 76 73 77 76 79 69 78 62 83 61 67 65 75 74 73
Dmitrij Jaskin R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 3500000 4 86 63 75 74 72 98 65 67 84 75 63 72 74 81 75
Ryan Callahan R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 38 4000000 1 73 69 72 80 71 74 78 98 79 68 77 72 71 75 76
Alex Ovechkin R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 37 6500000 2 95 78 91 81 67 85 89 58 72 58 77 88 88 77 77
Greg Wesley C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 18 310000 3 62 66 66 54 51 54 79 59 54 90 62 53 64 53 70
David Gustafsson C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 23 1000000 4 54 53 53 76 75 99 79 63 75 76 51 45 53 83 68
Tanner Kero C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 2000000 3 74 63 62 96 76 69 77 56 88 76 67 67 66 80 71
Teuvo Teravainen C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 28 7000000 4 79 88 84 79 80 62 84 89 87 84 67 66 83 73 79
Rem Pitlick L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 3500000 4 66 96 99 65 74 54 78 99 75 99 57 48 87 64 76
Sean Monahan L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 28 6375000 2 82 81 86 86 87 73 81 68 90 86 71 72 83 82 78
Mikkel Boedker L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 1000000 4 71 75 76 75 72 65 80 47 85 64 64 65 74 70 71
Paul Byron L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 34 1500000 2 74 70 72 77 75 67 92 49 76 73 60 59 72 73 71
Mikhail Sergachev D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 24 6000000 5 89 93 89 75 75 75 99 92 74 99 56 68 90 75 82
Torey Krug D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 32 3500000 5 79 92 91 71 71 64 80 61 79 59 66 64 87 68 73
Brandon Montour D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 4700000 5 80 79 82 75 75 71 86 76 83 80 70 63 80 73 77
Scott Mayfield D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 1450000 2 48 53 46 77 77 74 78 93 65 75 63 75 49 76 73
Brandon Crawley D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 770000* 3 42 38 41 57 57 67 55 57 65 60 48 52 40 60 60
Shayne Gostisbehere D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 4500000 2 82 86 86 75 79 68 94 57 82 70 67 65 84 74 76
Tuukka Rask G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 36 5750000 4 82 83 83 82 83 82 82 57 80 80 73 77 82 82 78
Jeff Glass G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 37 612500 3 58 64 58 62 64 64 69 57 56 70 65 58 60 63 64


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyVen 16 Nov - 14:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakob Silfverberg R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 32 3000000 4 76 73 77 76 79 69 78 62 83 61 67 65 75 74 73
Ryan Callahan R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 38 4000000 1 73 69 72 80 71 74 78 98 79 68 77 72 71 75 76
Alex Ovechkin R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 37 6500000 2 95 78 91 81 67 85 89 58 72 58 77 88 88 77 77
Greg Wesley C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 18 310000 3 62 66 66 54 51 54 79 59 54 90 62 53 64 53 70
Tanner Kero C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 2000000 3 74 63 62 96 76 69 77 56 88 76 67 67 66 80 71
David Gustafsson C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 23 1000000 4 54 53 53 76 75 99 79 63 75 76 51 45 53 83 68
Teuvo Teravainen C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 28 7000000 4 79 88 84 79 80 62 84 89 87 84 67 66 83 73 79
Rem Pitlick L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 3500000 4 66 96 99 65 74 54 78 99 75 99 57 48 87 64 76
Sean Monahan L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 28 6375000 2 82 81 86 86 87 73 81 68 90 86 71 72 83 82 78
Mikkel Boedker L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 1000000 4 71 75 76 75 72 65 80 47 85 64 64 65 74 70 71
Paul Byron L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 34 1500000 2 74 70 72 77 75 67 92 49 76 73 60 59 72 73 71
Brandon Montour D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 4700000 5 80 79 82 75 75 71 86 76 83 80 70 63 80 73 77
Mikhail Sergachev D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 24 6000000 5 89 93 89 75 75 75 99 92 74 99 56 68 90 75 82
Travis Hamonic D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 32 3000000 4 62 55 59 78 81 73 76 66 70 49 68 80 58 77 72
Adam Smith D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 2000000* 2 74 43 44 99 98 65 72 72 79 73 54 48 53 87 72
Torey Krug D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 32 3500000 5 79 92 91 71 71 64 80 60 79 59 66 64 87 68 73
Brandon Crawley D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 770000* 3 42 38 41 57 57 67 55 57 65 60 48 52 40 60 60
Shayne Gostisbehere D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 4500000 2 82 86 86 75 79 68 94 57 82 70 67 65 84 74 76
Jeff Glass G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 37 612500 3 58 64 58 62 64 64 69 57 56 70 65 58 60 63 64
Tuukka Rask G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 36 5750000 4 82 83 83 82 83 82 82 57 80 80 73 77 82 82 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Sexton R CIN 36 950000 1 44 41 50 37 29 24 54 38 54 25 22 28 45 30 45
Niklas Nordgren R CIN 23 624018 1 65 75 66 58 59 55 75 65 88 75 49 40 68 57 64
Lauri Korpikoski R CIN 36 950000 1 30 36 34 56 63 47 62 45 55 62 38 48 33 55 54
Matt Frattin R CIN 35 1000000 1 32 31 35 52 48 39 48 40 64 33 34 49 32 46 49
Viktor Stalberg R CIN 37 1100000 1 58 55 57 64 66 71 80 76 64 50 51 69 56 67 66
Ryan Garbutt R CIN 37 900000 1 48 33 33 69 62 74 72 31 46 63 62 77 38 68 60
Kevin Goumas C CIN 31 625000 3 19 33 23 31 26 12 28 10 29 17 16 10 25 23 32
Patrice Cormier C CIN 33 575000 1 42 38 42 58 63 64 58 60 45 59 44 55 40 61 59
Brandon Pirri C CIN 32 1050000 1 51 43 46 41 42 38 39 14 56 56 34 34 46 40 48
Theodore Scoortis C CIN 21 100000 2 40 40 40 40 40 41 39 40 18 49 40 44 40 40 45
Michael Zalewski C CIN 30 575000 1 24 17 12 41 36 42 24 10 31 34 24 31 17 39 37
Scott Reedy C CIN 24 187500* 3 56 76 67 54 42 67 75 70 88 71 46 40 66 54 65
Michael Carcone L CIN 27 600000 1 75 52 73 76 76 42 70 53 74 55 50 40 66 64 64
Petrus Palmu L CIN 25 165000* 1 63 69 63 56 56 40 62 79 80 47 54 40 65 50 62
Jackson Leppard L CIN 23 247205,4* 1 63 73 63 55 55 55 75 72 72 72 47 40 66 55 64
Brendan Leipsic L CIN 29 1000000 1 64 67 72 69 63 60 77 57 79 73 62 64 67 64 69
Denis Reul D CIN 33 600000 1 19 24 27 58 60 59 53 60 47 37 45 64 23 59 54
Ilari Melart D CIN 34 147000* 1 10 10 11 35 39 50 30 32 36 28 41 64 10 41 43
David Musil D CIN 30 550000 1 40 35 48 69 65 64 65 61 76 50 56 62 41 66 63
Oliver Lauridsen D CIN 34 600000 1 11 16 18 51 58 67 47 52 42 38 49 62 15 58 52
Oleg Yevenko D CIN 32 172500* 1 10 10 10 44 38 45 46 30 20 19 23 45 10 42 40
Dan Kelly D CIN 34 172500* 1 15 15 15 58 50 52 47 64 41 30 37 43 15 53 48
Jérémie Blain D CIN 31 470000 1 31 28 39 37 23 26 37 13 38 19 24 27 32 28 39
Jiri Patera G CIN 24 187500* 3 49 58 53 52 49 58 50 42 76 50 48 46 53 53 57
Olof Lindbom G CIN 22 187205,4* 1 67 66 64 63 64 59 64 58 77 66 45 48 65 62 65
Ukko-Pekka Luukkonen G CIN 24 625000 3 66 65 64 64 64 63 64 64 76 65 57 49 65 63 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Benjamin Tremblay R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 100000 0 D D C- D- D- F- D D F- F- D F D F D
Pasi Sillanpää R Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 100000 0 D D D D- D- D- C- C- C D- C- C D D- C-
Ted Gibbs R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- D D D D- D- C D B- D C D- D D- C-
Bohumir Topochick R Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- C- C- D D- D- C- C- B D- C- C- C- D- C-
Étienne Hamel R Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 20 100000 0 C- D C- D D D C D A- F C- D C- D C-
Roman Bartnev R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 17 100000 0 D D D D D D C C C F C C D D C-
Tyson Lombardi R Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 C D- D- D- D- D- C- C- A- F C- C D D- D
Igor Sharangovich C Anaheim Ducks - Page 2 2471358764 25 624016* 0 C- D D C- D D C- D B C- D D D D C-
Rich Palfrey C Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- C- C- D D- D- C C- C C- C- D C- D- C-
Eric Pettersson C Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D D C- C- C- C C B- C- C- C D C- C-
Martin Krosby C Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- C- C- C C C B- D C C- B- C- C C
Kjell Berglund L Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 D C- C- D D- D- C- D B D- C- D C- D- C-
Adam Saxa L Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- C- C- C- C- D C- C B- D- C C C- C- C-
Ulrik Temrin L Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 C C C- D D D C C C D- C D C D C-
Ismo Klami D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 19 100000 0 D- D D C C C- C C- B- D- C C- D C C-
Jarno Saarinen D Anaheim Ducks - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- D- D- C C- C- C- C C D- C- C D- C- C-


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 12:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakob Silfverberg R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 3000000 3 76 73 77 76 79 69 78 67 83 61 67 65 75 74 73
Ty Rattie R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 2500000 3 65 83 71 81 60 69 76 89 74 63 60 58 73 70 72
Scott Reedy R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 24 625000* 2 56 78 69 55 42 67 77 69 88 71 46 40 67 54 65
Alex Ovechkin R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 38 6500000 1 94 78 91 77 66 83 87 45 72 58 77 88 87 75 75
David Gustafsson C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 23 1000000 3 54 54 53 76 76 99 81 65 75 76 51 45 53 83 68
Martin Krosby C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 19 1000000 3 60 55 54 63 66 73 60 66 47 67 59 76 56 67 68
Tanner Kero C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 31 2000000 2 74 63 62 96 76 69 77 54 88 76 67 67 66 80 70
Greg Wesley C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 18 310000 2 63 69 67 55 52 57 80 53 54 91 62 53 66 54 70
Teuvo Teravainen C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 7000000 3 79 88 84 79 80 62 84 81 87 84 67 66 83 73 78
Rem Pitlick L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 3500000 3 66 96 99 65 74 54 78 90 75 99 57 48 87 64 75
Danton Heinen L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 28 4000000 5 65 65 62 76 75 68 76 72 89 83 62 63 64 73 72
Paul Byron L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 34 1500000 1 74 70 72 77 75 67 92 40 76 73 60 59 72 73 71
Mikkel Boedker L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 1000000 3 71 75 76 75 72 65 80 39 85 64 64 65 74 70 70
Sean Monahan L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 6375000 1 82 81 86 86 87 73 81 73 90 86 71 72 83 82 79
Mikhail Sergachev D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 25 6000000 4 89 93 89 75 75 75 99 90 74 98 56 68 90 75 82
Shayne Gostisbehere D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 4500000 1 82 86 86 75 79 68 94 47 82 70 67 65 84 74 76
Brandon Crawley D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 770000* 2 42 38 41 57 57 67 55 67 65 60 48 52 40 60 61
Brandon Montour D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 4700000 4 80 79 82 75 75 71 86 73 83 80 70 63 80 73 77
Adam Smith D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 2000000* 1 74 43 44 99 98 65 72 79 79 73 54 48 53 87 73
Eric Roy D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 430000 1 52 50 55 58 56 50 58 74 75 51 50 56 52 54 63
Travis Hamonic D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 3000000 3 62 55 59 78 81 73 76 66 70 49 68 80 58 77 72
Torey Krug D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 32 3500000 4 79 92 91 71 71 64 80 64 79 59 66 64 87 68 73
Olof Lindbom G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 23 625000 2 66 66 66 63 66 61 65 53 77 66 45 48 66 63 65
Tuukka Rask G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 36 5750000 3 82 83 83 82 83 82 82 54 80 80 73 77 82 82 78


Revenir en haut Aller en bas
kessel_81_Qc
Élite
kessel_81_Qc


Messages : 20914
Date d'inscription : 14/05/2012
Âge : 28

Anaheim Ducks - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks - Page 2 EmptyLun 26 Nov - 5:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakob Silfverberg R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 3000000 3 76 73 77 76 79 69 78 65 83 61 67 65 75 74 73
Ty Rattie R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 2500000 3 65 83 71 81 60 69 76 89 74 63 60 58 73 70 72
Scott Reedy R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 24 625000* 2 56 78 69 55 42 67 77 69 88 71 46 40 67 54 65
Alex Ovechkin R Anaheim Ducks - Page 2 46176616 38 6500000 1 92 78 91 76 66 83 87 43 72 58 77 85 87 75 75
David Gustafsson C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 23 1000000 3 54 54 53 76 76 99 85 64 75 76 51 45 53 83 69
Martin Krosby C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 19 1000000 3 63 59 55 64 69 78 60 66 47 71 59 76 59 70 70
Tanner Kero C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 31 2000000 2 74 63 62 96 76 69 77 54 88 76 67 67 66 80 70
Greg Wesley C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 18 310000 2 64 69 71 56 56 61 84 56 54 99 62 53 68 57 72
Teuvo Teravainen C Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 7000000 3 79 88 84 79 80 62 84 79 87 84 67 66 83 73 78
Rem Pitlick L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 3500000 3 66 96 99 65 74 54 78 90 75 99 57 48 87 64 75
Danton Heinen L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 28 4000000 5 65 65 62 76 75 68 76 72 89 83 62 63 64 73 72
Paul Byron L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 34 1500000 1 74 70 72 77 75 67 92 40 76 73 60 59 72 73 71
Mikkel Boedker L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 1000000 3 71 75 76 75 72 65 80 39 85 64 64 65 74 70 70
Sean Monahan L Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 6375000 1 82 81 86 86 87 73 81 73 90 86 71 72 83 82 79
Mikhail Sergachev D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 25 6000000 4 89 93 89 75 75 75 99 90 74 98 56 68 90 75 82
Shayne Gostisbehere D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 30 4500000 1 82 86 86 75 79 68 94 47 82 70 67 65 84 74 76
Brandon Crawley D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 26 770000* 2 42 38 41 57 57 67 55 67 65 60 48 52 40 60 61
Brandon Montour D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 4700000 4 80 79 82 75 75 71 86 73 83 80 70 63 80 73 77
Adam Smith D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 27 2000000* 1 74 43 44 99 98 65 72 79 79 73 54 48 53 87 73
Eric Roy D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 29 430000 1 52 50 55 58 56 50 58 74 75 51 50 56 52 54 63
Travis Hamonic D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 33 3000000 3 62 55 59 78 81 73 76 66 70 49 68 80 58 77 72
Torey Krug D Anaheim Ducks - Page 2 46176616 32 3500000 4 79 92 91 71 71 64 80 64 79 59 66 64 87 68 73
Olof Lindbom G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 23 625000 2 66 66 66 63 66 61 65 53 77 66 45 48 66 63 65
Tuukka Rask G Anaheim Ducks - Page 2 46176616 36 5750000 3 82 83 83 82 83 82 82 54 80 80 73 77 82 82 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Étienne Hamel R CIN 21 305000 3 55 47 58 52 53 56 66 56 89 49 58 48 53 53 58
