Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Khettrik
Élite
Khettrik


Messages : 22775
Date d'inscription : 02/07/2016
Âge : 37

Arizona Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes - Page 2 EmptyJeu 20 Juil - 19:45

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 40 3876134 1 74 71 74 78 70 74 76 66 65 78 85 82 73 74 75
Anthony Duclair R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 22 772500 1 76 72 76 67 65 59 84 83 75 58 58 65 74 63 72
Jamie McGinn R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 29 3333333 3 73 62 68 81 71 77 80 69 78 58 64 71 67 76 72
Teemu Pulkkinen R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 25 812500 3 75 68 73 64 67 59 77 65 86 56 60 62 72 63 70
Christian Fischer R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 20 852500* 3 57 59 57 59 56 55 61 59 79 55 56 62 57 56 63
Brad Richardson C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 2083333 2 65 58 57 76 75 67 75 65 70 80 60 73 60 72 70
Christian Dvorak C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 21 839166 3 61 58 61 58 59 54 64 66 84 58 65 58 60 57 67
Derek Stepan C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 27 6500000 5 75 78 82 77 76 68 82 84 80 73 68 70 78 73 76
Dylan Strome C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 20 894166 3 63 69 68 60 61 55 71 62 92 63 65 60 66 58 69
Dave Bolland C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 31 5500000 3 70 64 68 79 79 65 78 82 67 68 72 66 67 74 72
Lawson Crouse L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 20 894166* 3 59 56 56 65 53 57 59 67 70 53 61 66 57 58 64
Max Domi L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 22 863333 2 73 77 78 79 77 74 78 67 78 77 67 68 76 76 76
Brendan Perlini L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 21 863333* 3 58 59 58 61 53 55 62 59 82 55 61 61 58 56 64
Jordan Martinook L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 25 612500 1 61 57 60 71 73 68 75 83 70 68 62 66 59 70 70
Jakob Chychrun D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 19 925000* 3 51 50 56 60 61 60 61 67 76 53 58 55 52 60 64
Oliver Ekman-Larsson D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 26 5500000 3 84 88 85 84 83 86 88 99 84 78 70 76 85 84 84
Kevin Connauton D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 27 1000000 2 74 64 68 70 71 65 75 68 72 48 61 65 68 68 69
Klas Dahlbeck D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 26 750000 1 47 48 55 76 77 84 72 68 81 50 59 73 50 79 70
Niklas Hjalmarsson D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 30 4100000 3 44 48 56 83 84 74 79 94 77 50 65 78 49 80 74
Alex Goligoski D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 5475000 5 70 79 78 75 75 74 78 98 77 50 70 75 75 74 75
Adam Clendening D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 650000 1 61 65 71 70 70 64 76 69 71 48 61 65 65 68 69
Adin Hill G Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 21 725833* 3 58 58 57 57 58 59 58 59 77 56 55 49 57 58 62
Antti Raanta G Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 28 1000000 2 76 77 75 77 75 77 75 76 76 75 63 63 76 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Conor Garland R POR 21 204000* 3 56 59 59 43 43 40 63 63 72 53 52 45 58 42 59
Craig Cunningham R POR 26 600000 1 65 60 62 73 72 66 72 53 76 65 60 63 62 70 67
Henrik Samuelsson R POR 23 268249.8* 1 59 57 58 63 55 55 61 68 74 59 55 60 58 57 64
Stefan Fournier R POR 25 189750* 1 48 42 41 61 55 57 58 51 64 52 56 58 43 57 58
Nick Merkley R POR 20 268249.8* 3 52 58 50 48 47 44 60 61 71 58 59 51 53 46 60
Ryan MacInnis C POR 21 797500 3 55 53 54 56 55 50 56 49 75 57 62 59 54 53 61
Chris Mueller C POR 31 600000 2 61 62 65 73 68 68 73 65 78 71 62 64 62 69 70
Matia Marcantuoni C POR 23 182499.9* 1 51 50 50 59 58 55 64 63 78 56 56 51 50 57 62
Tyler Gaudet C POR 24 874125 1 52 55 51 77 66 75 66 76 78 68 60 62 52 72 68
Danis Zaripov L POR 36 1300000 1 74 75 76 64 68 59 78 76 76 61 61 73 75 63 70
Sergei Mozyakin L POR 36 1050000 1 78 71 78 62 62 54 81 72 88 57 64 54 75 59 70
Garret Ross L POR 25 600000 1 53 52 53 66 63 65 63 59 57 57 61 62 52 64 64
Michael Bunting L POR 21 198499.8* 3 47 52 49 46 44 41 53 50 82 51 51 50 49 43 57
Justin Haché D POR 23 192000* 1 48 42 45 61 62 55 62 63 78 49 56 53 45 59 62
Dysin Mayo D POR 21 653333 3 41 42 48 50 51 47 53 39 84 47 52 46 43 49 57
Kyle Wood D POR 21 215250* 3 34 41 42 57 58 56 58 59 83 50 56 55 39 57 61
Luke Schenn D POR 27 1250000 2 41 41 44 77 72 92 69 79 72 46 67 78 42 80 69
Dakota Mermis D POR 23 187999.8* 2 35 38 41 55 52 58 57 47 85 49 50 52 38 55 58
Zbynek Michalek D POR 34 3200000 1 41 41 52 80 80 69 78 82 75 45 67 75 44 76 70
Marek Langhamer G POR 23 194499.9* 1 49 50 51 50 51 50 51 47 70 50 52 49 50 50 57
Louis Domingue G POR 25 1050000 2 69 70 69 68 69 70 69 74 89 68 61 63 69 69 72
Justin Peters G POR 31 600000 1 72 71 72 72 71 72 71 73 75 70 60 64 71 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jens Looke R Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 20 525000* 0 C- C C C- C- D C C- B C- C- C- C C- C
Clayton Keller C Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 525000* 0 C- C- C D D D C C A- C- C- D C- D C
Jedd Soleway C Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 23 525000* 0 D D D C- D D D C- C- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 23 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- C- C- C- D C- C-
Jared Fiegl L Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 21 525000* 0 D- F F C- C- C- C- D B- D C- C- F C- C-
Brendan Warren L Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 20 525000 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D- C-
Anton Karlsson L Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
David Westlund D Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 22 525000* 0 D- D C- C- C- C- C- C- C D C- D D C- C-
Brandon Hickey D Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 21 525000 0 D- D- D C- C- C- C- C- B D C- C- D- C- C-
Rhett Holland D Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 23 525000* 0 D- F D- C- C- C- C- C B- D C- C- D- C- C-
Connor Clifton D Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 22 525000 0 D- F D C- C- C- C- C- C- D C- D D- C- C-
Pierre-Olivier Joseph D Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 525016* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Fillip Westerlund D Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 18 725007 0 C- D D D D D D D B- D D D D D C-
Cam Dineen D Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 525000* 0 C- C- C- D C- D C- D A D C- D- C- D C-
Dean Stewart D Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 525000 0 D- D- D C- C- D C- C- B- D D D D- C- C-
Kyle Capobianco D Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 20 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D C- D D D C-
Patrick Kudla D Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 21 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Erik Kallgren G Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 20 525000* 0 D- D D D D D C- D- B- D D D D D C-





Arizona Coyotes - Page 2 Canadi11
Revenir en haut Aller en bas
https://www.twitch.tv/bgxaspect

AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Arizona Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes - Page 2 EmptyVen 2 Fév - 23:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Necas R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 22 525000* 2 92 67 87 59 79 59 80 84 79 79 49 40 82 65 73
Dave Bolland R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 35 1000000 1 70 64 68 79 79 65 78 77 67 68 75 66 67 74 72
Jakub Voracek R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 8250000 4 87 91 93 74 76 67 91 81 78 63 63 65 90 72 78
Nick Merkley R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 5750000* 2 85 85 99 62 99 58 83 97 71 84 65 51 89 73 79
Pavel Zacha C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 3750000 3 58 65 77 86 74 86 86 92 76 86 62 62 66 82 77
Mikhail Vorobyov C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 700000* 1 53 53 90 76 64 76 76 77 71 75 55 44 65 72 68
Elias Lindholm C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 27 7500000 4 87 99 99 84 83 78 82 91 84 80 68 65 95 81 83
Mathew Barzal C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 5000000* 5 99 76 77 67 67 80 89 99 74 89 61 52 84 71 78
Dylan Strome L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 7000000 2 87 99 99 62 96 62 75 88 92 84 72 60 95 73 82
Carl Grundstrom L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 525000 2 53 54 86 67 76 69 76 88 72 76 63 50 64 70 70
Jamie McGinn L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 33 1500000 2 73 62 68 81 71 77 80 63 78 58 68 71 67 76 72
Gustav Nyquist L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 3750000 2 86 75 80 71 66 65 81 79 83 72 58 66 80 67 75
Brandon Manning D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 31 1500000 4 55 52 55 74 82 71 83 97 58 66 68 78 54 75 74
Timothy Liljegren D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 22 3500000* 1 99 89 75 75 84 72 88 86 79 90 62 54 87 77 80
Erik Brännström D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 22 650000* 1 63 63 63 63 64 55 77 71 79 74 55 42 63 60 68
Pierre-Olivier Joseph D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 23 800000* 2 39 75 46 77 77 69 78 79 80 75 49 55 53 74 70
Nick Leddy D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 30 5500000 2 75 80 76 78 82 77 82 75 84 80 75 77 77 79 79
Brent Burns D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 36 8000000 3 95 91 90 87 81 80 88 99 85 52 70 89 92 82 85
Erik Karlsson D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 31 9000000 5 94 96 94 84 86 85 93 76 88 88 72 63 94 85 85
Petr Mrazek G Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 29 4500000 2 79 79 79 80 79 79 79 82 80 79 67 67 79 79 78
Brody Hoffman G Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 30 470000* 2 57 35 47 32 49 48 42 61 70 42 41 37 46 43 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kase R TUS 24 157500* 2 64 75 75 53 53 52 71 58 82 72 42 40 71 52 65
Jens Looke R TUS 24 157500* 2 65 65 75 57 47 69 77 76 82 76 52 54 68 57 68
Christian Fischer R TUS 24 255750* 2 74 58 60 54 58 65 49 74 79 72 56 62 64 59 66
Conor Garland R TUS 25 204000* 2 76 66 72 58 58 55 71 75 72 77 52 45 71 57 67
Kirill Nizhnikov R TUS 21 157505.4* 1 71 69 69 49 50 48 70 63 81 67 48 40 69 49 64
Ryan MacInnis C TUS 25 797500 2 57 53 53 70 76 68 66 66 75 70 62 59 54 71 67
Curtis Valk C TUS 28 345000 1 59 58 56 44 46 42 57 60 76 55 55 46 57 44 60
Daniil Apalkov C TUS 29 700000 1 61 64 66 69 67 58 71 68 76 68 60 58 63 64 68
Rico Shaw C TUS 21 100000 3 62 74 64 52 46 47 60 54 65 60 69 62 66 48 62
Jedd Soleway C TUS 27 157500* 2 68 52 49 49 49 41 58 91 52 45 52 51 56 46 59
Gregory Hofmann C TUS 29 450000 1 53 55 56 56 52 48 64 67 79 60 55 54 54 52 62
Vasili Baranov C TUS 21 100000 2 47 47 47 60 58 46 65 67 75 60 60 42 47 54 61
Brent Liau C TUS 21 100000 2 41 66 49 41 33 32 58 46 79 71 34 37 52 35 57
Alexander Petrov C TUS 20 100000 3 51 65 59 47 52 53 63 57 80 63 61 47 58 50 61
Brady Vail L TUS 27 450000 1 52 50 51 55 56 54 58 77 73 53 56 57 51 55 62
Adam Schilder L TUS 20 100000 3 52 48 54 53 53 48 48 51 43 27 57 53 51 51 55
Michael Bunting L TUS 26 198499.8* 2 63 63 73 55 55 52 74 48 82 57 51 50 66 54 64
Anton Karlsson L TUS 25 157500* 2 60 61 60 56 76 59 39 67 77 67 54 54 60 63 64
Brendan Perlini L TUS 25 258999.9* 2 60 61 63 61 56 76 59 73 82 62 61 61 61 64 67
Miroslav Waniek D TUS 21 100000 3 40 42 40 55 57 68 60 65 88 47 44 56 40 60 60
Cam Dineen D TUS 23 210000* 1 55 54 55 55 76 47 67 66 92 67 52 40 54 59 66
Dean Stewart D TUS 23 210000* 1 40 42 43 67 71 72 71 57 77 64 50 45 41 70 64
Scott Williams D TUS 20 100000 3 39 33 28 57 56 58 56 50 64 39 57 53 33 57 54
Joe Faust D TUS 30 102000* 1 29 29 38 50 52 47 56 52 79 43 50 43 32 49 55
Ben Marshall D TUS 29 390000 1 46 43 54 54 54 48 55 56 79 45 51 45 47 52 59
Peter Ceresnak D TUS 28 108000* 1 30 32 36 57 54 57 56 67 67 52 59 60 32 56 59
Pavel Tchepikov D TUS 20 100000 3 40 40 49 57 56 52 63 69 90 39 66 66 43 55 59
Daniel Gunnarsson D TUS 29 144000* 1 48 50 59 60 59 55 60 78 80 51 57 58 52 58 65
Erik Kallgren G TUS 25 157500* 2 40 42 42 45 42 43 52 35 76 44 45 48 41 43 51
Franco Armannperg G TUS 21 100000 3 61 50 60 49 40 41 55 67 70 35 55 38 57 43 54
Adin Hill G TUS 25 450000* 4 77 77 77 77 76 76 79 81 77 73 60 49 77 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evgeny Biryukov R Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 52 51 49 45 45 37 55 49 84 32 51 64 50 42 54
Joe Wilsons R Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 41 58 51 43 36 39 52 50 83 23 63 52 50 39 53
Radomir Mashek R Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 25 32 32 56 48 56 62 61 57 40 36 38 29 53 51
Alex Niit C Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 53 53 54 53 48 47 64 70 77 61 67 61 53 49 59
Shawn Vasicek C Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 60 64 58 35 34 30 64 63 63 54 51 49 60 33 56
Alexander Semiriak L Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 60 56 60 49 44 57 63 60 85 25 65 67 58 50 59
Kaaleppi Lydman L Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 61 62 57 48 52 58 70 53 60 25 68 59 60 52 57



Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité
Anonymous



Arizona Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes - Page 2 EmptyVen 16 Fév - 18:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierre-Olivier Joseph R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 23 800000* 2 39 81 46 77 77 69 78 79 80 76 49 55 55 74 70
Gustav Nyquist R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 3750000 2 86 75 80 71 66 65 81 77 83 72 58 66 80 67 74
Nick Merkley R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 5750000* 2 85 85 99 62 99 58 83 97 71 83 65 51 89 73 79
Martin Necas R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 23 525000* 2 99 67 89 59 79 59 80 84 79 78 49 40 85 65 73
Mathew Barzal C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 5000000* 5 99 76 77 65 66 80 89 99 74 89 61 52 84 70 78
Pavel Zacha C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 3750000 3 56 64 77 86 74 86 86 92 76 86 62 62 65 82 77
Elias Lindholm C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 27 7500000 4 87 99 99 84 83 78 82 91 84 80 68 65 95 81 83
Dave Bolland C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 35 1000000 1 70 64 68 79 79 65 78 73 67 68 75 66 67 74 72
Jamie McGinn L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 33 1500000 2 73 62 68 81 71 77 80 63 78 58 68 71 67 76 72
Dylan Strome L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 25 7000000 2 87 99 99 62 96 62 76 92 92 84 72 60 95 73 82
Brendan Perlini L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 25 863333* 2 60 61 63 61 56 75 59 71 82 56 61 61 61 64 67
Logan Couture L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 4750000 4 80 84 79 78 75 64 82 60 86 72 72 77 81 72 77
Carl Grundstrom L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 525000 2 53 54 86 66 76 69 76 88 72 76 63 50 64 70 70
Timothy Liljegren D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 22 3500000* 1 99 96 75 75 84 72 89 86 79 90 62 54 90 77 80
Oliver Kylington D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 761666* 2 63 62 63 63 63 70 66 78 82 78 59 55 62 65 70
Brandon Manning D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 31 1500000 4 55 52 55 74 82 71 83 97 58 66 68 78 54 75 74
Nick Leddy D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 30 5500000 2 75 80 76 78 82 77 82 75 84 80 75 77 77 79 79
Erik Karlsson D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 31 9000000 5 94 96 94 84 86 85 93 76 88 88 72 63 94 85 85
Brent Burns D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 37 8000000 3 95 91 90 87 81 80 88 99 85 52 70 89 92 82 85
Thatcher Demko G Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 26 7250000* 5 89 89 90 89 89 89 90 89 76 89 56 54 89 89 84
Olivier Rodrigue G Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 21 525018 2 62 62 60 61 61 55 60 60 77 61 51 42 61 59 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kase R TUS 25 157500* 2 64 75 74 52 50 52 69 60 82 69 42 40 71 51 64
Kirill Nizhnikov R TUS 21 157505.4* 1 76 76 69 49 50 49 75 75 81 76 48 40 73 49 66
Jens Looke R TUS 24 157500* 2 65 65 76 57 46 70 75 75 82 76 52 54 68 57 68
Christian Fischer R TUS 24 255750* 2 75 59 58 54 56 66 50 73 79 72 56 62 64 58 66
Eriah Hayes R TUS 33 625000 1 59 56 63 64 50 64 55 56 59 53 56 63 59 59 63
Brent Liau C TUS 21 100000 2 62 77 65 65 55 50 77 73 79 75 40 40 68 56 68
Ryan MacInnis C TUS 26 797500 2 57 53 53 70 76 62 62 61 75 70 62 59 54 69 66
Rico Shaw C TUS 21 100000 3 62 74 68 53 46 45 61 55 65 61 69 62 68 48 62
Alexander Petrov C TUS 20 100000 3 51 73 58 40 41 52 60 60 80 67 61 47 60 44 61
Mikhail Vorobyov C TUS 25 210000* 1 53 53 90 76 64 76 76 76 71 73 55 44 65 72 68
Adam Schilder L TUS 20 100000 3 52 53 54 53 53 50 48 55 43 40 57 53 53 52 57
Brady Vail L TUS 28 450000 1 52 50 51 55 56 54 58 77 73 53 56 57 51 55 62
Michael Bunting L TUS 26 198499.8* 2 63 63 73 55 55 52 74 48 82 57 51 50 66 54 64
Anton Karlsson L TUS 25 157500* 2 60 61 60 56 73 65 41 68 77 67 54 54 60 64 64
Miroslav Waniek D TUS 21 100000 3 41 47 40 57 57 68 65 64 88 62 44 56 42 60 62
Erik Brännström D TUS 22 195000* 1 63 62 63 63 64 55 76 72 79 73 55 42 62 60 68
Cam Dineen D TUS 23 210000* 1 54 54 55 55 73 44 68 66 92 67 52 40 54 57 65
Daniel Gunnarsson D TUS 29 144000* 1 48 50 59 60 59 55 60 78 80 51 57 58 52 58 65
Scott Williams D TUS 21 100000 3 42 40 46 60 39 55 57 57 64 51 57 53 42 51 56
Pavel Tchepikov D TUS 20 100000 3 40 40 50 55 56 50 54 54 90 48 66 66 43 53 58
Dean Stewart D TUS 23 210000* 1 40 43 44 70 70 76 69 67 77 69 50 45 42 72 65
Brody Hoffman G TUS 31 141000* 2 57 35 47 32 49 48 42 61 68 42 41 37 46 43 53
Adin Hill G TUS 25 450000* 4 78 73 79 78 78 78 79 81 77 76 60 49 76 78 75
Erik Kallgren G TUS 25 157500* 2 40 42 42 45 42 43 52 35 76 44 45 48 41 43 51
Franco Armannperg G TUS 21 100000 3 64 50 60 49 40 41 57 67 70 40 55 40 58 43 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evgeny Biryukov R Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 53 51 49 49 47 37 52 52 84 33 51 64 51 44 55
Joe Wilsons R Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 41 59 52 42 36 39 52 50 83 24 63 52 50 39 53
Radomir Mashek R Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 25 33 36 58 52 58 61 62 57 40 36 38 31 56 52
Alex Niit C Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 53 53 54 52 48 47 64 70 77 61 67 61 53 49 59
Shawn Vasicek C Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 61 66 58 36 34 31 65 63 63 54 51 49 61 33 57
Alexander Semiriak L Arizona Coyotes - Page 2 2471358764 20 100000 0 60 55 60 49 46 57 64 58 85 26 65 67 58 50 59
Kaaleppi Lydman L Arizona Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 63 63 57 49 53 59 70 53 60 25 68 59 61 53 58


Revenir en haut Aller en bas
Khettrik
Élite
Khettrik


Messages : 22775
Date d'inscription : 02/07/2016
Âge : 37

Arizona Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes - Page 2 EmptyVen 2 Mar - 19:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Merkley R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 25 5750000* 2 84 85 99 62 99 58 83 95 71 84 66 52 89 73 79
Gustav Nyquist R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 3750000 2 86 75 80 71 67 65 81 73 83 72 58 67 80 67 74
Martin Necas R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 23 525000* 2 99 67 88 59 79 59 78 79 79 78 51 40 84 65 73
Kirill Nizhnikov R Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 22 700000* 4 76 76 69 49 51 49 75 75 81 76 48 41 73 49 67
Brent Liau C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 21 100000 2 62 78 67 66 55 53 77 77 79 78 43 42 69 58 69
Casey Mittelstadt C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 23 1525000* 2 74 73 82 70 70 69 82 72 79 99 68 69 76 69 77
Elias Lindholm C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 27 7500000 4 87 99 97 84 83 78 82 89 84 80 69 65 94 81 83
Mathew Barzal C Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 25 5000000* 5 99 76 76 67 68 80 88 96 74 90 62 53 83 71 78
Alexander Semiriak L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 20 100000 3 60 55 60 49 46 57 64 58 85 26 65 67 58 50 59
Brendan Perlini L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 26 863333* 2 60 61 63 61 57 75 59 74 82 56 61 63 61 64 67
Carl Grundstrom L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 24 525000 2 53 54 81 67 75 69 76 86 72 75 63 51 62 70 69
Jamie McGinn L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 33 1500000 2 73 62 68 81 71 77 80 63 78 58 69 71 67 76 72
Logan Couture L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 33 4750000 4 80 84 79 78 75 64 82 59 86 72 72 77 81 72 77
Dylan Strome L Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 25 7000000 2 87 99 97 62 90 62 76 91 92 84 73 60 94 71 82
Timothy Liljegren D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 23 6000000* 3 99 98 75 75 84 72 88 86 79 90 63 56 90 77 81
Oliver Kylington D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 25 761666* 2 63 64 63 65 63 72 68 78 82 80 59 57 63 66 70
Brandon Manning D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 1500000 4 55 52 55 74 78 71 81 87 58 66 69 77 54 74 73
Brent Burns D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 37 8000000 3 95 91 90 87 81 80 88 99 85 52 70 89 92 82 85
Nick Leddy D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 31 5500000 2 75 80 76 79 80 77 78 75 84 80 75 77 77 78 78
Erik Karlsson D Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 32 9000000 5 94 96 89 84 86 85 88 76 88 88 73 67 93 85 84
Joonas Korpisalo G Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 28 7000000 5 85 85 85 85 85 85 85 85 72 87 61 68 85 85 81
Olivier Rodrigue G Arizona Coyotes - Page 2 3765138038 21 525018 2 62 62 62 61 61 61 61 61 77 61 52 44 62 61 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Kase R POR 25 157500* 2 64 75 72 44 44 52 63 60 82 64 42 40 70 46 62
Christian Fischer R POR 25 255750* 2 72 60 58 54 60 65 51 72 79 73 56 62 63 59 66
Eriah Hayes R POR 33 625000 1 51 53 60 52 39 60 51 52 53 50 50 55 54 50 58
Jens Looke R POR 25 157500* 2 65 65 76 58 46 70 75 77 82 73 52 54 68 58 68
Rico Shaw C POR 21 100000 3 62 75 70 53 47 45 62 54 65 61 69 62 69 48 63
Ryan MacInnis C POR 26 797500 2 57 53 53 70 76 62 62 61 75 70 62 59 54 69 66
Alexander Petrov C POR 20 100000 3 51 75 57 40 40 53 60 59 80 74 61 47 61 44 61
Mikhail Vorobyov C POR 25 210000* 3 53 53 90 76 64 76 76 76 71 70 55 44 65 72 67
Jan Kovar L POR 32 2000000 1 75 76 77 70 65 56 78 67 73 79 57 61 76 63 71
Anton Karlsson L POR 25 157500* 2 60 61 60 56 75 65 40 67 77 66 54 54 60 65 64
