Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptySam 4 Fév - 12:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Logan Shaw R Anaheim Ducks 46176616 23 750000 2 70 68 69 73 66 72 72 70 75 58 56 81 69 70 70
Corey Tropp R Anaheim Ducks 46176616 27 625000 2 65 71 67 71 68 73 70 72 71 71 58 73 67 70 71
Jared Boll R Anaheim Ducks 46176616 30 900000 2 64 67 65 76 67 78 67 72 53 55 65 83 65 73 69
Corey Perry R Anaheim Ducks 46176616 31 8625000 5 85 86 83 75 78 73 73 74 66 63 74 77 84 75 77
Jakob Silfverberg R Anaheim Ducks 46176616 25 3750000 3 76 78 74 72 74 70 76 81 82 61 66 77 76 72 76
Nate Thompson C Anaheim Ducks 46176616 31 1600000 1 70 73 68 76 72 78 71 73 76 74 67 83 70 75 74
Ryan Kesler C Anaheim Ducks 46176616 32 6875000 6 78 81 77 76 74 77 78 83 72 78 72 76 78 75 77
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 46176616 29 3000000 2 75 77 73 68 73 66 75 77 86 76 69 75 75 69 75
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 46176616 31 8250000 5 77 89 83 74 72 75 83 80 75 83 76 82 83 73 80
Nick Ritchie L Anaheim Ducks 46176616 20 894167 2 67 68 65 71 67 70 68 73 67 55 63 84 66 69 70
Kevin Roy L Anaheim Ducks 46176616 23 925000 2 63 66 61 64 63 67 70 64 72 58 61 68 63 64 67
Ryan Garbutt L Anaheim Ducks 46176616 31 900000 1 68 72 66 74 72 75 74 71 70 61 65 78 68 73 72
Mason Raymond L Anaheim Ducks 46176616 30 675000 1 74 76 73 71 74 72 73 73 81 73 61 73 74 72 75
Hampus Lindholm D Anaheim Ducks 46176616 22 5713415 6 60 69 63 78 80 77 76 83 78 53 63 78 64 78 74
Kevin Bieksa D Anaheim Ducks 46176616 35 4000000 2 62 73 68 83 82 85 75 70 62 54 72 86 67 83 74
Shea Theodore D Anaheim Ducks 46176616 21 863333 2 62 69 66 76 77 75 78 80 75 50 63 79 65 76 74
Sami Vatanen D Anaheim Ducks 46176616 25 4875000 4 74 78 77 74 83 76 76 80 75 51 63 73 76 77 75
Cam Fowler D Anaheim Ducks 46176616 24 4000000 2 56 74 65 82 77 81 76 78 84 50 65 81 65 80 74
Jeff Schultz D Anaheim Ducks 46176616 30 580000 1 39 50 45 78 75 76 63 66 76 43 69 86 44 76 66
Josh Manson D Anaheim Ducks 46176616 20 825000 2 54 64 59 70 71 72 74 72 68 53 65 80 59 71 69
Simon Despres D Anaheim Ducks 46176616 25 3700000 5 53 65 60 72 74 78 74 74 72 51 65 82 59 74 71
John Gibson G Anaheim Ducks 46176616 23 2300000 3 82 80 81 78 82 79 80 81 77 79 65 80 81 79 79
Jhonas Enroth G Anaheim Ducks 46176616 28 750000 1 76 73 72 73 70 72 72 70 70 82 72 73 73 71 73
Jonathan Bernier G Anaheim Ducks 46176616 28 4150000 1 74 76 73 76 73 77 75 73 80 82 72 77 74 75 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Sorensen R SDG 21 803333 1 64 67 63 62 65 62 65 67 69 57 54 74 64 63 66
Emerson Etem R SDG 24 775000 1 71 67 65 73 69 72 73 72 81 58 63 79 67 71 70
Ondrej Kase R SDG 20 201000* 2 62 58 60 62 57 63 61 64 74 52 57 70 60 60 63
Devin Setoguchi R SDG 29 660000 3 10 70 72 68 73 69 74 71 73 79 74 60 50 70 68
Antoine Vermette C SDG 34 1750000 2 74 75 73 72 67 71 73 69 66 76 69 76 74 70 73
Julius Nattinen C SDG 19 745000 3 62 64 60 63 61 65 68 65 83 64 60 78 62 63 68
Joseph Cramarossa C SDG 23 724500 1 65 62 67 68 65 67 67 70 65 67 61 74 64 66 67
Rickard Rakell C SDG 23 3800000 6 72 74 70 72 68 73 76 73 78 76 64 78 72 71 73
Chris Wagner C SDG 25 637500 2 67 65 65 73 70 74 68 73 73 74 56 74 65 72 70
Nicolas Kerdiles C SDG 22 925000 1 64 66 62 67 62 65 72 65 73 69 62 76 64 64 69
Lane Perderson C SDG 19 660000 3 10 57 64 60 58 64 60 67 63 74 71 58 43 60 62
Max Jones L SDG 18 925000 3 63 58 60 63 60 62 66 61 57 64 56 83 60 61 66
Keaton Thompson L SDG 20 238500* 3 43 54 50 67 64 65 60 63 73 46 62 73 49 65 62
Kalle Kossila L SDG 23 925000 2 60 64 61 62 64 61 67 63 75 53 60 64 61 62 65
Korbinian Holzer D SDG 28 700000 1 48 57 53 77 74 79 72 70 73 52 62 82 52 76 68
Andrew O'Brien D SDG 23 632500 1 64 67 62 72 71 74 67 65 62 51 57 80 64 72 67
Nate Guenin D SDG 33 600000 1 43 51 47 70 72 70 71 68 74 44 65 79 47 70 64
Brandon Montour D SDG 22 925000 2 62 69 63 66 70 69 72 66 73 52 40 75 64 68 67
Jacob Larsson D SDG 19 925000 3 51 56 52 67 64 68 66 63 76 48 57 80 53 66 66
Andrew Welinski D SDG 23 925000 2 54 60 57 65 64 67 62 65 69 52 61 77 57 65 66
Clayton Stoner D SDG 31 3250000 2 46 56 53 83 77 86 72 71 65 52 72 75 51 82 70
Jaycob Megna D SDG 23 236000,1* 1 46 55 49 72 63 76 61 63 75 52 55 83 50 70 64
Marcus Pettersson D SDG 20 238250,1* 3 43 49 45 68 60 67 63 60 72 45 56 78 45 65 62
Dustin Tokarski G SDG 26 600000 1 70 67 71 66 72 70 70 69 72 78 65 74 69 69 72
Matt Hackett G SDG 26 600000 1 74 72 75 72 71 72 70 76 75 73 65 72 73 71 73
Kevin Boyle G SDG 24 925000 1 62 64 61 64 63 64 62 60 63 62 51 73 62 63 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devon Sideroff R Anaheim Ducks 1381822795 19 717500* 3 C- C C- C C- C C C B- C- C- C C C- C
Alex Dostie C Anaheim Ducks 1381822795 19 500000* 0 C- C- C- D C- D C- C- B- C- C- C C- D C-
Tyler Soy C Anaheim Ducks 1381822795 19 500000* 0 C- C- C- D C- C- C C- B- C C- C C- C- C
Brent Gates C Anaheim Ducks 1381822795 19 500000 0 C- C C- C C C C C B- C C- B- C- C C
Sam Steel C Anaheim Ducks 1381822795 18 500000 0 C- C C- C- C C- C C- B- C C- B- C- C- C
Jack Kopacka L Anaheim Ducks 1381822795 18 500000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B D C- B- C- C- C
Grant Besse L Anaheim Ducks 2471358764 22 500000 0 C C C- C- C C- C C- B- C- C- C C C- C
Josh Mahura D Anaheim Ducks 1381822795 18 259150 1 D- D D C C- C C- C- B- D C- B- D C- C-
Matthew Berkovitz D Anaheim Ducks 2471358764 20 500000* 0 D D D C C C C C B- C- C- B- D C C
Brian Cooper D Anaheim Ducks 2471358764 22 500000* 0 C- C- C- C C C C C C C- C- C C- C C
Martin Gernat D Anaheim Ducks 2471358764 23 500000* 0 D C- D C C C C C- B- C- C B- D C C
Steven Ruggiero D Anaheim Ducks 1381822795 19 500000* 0 D D D C C- C C- C- B- D C- B- D C C-
Derek Metcalfe G Anaheim Ducks 2471358764 24 500000 0 C C C C C C C C C C C- C C C C




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyJeu 9 Fév - 12:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Miikka Salomaki R Anaheim Ducks 46176616 23 612500 2 72 71 73 72 70 71 74 76 75 55 60 73 72 71 72
Logan Shaw R Anaheim Ducks 46176616 23 750000 2 70 68 69 73 66 72 72 70 75 58 56 81 69 70 70
Jake Virtanen R Anaheim Ducks 46176616 20 894167 2 72 73 72 68 69 72 74 73 71 58 61 80 72 69 71
Jared Boll R Anaheim Ducks 46176616 30 900000 2 64 67 65 76 67 78 67 72 53 55 65 83 65 73 69
Corey Tropp R Anaheim Ducks 46176616 27 625000 2 65 71 67 71 68 73 70 72 71 71 58 73 67 70 71
Julius Nattinen C Anaheim Ducks 46176616 19 745000 3 61 64 60 60 62 65 68 64 83 64 60 78 61 62 68
Max Domi C Anaheim Ducks 46176616 21 863333 2 74 82 76 67 78 66 77 88 72 77 59 70 77 70 75
Curtis Lazar C Anaheim Ducks 46176616 21 894167 1 69 71 67 70 72 67 73 67 75 74 59 77 69 69 71
Jori Lehtera C Anaheim Ducks 46176616 28 4700000 3 72 77 74 74 72 74 74 75 73 75 66 81 74 73 75
William Karlsson C Anaheim Ducks 46176616 23 1000000 2 72 75 72 74 70 72 76 75 80 78 62 76 73 72 75
Robbie Fabbri C Anaheim Ducks 46176616 20 894167 2 74 76 73 68 71 67 74 75 74 74 61 68 74 68 72
Ryan Kesler C Anaheim Ducks 46176616 32 6875000 6 78 81 77 76 74 77 78 83 72 78 72 76 78 75 77
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 46176616 29 3000000 2 75 77 73 68 73 66 75 77 86 76 69 75 75 69 75
Nate Thompson C Anaheim Ducks 46176616 31 1600000 1 70 73 68 76 72 78 71 73 76 74 67 83 70 75 74
Chris Wagner C Anaheim Ducks 46176616 25 637500 2 67 65 65 73 70 74 68 73 73 74 56 74 65 72 70
Lane Perderson C Anaheim Ducks 46176616 19 660000 3 10 57 64 60 58 64 60 67 63 74 71 58 43 60 62
Rickard Rakell C Anaheim Ducks 46176616 23 3800000 6 72 74 70 72 72 74 76 70 78 76 64 78 72 72 73
Mason Raymond L Anaheim Ducks 46176616 31 675000 1 74 76 73 71 74 72 73 73 81 73 61 73 74 72 75
Brendan Lemieux L Anaheim Ducks 46176616 20 839167 3 61 65 62 63 59 62 64 67 62 54 59 79 62 61 66
Jack Nevins L Anaheim Ducks 46176616 23 1000000 3 62 67 64 69 67 67 63 64 59 55 59 83 64 67 66
Nick Ritchie L Anaheim Ducks 46176616 20 894167 2 69 68 65 71 69 71 68 73 67 55 63 84 67 70 70
Kevin Roy L Anaheim Ducks 46176616 23 925000 2 63 66 61 64 63 67 70 64 72 58 61 68 63 64 67
Ryan Garbutt L Anaheim Ducks 46176616 31 900000 1 68 72 66 74 72 75 74 71 70 61 65 78 68 73 72
Dmitrij Jaskin L Anaheim Ducks 46176616 23 1000000 2 71 69 70 73 74 76 73 72 73 58 61 82 70 74 72
Grant Besse L Anaheim Ducks 46176616 22 575000 3 62 63 60 57 61 59 64 60 74 55 57 66 61 59 64
Peter Granberg D Anaheim Ducks 46176616 24 1000000 3 38 47 45 68 70 70 62 63 73 50 62 81 43 69 63
Jeremy Roy D Anaheim Ducks 46176616 19 858333 3 45 60 56 69 66 64 62 62 74 48 57 75 53 66 64
Roman Josi D Anaheim Ducks 46176616 26 4000000 4 74 83 76 80 76 79 75 79 75 48 73 79 77 78 76
Jeff Schultz D Anaheim Ducks 46176616 30 580000 1 39 50 45 78 75 76 63 66 76 43 69 86 44 76 66
Brian Cooper D Anaheim Ducks 46176616 22 575000 3 52 57 51 62 65 63 69 65 62 51 53 64 53 63 62
Matthew Berkovitz D Anaheim Ducks 46176616 20 575000 3 42 48 45 64 61 64 62 64 75 57 60 72 45 63 62
Kevin Bieksa D Anaheim Ducks 46176616 35 4000000 2 62 73 68 83 82 85 75 70 62 54 72 86 67 83 74
Cam Fowler D Anaheim Ducks 46176616 24 4000000 2 56 74 65 82 77 80 76 78 84 51 65 81 65 79 74
Sami Vatanen D Anaheim Ducks 46176616 25 4875000 4 74 78 77 74 83 76 76 80 75 51 63 73 76 77 75
Clayton Stoner D Anaheim Ducks 46176616 31 3250000 2 46 56 53 83 77 86 72 71 65 52 72 75 51 82 70
Shea Theodore D Anaheim Ducks 46176616 21 863333 2 66 71 69 79 76 77 78 80 75 51 63 79 68 77 75
Martin Gernat D Anaheim Ducks 46176616 23 525000 3 45 52 47 65 62 67 62 60 73 54 61 78 48 64 62
Christopher Tanev D Anaheim Ducks 46176616 26 4450000 4 43 58 55 78 74 77 76 78 79 48 64 80 52 76 70
Matt Hackett G Anaheim Ducks 46176616 26 600000 1 76 76 76 77 76 76 74 76 75 77 65 72 76 76 75
Derek Metcalfe G Anaheim Ducks 46176616 24 600000 3 62 64 61 64 67 62 64 67 63 65 59 67 62 64 65
Jhonas Enroth G Anaheim Ducks 46176616 28 750000 1 76 73 72 73 70 72 72 70 70 82 72 73 73 71 73
John Gibson G Anaheim Ducks 46176616 23 2300000 3 82 80 81 78 82 79 80 81 77 79 65 80 81 79 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R SDG 29 660000 3 10 70 72 68 73 69 74 71 73 79 74 60 50 70 68
Emerson Etem R SDG 24 775000 1 71 67 65 73 69 72 73 72 81 58 63 79 67 71 70
Nick Sorensen R SDG 21 803333 1 64 67 63 62 65 62 65 67 69 57 54 74 64 63 66
Ondrej Kase R SDG 20 201000* 2 62 58 60 62 57 63 61 64 74 52 57 70 60 60 63
Vaclav Karabacek R SDG 20 208500* 3 58 59 55 58 61 57 62 58 69 54 57 73 57 58 62
Nicolas Kerdiles C SDG 22 925000 1 64 66 62 67 62 65 72 65 73 69 62 76 64 64 69
Antoine Vermette C SDG 34 1750000 2 74 75 73 72 67 71 73 69 66 76 69 76 74 70 73
Joseph Cramarossa C SDG 23 724500 1 65 62 67 68 65 67 67 70 65 67 61 74 64 66 67
Kalle Kossila L SDG 23 925000 2 60 64 61 62 64 61 67 63 75 53 60 64 61 62 65
Keaton Thompson L SDG 21 238500* 3 43 54 50 67 64 65 60 63 73 46 62 73 49 65 62
Nate Guenin D SDG 33 600000 1 43 51 47 70 72 70 71 68 74 44 65 79 47 70 64
Dysin Mayo D SDG 20 678333 3 44 58 55 65 63 65 61 64 66 46 56 78 52 64 62
Jaycob Megna D SDG 23 236000,1* 1 46 55 49 72 63 76 61 63 75 52 55 83 50 70 64
Andrew Welinski D SDG 23 925000 2 54 60 57 65 64 67 62 65 69 52 61 77 57 65 66
Korbinian Holzer D SDG 28 700000 1 48 57 53 77 74 79 72 70 73 52 62 82 52 76 68
Andrew O'Brien D SDG 23 632500 1 64 67 62 72 71 74 67 65 62 51 57 80 64 72 67
Dustin Tokarski G SDG 27 600000 1 70 67 71 66 72 70 70 69 72 78 65 74 69 69 72
Kevin Boyle G SDG 24 925000 1 62 64 61 64 63 64 62 60 63 62 51 73 62 63 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devon Sideroff R Anaheim Ducks 1381822795 19 717500* 3 C- C C C C- C C C B- C- C- C C C- C
Alex Dostie C Anaheim Ducks 1381822795 19 500000* 0 C- C- C- D C- D C- C- B- C- C- C C- D C-
Tyler Soy C Anaheim Ducks 1381822795 19 100000* 0 C- C- C- D C- C- C C- B- C C- C C- C- C
Filip Chlapik C Anaheim Ducks 1381822795 19 100000 0 C C C C C C C C C C C- B- C C C
Brent Gates C Anaheim Ducks 1381822795 19 100000 0 C- C C- C C C C C B- C C- B- C- C C
Jack Kopacka L Anaheim Ducks 1381822795 18 100000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B D C- B- C- C- C
Steven Ruggiero D Anaheim Ducks 1381822795 19 500000* 0 D D D C C- C C- C- B- D C- B- D C C-
Josh Mahura D Anaheim Ducks 1381822795 18 259150 1 D- D D C C- C C- C- B- D C- B- D C- C-




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMar 21 Fév - 19:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robbie Fabbri R Anaheim Ducks 46176616 20 894167 2 75 81 73 70 71 66 77 75 74 78 61 68 76 69 73
Troy Brouwer R Anaheim Ducks 46176616 31 4500000 4 74 75 73 74 72 77 72 74 71 56 67 81 74 74 73
Nick Ritchie R Anaheim Ducks 46176616 21 894167 2 70 69 70 80 73 82 68 74 67 58 63 84 69 78 73
Curtis Lazar R Anaheim Ducks 46176616 21 1750000 3 70 72 71 76 77 67 73 67 75 74 59 77 71 73 72
Sami Vatanen R Anaheim Ducks 46176616 25 4875000 4 74 78 77 75 84 76 76 84 75 54 63 73 76 78 76
Jordan Nolan C Anaheim Ducks 46176616 27 950000 2 67 69 67 75 75 87 77 74 70 73 64 75 67 79 73
Radek Faksa C Anaheim Ducks 46176616 22 2750000 3 70 70 70 77 76 82 74 74 75 76 59 78 70 78 74
Henrik Samuelsson C Anaheim Ducks 46176616 22 900000 3 64 66 68 73 66 87 78 70 71 70 60 83 66 75 72
Nate Thompson C Anaheim Ducks 46176616 32 1800000 3 70 73 68 76 72 78 71 73 76 74 67 83 70 75 74
Alex Galchenyuk C Anaheim Ducks 46176616 22 6500000 5 87 88 82 73 73 72 82 84 74 76 62 81 85 72 79
Jori Lehtera L Anaheim Ducks 46176616 28 4700000 3 72 77 74 74 72 74 74 75 73 75 66 81 74 73 75
Dmitrij Jaskin L Anaheim Ducks 46176616 23 1000000 2 71 73 70 73 79 82 73 77 73 58 61 82 71 78 73
William Karlsson L Anaheim Ducks 46176616 23 1000000 2 72 75 73 74 70 71 76 74 80 79 62 76 73 71 75
Paul Byron L Anaheim Ducks 46176616 27 1166667 3 83 73 74 70 78 62 85 75 77 75 63 63 76 70 73
Christopher Tanev D Anaheim Ducks 46176616 27 4450000 4 44 58 55 80 74 82 76 78 79 48 64 80 52 78 70
Kevin Bieksa D Anaheim Ducks 46176616 35 4000000 2 62 73 68 83 82 85 75 70 62 54 72 86 67 83 74
Roman Josi D Anaheim Ducks 46176616 26 4000000 4 79 83 78 80 76 79 77 79 75 51 73 79 80 78 77
Clayton Stoner D Anaheim Ducks 46176616 31 3250000 2 46 56 53 83 77 86 72 71 65 52 72 75 51 82 70
Shea Theodore D Anaheim Ducks 46176616 21 863333 2 72 73 71 84 76 90 80 80 75 55 63 79 72 83 77
Cam Fowler D Anaheim Ducks 46176616 25 4000000 2 64 73 65 82 77 80 76 78 84 58 65 81 67 79 75
Matt Hackett G Anaheim Ducks 46176616 26 1500000 4 76 76 76 77 76 76 77 76 75 77 65 72 76 76 75
John Gibson G Anaheim Ducks 46176616 23 2300000 3 81 81 81 81 82 82 81 83 77 82 65 80 81 81 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R SDG 29 660000 3 10 70 72 68 73 69 74 71 73 79 74 60 50 70 68
Logan Shaw R SDG 24 750000 2 75 64 64 66 64 75 57 61 75 62 56 81 67 68 68
Nick Sorensen R SDG 22 803333 1 76 63 60 56 65 65 60 63 69 62 54 74 66 62 66
Vaclav Karabacek R SDG 20 208500* 3 58 59 55 58 61 57 62 58 69 54 57 73 57 58 62
Miikka Salomaki R SDG 23 612500 2 72 71 72 72 70 71 74 75 75 66 60 73 71 71 73
Emerson Etem R SDG 24 775000 1 71 67 65 73 71 72 71 66 81 63 63 79 67 72 70
Ondrej Kase R SDG 21 201000* 2 62 58 60 62 57 63 61 64 74 52 57 70 60 60 63
Antoine Vermette C SDG 34 1750000 2 73 69 69 71 66 67 67 69 63 72 66 74 70 68 71
Sam Carrick C SDG 24 1500000 1 68 70 67 71 69 77 71 68 72 75 63 78 68 72 72
Chris Wagner C SDG 25 637500 2 67 65 65 73 70 74 68 73 73 76 56 74 65 72 70
Joseph Cramarossa C SDG 24 724500 1 65 62 67 68 65 67 67 70 65 73 61 74 64 66 68
Kalle Kossila L SDG 23 925000 2 74 64 59 62 64 61 65 67 75 63 60 64 65 62 67
Kevin Roy L SDG 23 925000 2 63 66 61 64 63 67 70 64 72 71 61 68 63 64 68
Brendan Lemieux L SDG 20 839167 3 66 74 73 71 73 68 64 67 62 73 59 79 71 70 70
Grant Besse L SDG 22 575000 3 62 63 60 57 61 59 64 60 74 55 57 66 61 59 64
Jack Nevins L SDG 23 1000000 3 62 67 64 72 62 62 57 60 59 59 59 83 64 65 65
Keaton Thompson L SDG 21 238500* 3 43 54 50 67 64 65 60 63 73 46 62 73 49 65 62
Dysin Mayo D SDG 20 678333 3 45 54 53 65 74 69 61 64 66 61 56 78 50 69 63
Korbinian Holzer D SDG 28 700000 1 48 57 53 77 74 79 72 70 73 52 62 82 52 76 68
Andrew O'Brien D SDG 24 632500 1 58 75 46 54 57 74 76 59 62 55 57 80 59 61 65
Matthew Berkovitz D SDG 20 575000 3 46 46 46 64 74 59 53 48 75 64 60 72 46 65 62
Jaycob Megna D SDG 24 236000,1* 1 44 59 46 67 63 71 63 59 75 60 55 83 49 67 64
Chris Phillips D SDG 38 950000 1 37 53 47 82 77 80 71 66 74 47 70 82 45 79 67
Peter Granberg D SDG 24 1000000 3 44 55 50 65 64 75 50 49 73 56 62 81 49 68 62
Dustin Tokarski G SDG 27 600000 1 70 67 71 66 72 70 70 69 72 78 65 74 69 69 72
Jhonas Enroth G SDG 28 750000 1 76 73 72 73 70 72 72 70 70 82 72 73 73 71 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devon Sideroff R Anaheim Ducks 1381822795 19 717500* 3 C- C C C C- C- C C B- C- C- C C C- C
Julius Nattinen C Anaheim Ducks 1381822795 19 745000 3 C C C C C C C C B C C- B- C C C
Tyler Soy C Anaheim Ducks 1381822795 19 500000* 1 C- C- C- D C- D C C- B- C C- C C- C- C
Alex Dostie C Anaheim Ducks 1381822795 19 500000* 1 C- C- C- D C- D C- C- B- C- C- C C- D C
Lane Perderson C Anaheim Ducks 1381822795 19 660000 3 F- C- C C C- C C- C C B- B- C- D C C
Brent Gates C Anaheim Ducks 1381822795 19 500000 1 C- C C- C C C C C B- C C- B- C- C C
Jack Kopacka L Anaheim Ducks 1381822795 18 500000* 1 C- C- C- C- C- C- C- C- B D C- B- C- C- C
Ryan Zuhlsdorf D Anaheim Ducks 1381822795 19 525000 3 D- D D C C C C C- C D C- B- D C C-
Steven Ruggiero D Anaheim Ducks 1381822795 19 500000* 1 D D D C C- C C- C- B- D C- B- D C C-
Josh Mahura D Anaheim Ducks 1381822795 18 259150 1 D- D D C C- C C C- B- D C- B- D C- C-




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyMer 1 Mar - 13:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robbie Fabbri R Anaheim Ducks 46176616 21 894167 2 80 81 81 70 71 66 81 74 74 82 61 68 80 69 75
Troy Brouwer R Anaheim Ducks 46176616 31 4500000 4 74 75 73 74 72 77 72 74 71 56 67 81 74 74 73
Sami Vatanen R Anaheim Ducks 46176616 25 4875000 4 74 78 77 75 84 76 76 85 75 58 63 73 76 78 76
Nick Ritchie R Anaheim Ducks 46176616 21 894167 2 74 69 74 79 73 93 71 78 67 62 63 84 72 81 75
Curtis Lazar R Anaheim Ducks 46176616 22 1750000 3 70 72 71 78 77 67 73 67 75 74 59 77 71 74 72
Henrik Samuelsson C Anaheim Ducks 46176616 23 900000 3 64 65 68 72 65 93 79 70 71 66 60 83 65 76 72
Jordan Nolan C Anaheim Ducks 46176616 27 950000 2 67 69 67 75 75 87 79 74 70 73 64 75 67 79 73
Nate Thompson C Anaheim Ducks 46176616 32 1800000 3 70 73 68 76 72 78 71 73 76 74 67 83 70 75 74
Alex Galchenyuk C Anaheim Ducks 46176616 22 6500000 5 88 88 84 73 73 71 84 84 74 76 62 81 86 72 79
Radek Faksa C Anaheim Ducks 46176616 23 2750000 3 71 71 70 78 76 85 77 76 75 79 59 78 70 79 75
Jori Lehtera L Anaheim Ducks 46176616 29 4700000 3 72 77 74 74 72 74 74 75 73 75 66 81 74 73 75
Dmitrij Jaskin L Anaheim Ducks 46176616 23 1000000 2 81 77 70 73 83 88 73 80 73 58 61 82 76 81 75
Brendan Lemieux L Anaheim Ducks 46176616 20 839167 3 66 74 73 72 73 68 64 67 62 76 59 79 71 71 71
Paul Byron L Anaheim Ducks 46176616 27 1166667 3 83 73 76 70 79 62 85 77 77 75 63 63 77 70 74
Christopher Tanev D Anaheim Ducks 46176616 27 4450000 4 47 58 55 80 74 84 76 78 79 49 64 80 53 79 71
Braydon Coburn D Anaheim Ducks 46176616 31 3700000 3 38 46 43 76 76 86 73 75 72 48 67 76 42 79 68
Cam Fowler D Anaheim Ducks 46176616 25 4000000 2 65 73 65 82 77 80 76 78 84 61 65 81 67 79 76
Kevin Bieksa D Anaheim Ducks 46176616 35 4000000 2 62 73 68 83 82 85 75 70 62 54 72 86 67 83 74
Clayton Stoner D Anaheim Ducks 46176616 31 3250000 2 46 56 53 83 77 86 72 71 65 52 72 75 51 82 70
Shea Theodore D Anaheim Ducks 46176616 21 863333 2 73 76 74 84 76 99 81 80 75 62 63 79 74 86 79
Roman Josi D Anaheim Ducks 46176616 26 4000000 4 81 83 78 80 76 79 77 79 75 51 73 79 80 78 77
Matt Hackett G Anaheim Ducks 46176616 26 1500000 4 76 76 76 77 76 76 77 76 75 77 65 72 76 76 75
John Gibson G Anaheim Ducks 46176616 23 2300000 3 80 81 83 81 83 82 81 81 77 83 65 80 81 82 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ondrej Kase R SDG 21 201000* 2 62 60 60 62 57 63 61 64 74 53 57 70 60 60 63
Logan Shaw R SDG 24 750000 2 75 64 63 64 64 77 57 58 75 62 56 81 67 68 68
Emerson Etem R SDG 24 775000 1 71 67 65 73 69 69 68 62 81 63 63 79 67 70 70
Vaclav Karabacek R SDG 20 208500* 3 58 59 55 58 61 57 62 58 69 54 57 73 57 58 62
Nick Sorensen R SDG 22 803333 1 74 62 57 54 65 67 59 63 69 65 54 74 64 62 65
Miikka Salomaki R SDG 23 612500 2 72 71 72 72 70 71 74 75 75 76 60 73 71 71 73
