Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Varessos
Légende
Varessos


Messages : 40531
Date d'inscription : 02/04/2011
Âge : 29
Localisation : Saguenay

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyMar 19 Fév - 11:08

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 3000000 2 82 62 75 63 65 60 74 80 72 55 51 62 73 62 69
Torrey Mitchell R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 1900000 3 61 50 62 74 76 69 80 55 73 71 65 72 57 73 69
Matt Kassian R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 575000 2 42 49 39 75 58 77 67 91 28 54 64 84 43 70 66
Mikko Koivu C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 6750000 6 73 78 77 75 73 72 76 71 76 73 78 77 76 73 76
Zenon Konopka C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 925000 2 40 41 39 75 67 82 69 68 31 82 67 91 40 74 68
Chad Rau C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 562500 2 59 51 54 62 64 63 73 57 81 75 55 61 54 63 67
Kyle Brodziak C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 2833333 3 74 72 70 74 74 70 73 71 73 69 67 79 72 72 73
Matt Cullen C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 35 3500000 1 74 76 71 73 74 66 78 73 78 74 74 72 73 71 74
Mike Rupp L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 1500000 2 59 55 56 73 69 79 64 65 65 78 60 82 56 73 69
Zach Parisé L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 7538462 13 88 77 77 71 74 65 84 75 82 67 82 68 80 70 77
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 1300000 1 70 64 64 90 73 86 75 65 62 69 67 75 66 83 73
Dany Heatley L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 7500000 2 85 83 81 73 75 69 79 79 74 75 72 80 83 72 79
Stéphane Veilleux L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 30 600000 1 48 49 47 71 70 75 73 79 72 59 66 67 48 72 69
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 4080000 1 71 79 79 66 69 53 82 70 80 63 63 61 76 62 71
Ryan Suter D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 7538462 13 75 77 78 78 79 73 76 75 60 50 74 78 76 76 75
Jared Spurgeon D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 525000 1 57 55 64 69 75 58 74 75 85 51 53 65 58 67 68
Matt Dumba D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 18 1633333 3 50 59 55 59 61 63 64 56 70 59 53 66 54 61 65
Justin Falk D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 825000 1 43 41 44 74 75 70 76 68 65 55 55 75 42 73 67
Marco Scandella D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 525000 1 46 41 50 77 75 74 77 74 79 55 65 76 45 75 71
Tom Gilbert D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 4000000 2 58 65 71 75 78 70 74 72 77 55 63 73 64 74 71
Clayton Stoner D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 1050000 2 48 42 40 75 76 77 72 69 58 55 59 77 43 76 68
Chay Genoway D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 25 575000 2 67 62 65 67 68 59 70 73 77 50 57 58 64 64 69
Josh Harding G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 28 1900000 3 72 73 72 72 71 73 73 72 82 74 54 68 72 72 73
Niklas Backstrom G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 34 6000000 1 78 79 78 78 78 78 76 82 74 75 67 74 78 78 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R HOU 23 172500* 2 48 50 51 47 48 45 40 60 70 48 53 52 49 46 58
Justin Fontaine R HOU 24 178500* 1 61 58 61 52 53 48 61 61 79 51 53 60 60 51 62
Jarod Palmer R HOU 26 231525* 1 58 63 71 55 57 52 63 66 78 44 50 75 64 54 64
Nick Palmieri R HOU 23 255000* 3 54 57 55 72 64 67 73 71 68 51 55 68 55 67 66
Carson McMillan R HOU 23 577500 1 60 58 60 67 70 60 70 63 68 52 53 65 59 65 66
Brett Bulmer R HOU 20 243000* 1 48 52 55 60 63 69 65 51 50 42 56 66 51 64 62
Charlie Coyle C HOU 20 292500* 3 58 59 61 52 44 48 55 49 70 48 52 54 59 48 59
Zack Phillips C HOU 19 300000* 3 41 46 49 39 40 41 44 50 73 45 49 46 45 40 53
Jason Zucker C HOU 20 157500* 2 52 53 56 52 54 48 67 57 73 59 50 58 53 51 61
Mikael Granlund C HOU 20 630000* 3 55 61 65 53 54 48 62 56 77 55 53 53 60 51 63
David McIntyre C HOU 25 577500 1 57 56 55 68 62 71 74 55 59 54 54 67 56 67 66
Cody Almond C HOU 23 225000* 3 56 59 59 62 63 64 65 49 55 65 50 63 58 63 62
Jake Dowell C HOU 27 700000 2 51 57 53 75 67 74 70 61 62 67 50 62 53 72 67
Kris Foucault L HOU 20 553333 1 55 54 54 63 56 63 68 50 70 50 52 60 54 60 64
Johan Larsson L HOU 20 237999,9* 3 54 58 57 54 57 51 64 66 76 55 50 53 56 54 62
Joel Broda L HOU 22 157500* 1 56 47 48 53 54 57 59 52 70 54 53 56 50 54 60
Bjorn Krupp D HOU 21 160500* 2 35 35 35 47 50 45 48 44 77 40 52 57 35 47 54
Colton Jobke D HOU 20 488000 3 38 37 39 43 45 42 56 46 70 46 45 52 38 43 54
Josh Caron D HOU 21 157500* 2 37 29 38 52 45 52 56 50 27 37 45 61 34 49 52
Kris Fredheim D HOU 25 157500* 4 42 36 47 67 69 66 65 57 61 51 51 63 41 67 62
Brian Connelly D HOU 26 183750* 2 54 57 59 58 63 50 72 60 84 45 50 58 56 57 64
Drew Bagnall D HOU 28 183750* 1 35 39 37 70 65 74 67 72 41 56 61 74 37 69 63
Kyle Medvec D HOU 24 171000* 1 40 33 36 53 58 65 54 56 66 49 53 67 36 58 59
Nate Prosser D HOU 26 825000 2 57 58 59 70 72 64 74 56 65 55 55 68 58 68 65
Tyler Cuma D HOU 22 291249,9* 1 43 43 42 65 66 62 67 66 77 49 55 61 42 64 64
Steven Kampfer D HOU 23 255000* 1 53 54 54 67 67 61 66 65 73 50 56 58 53 65 63
Matt Hackett G HOU 22 900000 1 64 65 64 65 65 66 62 67 68 60 53 63 64 65 67
Johan Gustafsson G HOU 20 199500* 3 60 60 61 59 61 60 58 52 75 50 50 53 60 60 63
Darcy Kuemper G HOU 22 233000,1* 1 55 58 61 60 55 53 60 60 77 57 51 59 58 56 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Gilmour R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 525001* 0 D D D D D C- C- D B- C- D D D D C-
Dylen McKinlay R Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Christoph Bertschy C Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 525001* 0 D D D F F F D D B- C- D D D F C-
Anthony Hamburg C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 525000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D D- C-
Tyler Graovac C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B D C- C- D D- C-
Raphaël Bussières L Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 750001* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
Louis Nanne L Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 525000* 0 D- D D D D- D- C- D- B- D D D D- D- C-
Mario Lucia L Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 525000* 0 C- D D D D D C- C B- D- C- C- D D C-
Erik Haula L Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 525000* 0 C- D D D D D- C- D- B- D C- C- D D C-
Daniel Gunnarsson D Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Jonas Brodin D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 1475000* 3 D D D C- C C- C- C B- F C- C- D C- C-
John Draeger D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 525001* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- B- C D C- D- C- C-
Nick Seeler D Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 525000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Stephen Michalek G Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 750000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Dennis Endras G Minnesota Wild - Page 2 2471358764 27 660000 0 C C C- C C C C B- B- C- C- C C C C


Minnesota Wild - Page 2 Flames10
Revenir en haut Aller en bas
https://www.qchockeyleague.com

AuteurMessage
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyVen 19 Juil - 18:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Armia R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 2000000 4 98 61 75 52 81 59 83 81 72 74 52 66 78 64 73
Devin Setoguchi R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 3250000 2 98 72 81 63 77 60 81 77 72 73 51 71 83 66 74
Carson McMillan R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 1200000 2 59 58 75 76 75 68 75 76 68 77 53 75 64 73 72
Jiri Hudler R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 4000000 1 77 76 78 69 78 59 78 74 82 64 57 78 77 68 73
Christoph Bertschy C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 600000* 2 63 69 74 55 71 48 74 72 77 61 44 57 68 58 66
Mikko Koivu C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 33 6750000 3 73 78 81 75 77 72 78 69 76 73 78 80 77 74 77
Greg Chase C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000* 3 56 55 70 68 76 64 76 76 75 91 51 57 60 69 70
Nail Yakupov L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 3000000 5 90 84 88 68 77 62 90 86 77 58 52 74 87 69 76
Sergei Tolchinsky L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000* 3 76 61 76 55 62 50 75 81 83 71 45 48 71 55 66
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 3250000 1 71 79 82 66 77 53 82 77 80 63 63 72 77 65 73
Dany Heatley L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 35 8000000 3 85 83 83 73 77 69 81 93 74 75 72 81 83 73 80
Raphaël Bussières L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 600000 1 68 53 70 76 75 68 75 71 77 67 49 66 63 73 70
Patrick Eaves L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 1900000 3 64 61 76 75 75 72 75 75 73 61 60 75 66 74 72
Jakub Kindl D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 1000000 1 58 51 67 77 76 77 76 76 76 66 53 76 58 76 73
Matt Dumba D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 2500000 3 90 86 76 80 81 62 89 87 70 59 53 78 84 74 78
Patrick Corson D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 19 650000* 2 72 64 60 78 74 40 78 78 90 30 69 52 65 64 70
Jonas Brodin D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 1700000 3 69 60 73 72 70 71 72 76 74 68 52 71 67 71 71
Ryan Suter D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 7538462 10 75 83 85 88 80 73 82 88 60 55 74 84 81 80 78
Tom Gilbert D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 33 3250000 1 58 65 71 78 78 70 74 77 77 55 63 78 64 75 72
Marco Scandella D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 26 1300000 3 48 72 72 78 77 78 79 77 79 99 65 77 64 77 78
Josh Harding G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 4000000 2 79 79 79 78 79 79 77 77 82 74 54 75 79 78 77
Johan Gustafsson G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 1900000 2 77 77 77 78 77 76 76 77 75 77 50 68 77 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oliver Bjorkstrand R HOU 20 240000* 3 66 63 67 55 57 56 73 71 82 63 47 50 65 56 65
Dylen McKinlay R HOU 23 180000* 2 72 63 56 73 50 47 66 66 67 67 52 69 63 56 67
Bryan Lerg R HOU 30 650000 1 48 50 60 58 63 61 64 64 63 51 51 63 52 60 63
Adam Gilmour R HOU 22 210000* 2 50 75 52 47 47 75 50 63 73 63 45 62 59 56 62
Patrik Machac C HOU 21 600000 2 76 65 57 50 49 47 54 62 75 59 51 69 66 48 63
Jason Zucker C HOU 24 180000* 1 63 66 76 55 75 50 72 71 73 72 50 73 68 60 68
Martin Reway C HOU 21 240000* 3 55 68 66 56 59 50 60 74 75 60 49 50 63 55 64
Anthony Hamburg C HOU 24 180000* 2 47 72 69 57 46 56 60 60 60 61 48 63 62 53 63
Tyler Graovac C HOU 23 180000* 2 63 64 73 73 54 53 72 74 81 72 51 67 66 60 68
Kris Foucault L HOU 24 210000* 3 55 54 69 59 74 42 76 72 70 59 52 70 59 58 67
Joe Whitney L HOU 28 460000 1 56 74 73 40 67 40 73 61 81 56 50 68 67 49 65
Louis Nanne L HOU 21 600000 2 49 49 51 50 45 45 70 65 75 55 42 58 49 46 60
Erik Haula L HOU 24 180000* 1 63 63 73 54 75 42 76 73 73 71 54 70 66 57 68
Mario Lucia L HOU 22 172500* 1 63 63 71 75 75 56 73 70 74 59 51 68 65 68 69
Anton Cederholm D HOU 21 240000* 3 50 39 40 73 70 78 75 69 74 69 52 69 43 73 68
Daniel Gunnarsson D HOU 23 180000* 2 54 76 71 76 52 54 56 65 80 65 48 70 67 60 68
John Draeger D HOU 22 210000* 2 40 69 40 75 59 66 70 72 75 62 50 73 49 66 67
Tomi Kivelä D HOU 20 180000* 3 35 35 33 56 55 57 57 57 74 48 53 47 34 56 55
Bjorn Krupp D HOU 25 600000 1 40 45 40 70 67 53 66 70 77 51 52 67 41 63 63
Kris Fredheim D HOU 29 157500* 1 42 36 47 71 71 66 67 63 61 51 51 71 41 69 64
Tyler Cuma D HOU 26 300000* 4 64 40 40 70 71 68 75 66 77 75 55 75 48 69 69
Nick Seeler D HOU 22 165000* 1 57 60 55 71 53 60 65 76 75 67 50 70 57 61 67
Jake Gardiner D HOU 25 1500000 3 64 70 64 76 76 63 76 76 72 80 57 77 66 71 72
Justin Falk D HOU 27 270000* 4 40 42 40 75 75 69 75 73 65 74 55 75 40 73 68
Petr Mrazek G HOU 24 210000* 2 74 75 76 76 74 74 74 63 76 42 53 67 75 74 70
Eric Comrie G HOU 20 240000* 3 77 75 73 73 73 73 69 75 79 64 48 51 75 73 71
Thomas McCollum G HOU 26 850000 1 75 76 77 75 75 76 67 69 62 50 54 72 76 75 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fila Belov R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D D- D D D- C- C- C D- D D D D- C-
Darryl Kelly R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- B- C C- C- D B- C A D- C D C C- C
Derek Black R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 C C C D- D- D- C C- C- D- C- D- C D- C-
Knud Modin C Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- C B- D D- D- C C- B C C- C- C D- C
Otto Hanssen C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 20 100000 0 D D- D D D D- C- C- D C- D F D D- C-
Markus Haas G Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- D D C- D C C B- D- C D- C- D C-
Valeri Kuznetsov G Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 D C- D D D D D C- C- D- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyMer 24 Juil - 11:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Armia R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 2000000 4 98 61 74 52 81 59 81 81 72 73 52 66 77 64 73
Devin Setoguchi R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 3250000 2 98 72 81 63 77 60 81 77 72 73 51 71 83 66 74
Carson McMillan R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 1200000 2 59 58 75 75 75 68 75 75 68 77 53 75 64 72 71
Jiri Hudler R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 4000000 1 77 76 78 69 78 59 78 74 82 64 57 78 77 68 73
Christoph Bertschy C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 600000* 2 63 69 73 55 71 48 73 72 77 60 44 57 68 58 66
Mikko Koivu C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 33 6750000 3 73 78 81 75 77 72 78 69 76 73 78 80 77 74 77
Greg Chase C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000* 3 56 55 76 70 75 65 75 76 75 91 51 57 62 70 70
Nail Yakupov L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 3000000 5 90 84 88 68 77 62 88 86 77 58 52 75 87 69 76
Sergei Tolchinsky L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000* 3 78 61 76 55 62 50 75 81 83 72 45 50 71 55 67
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 3250000 1 71 79 82 66 77 53 82 77 80 63 63 74 77 65 73
Dany Heatley L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 35 8000000 3 85 83 83 73 77 69 81 93 74 75 72 81 83 73 80
Raphaël Bussières L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 600000 1 68 53 72 75 75 68 75 72 77 67 49 67 64 72 70
Patrick Eaves L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 1900000 3 64 61 75 75 75 72 75 75 73 61 60 75 66 74 71
Jakub Kindl D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 1000000 1 58 51 67 76 76 77 76 76 76 66 53 76 58 76 73
Matt Dumba D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 2500000 3 90 86 76 80 80 61 88 87 70 60 53 80 84 73 78
Patrick Corson D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 19 650000* 2 72 64 61 83 76 40 78 79 90 32 69 54 65 66 70
Jonas Brodin D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 1700000 3 70 60 75 74 72 71 72 76 74 70 52 71 68 72 72
Ryan Suter D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 7538462 10 75 83 85 88 80 73 82 88 60 55 74 84 81 80 78
Tom Gilbert D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 33 3250000 1 58 65 71 78 78 70 74 77 77 55 63 78 64 75 72
Marco Scandella D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 26 1300000 3 48 74 72 77 77 78 77 77 79 99 65 77 64 77 78
Josh Harding G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 4000000 2 79 77 77 77 77 77 77 78 82 74 54 76 77 77 77
Johan Gustafsson G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 1900000 2 76 78 78 77 76 76 76 75 75 77 50 70 77 76 75


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyDim 28 Juil - 10:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joel Armia R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 2000000 3 98 61 74 52 81 59 81 88 72 73 52 66 77 64 73
Carson McMillan R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 27 1200000 1 59 58 75 75 75 68 76 65 68 77 53 75 64 72 71
Devin Setoguchi R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 3250000 1 98 72 81 63 77 60 81 67 72 73 51 71 83 66 73
Jiri Hudler R Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 4000000 2 77 76 78 69 78 59 78 64 82 64 57 78 77 68 73
Greg Chase C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000* 2 56 55 75 70 75 65 75 79 75 91 51 57 62 70 70
Christoph Bertschy C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 600000* 1 63 69 75 55 71 48 73 76 77 60 44 58 69 58 67
Mikko Koivu C Minnesota Wild - Page 2 1405719275 33 6750000 2 73 78 81 75 77 72 78 68 76 73 78 80 77 74 77
Nail Yakupov L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 3000000 4 90 84 88 68 77 62 88 86 77 58 52 75 87 69 76
Raphaël Bussières L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 800000 3 68 53 72 75 75 68 75 81 77 67 49 67 64 72 71
Patrick Eaves L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 1900000 2 64 61 75 75 75 72 75 81 73 61 60 75 66 74 72
Sergei Tolchinsky L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 21 800000* 2 78 61 76 55 63 50 75 71 83 72 45 50 71 56 66
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 3250000 2 71 79 82 66 77 53 82 76 80 63 63 74 77 65 73
Matt Dumba D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 22 2500000 2 90 86 76 80 80 61 88 84 70 60 53 80 84 73 78
Marco Scandella D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 26 1300000 2 48 74 72 77 77 78 77 70 79 99 65 77 64 77 78
Jonas Brodin D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 23 1700000 2 70 60 75 74 72 71 72 66 74 70 52 71 68 72 71
Jakub Kindl D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 29 1900000 2 58 51 67 78 76 77 76 71 76 66 53 78 58 77 73
Patrick Corson D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 19 650000* 1 72 64 61 83 76 40 78 80 90 32 69 54 65 66 71
Ryan Suter D Minnesota Wild - Page 2 1405719275 31 7538462 9 75 83 85 88 81 73 82 87 60 55 74 84 81 80 78
Johan Gustafsson G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 24 1900000 1 77 77 76 78 76 77 76 71 75 77 50 70 76 77 75
Josh Harding G Minnesota Wild - Page 2 1405719275 32 4000000 1 78 79 77 79 77 77 77 70 82 74 54 77 78 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Gilmour R HOU 22 210000* 1 50 74 56 47 51 74 50 72 73 61 45 65 60 57 63
Dylen McKinlay R HOU 24 180000* 1 71 63 61 70 50 48 67 79 67 67 52 69 65 56 68
Bryan Lerg R HOU 30 225000* 3 44 46 63 56 60 60 61 59 63 48 49 60 51 58 62
Oliver Bjorkstrand R HOU 21 240000* 2 66 63 67 55 59 56 74 76 82 64 47 52 65 56 66
Tyler Graovac C HOU 24 180000* 1 63 64 73 73 56 55 73 77 81 71 51 69 66 61 68
Patrik Machac C HOU 22 600000 1 75 66 62 50 52 48 58 73 75 63 51 69 67 50 64
Martin Reway C HOU 21 240000* 2 55 69 69 56 61 52 61 76 75 61 49 51 64 56 65
Jason Zucker C HOU 24 240000* 2 63 66 73 56 73 50 72 64 73 72 50 73 67 59 68
Otto Hanssen C HOU 20 88500* 3 48 38 49 41 47 35 54 61 43 54 44 30 45 40 53
Anthony Hamburg C HOU 24 180000* 1 47 72 69 57 51 56 61 61 60 61 48 63 62 54 63
Joe Whitney L HOU 28 210000* 4 56 74 72 40 68 40 72 57 81 56 50 68 67 49 65
Louis Nanne L HOU 22 600000 1 50 49 53 50 50 47 69 63 75 58 42 58 50 49 61
Erik Haula L HOU 25 210000* 4 63 63 74 55 72 44 73 73 73 70 54 71 66 57 68
Kris Foucault L HOU 24 210000* 2 55 54 69 59 70 41 70 65 70 59 52 70 59 56 66
Mario Lucia L HOU 23 195000* 2 63 63 74 73 73 56 72 67 74 63 51 69 66 67 69
Daniel Gunnarsson D HOU 24 180000* 1 54 76 70 70 55 55 56 66 80 67 48 70 66 60 68
John Draeger D HOU 22 210000* 1 40 69 40 73 63 64 71 79 75 64 50 73 49 66 68
Anton Cederholm D HOU 21 240000* 2 51 40 39 75 69 77 76 77 74 71 52 71 43 73 69
Tomi Kivelä D HOU 21 180000* 2 35 35 33 56 55 57 57 62 74 48 53 51 34 56 56
Bjorn Krupp D HOU 25 210000* 4 40 45 40 70 67 53 66 60 77 51 52 67 41 63 63
Justin Falk D HOU 27 270000* 3 40 42 40 75 75 69 75 75 65 74 55 75 40 73 68
Kris Fredheim D HOU 29 225000* 3 42 36 47 71 71 66 67 58 61 51 51 71 41 69 63
Nick Seeler D HOU 23 187500* 2 57 60 55 70 55 60 65 75 75 67 50 70 57 61 67
Jake Gardiner D HOU 26 1500000 2 64 70 64 78 76 63 76 73 72 80 57 77 66 72 72
Tyler Cuma D HOU 26 300000* 3 64 40 40 70 73 68 75 61 77 75 55 75 48 70 69
Petr Mrazek G HOU 24 210000* 1 74 74 74 74 74 76 74 63 76 42 53 69 74 74 70
Eric Comrie G HOU 21 240000* 2 75 76 75 76 76 75 72 82 79 64 48 51 75 75 73
Thomas McCollum G HOU 26 900000 4 75 75 75 77 77 77 69 62 62 50 54 74 75 77 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darryl Kelly R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- B- C C- C- D C C A D- C D C C- C
Albert Bychovsky R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- C- D- D- C- D C D F C C C- D- C-
Fila Belov R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 C- D D- D D D- C- C C D- D D D D- C-
Derek Black R Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 C C C D- D- D- C C- C- D- C- D- C D- C-
Knud Modin C Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 C B- C D D- D- C C B C C- C- C D C
Herman Goldberger C Minnesota Wild - Page 2 1381822795 17 100000 0 C- C- C- D- D- D- C- D B- C- C- C- C- D- C-
Martin Morrissette C Minnesota Wild - Page 2 2471358764 21 100000 0 D D D D- D D D C- F- D D B- D D C-
Krystof Slimak L Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- C D D D B- C- B- F C C C- D C
Rastislav Hlavnicka L Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- D D D- D- D- C- D B- D- C- D- D D- C-
Markus Haas G Minnesota Wild - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- D D C- D C B- B- D- C D- C- D C-
Valeri Kuznetsov G Minnesota Wild - Page 2 1381822795 19 100000 0 D C- D D C- D C- C C- D- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Grue
Légende
Grue


Messages : 48898
Date d'inscription : 11/03/2012
Âge : 30
Localisation : Québec

Minnesota Wild - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild - Page 2 EmptyVen 2 Aoû - 20:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
