Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
3 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Varessos
Légende
Varessos


Messages : 40531
Date d'inscription : 02/04/2011
Âge : 29
Localisation : Saguenay

Phoenix Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes - Page 2 EmptyLun 23 Juil - 8:21

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 77 77 59 52 73 71 70 72
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 2 76 74 76 69 73 65 79 79 83 52 59 76 75 69 73
Boyd Gordon R PHO 28 1325000 1 54 51 50 74 75 73 75 70 84 90 57 75 51 74 71
Alexandre Bolduc C PHO 27 650000 1 58 57 56 73 69 69 70 70 60 70 52 60 57 70 68
Kyle Chipchura C PHO 26 675000 1 65 57 66 71 73 70 68 59 62 74 61 71 62 71 70
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 2 75 72 72 71 74 60 83 78 74 81 50 65 73 68 72
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 5 63 68 74 81 72 85 74 58 71 79 61 76 68 79 74
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 1 71 67 67 73 75 69 75 74 79 69 60 70 68 72 73
Mikkel Boedker L PHO 22 1100000 1 59 67 73 64 65 61 73 71 77 53 58 64 66 63 68
Brett MacLean L PHO 23 735000 1 67 58 64 61 64 57 71 69 76 58 59 65 63 60 69
Nick Johnson L PHO 26 600000 1 59 62 66 71 72 67 72 69 72 62 60 72 62 70 72
Steve Sullivan L PHO 38 1850000 1 76 72 79 72 76 51 86 67 79 69 78 60 75 66 73
Raffi Torres L PHO 30 1750000 1 66 40 66 77 66 80 73 80 57 53 67 76 57 74 69
Chris Conner L PHO 28 650000 1 67 63 67 73 70 61 75 67 75 68 56 67 65 68 69
Derek Morris D PHO 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 75 59 49 71 82 59 77 71
David Schlemko D PHO 25 550000 1 59 62 61 67 71 65 74 62 71 55 55 65 60 67 66
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 3 60 61 64 74 80 65 78 77 73 49 66 75 61 73 70
Keith Yandle D PHO 25 5300000 4 76 75 76 76 77 65 75 78 76 52 62 75 75 72 74
Rostislav Klesla D PHO 30 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 78 52 48 64 75 65 75 70
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 1 60 67 61 74 76 76 75 83 80 51 60 72 62 75 72
David Rundblad D PHO 21 875000* 1 56 63 54 67 67 61 74 54 74 40 56 61 57 65 64
Mike Smith G PHO 30 2000000 1 77 77 78 77 78 78 76 79 81 76 67 70 77 77 76
Chad Johnson G PHO 26 600000 1 70 71 69 71 70 71 73 66 70 70 59 65 70 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 21 613353 1 51 49 47 55 52 58 60 51 74 52 54 58 49 55 61
Scott Arnold R SPR 23 157500* 2 48 45 48 53 50 56 52 49 53 47 50 57 47 53 58
Philip Lane R SPR 20 583333 3 41 44 49 48 49 44 50 53 82 29 45 50 44 47 56
Chris Brown R SPR 21 255999,9* 3 48 50 53 54 45 55 59 51 59 48 53 58 50 51 58
Joel Rechlicz R SPR 25 550000 1 20 32 31 75 52 79 64 81 38 53 65 90 27 68 63
Brett Hextall C SPR 24 262500* 1 50 49 49 59 56 61 60 54 52 52 54 59 49 58 61
Brendan Shinnimin C SPR 21 200250* 3 53 53 55 44 45 44 52 64 65 56 49 52 53 44 58
Ethan Werek C SPR 21 216999,9* 1 48 44 43 57 55 59 60 60 61 54 55 56 45 57 59
Viktor Tikhonov C SPR 24 248062,5* 1 61 62 57 61 58 55 65 56 76 61 53 57 60 58 62
Rob Klinkhammer L SPR 26 650000 1 58 53 55 67 71 68 72 68 67 55 58 67 55 68 67
Andy Miele L SPR 24 850500 1 63 57 60 66 65 58 72 60 67 65 55 61 60 63 66
Paul Bissonnette L SPR 27 750000 2 29 33 29 73 61 77 63 61 49 61 65 90 30 70 64
Mathieu Brodeur D SPR 22 210000* 1 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 54
Connor Murphy D SPR 19 277500* 3 49 44 40 48 52 46 56 62 74 42 53 50 44 48 56
Brandon Gormley D SPR 20 1375000 3 50 51 51 58 57 57 62 59 70 50 54 58 50 57 62
Michael Stone D SPR 22 845833 1 53 55 51 67 68 59 72 64 78 50 58 63 53 64 64
Justin Weller D SPR 21 169500* 1 30 49 38 51 54 53 58 49 67 49 50 58 39 52 56
Mark Louis D SPR 25 165000* 1 31 32 30 67 59 68 65 75 55 55 58 74 31 64 62
Maxim Goncharov D SPR 23 322500* 1 54 44 46 58 59 61 67 49 63 49 50 55 48 59 58
Chris Summers D SPR 24 210000* 1 40 49 46 62 65 56 71 60 66 49 51 63 45 61 61
Louis Domingue G SPR 20 174000* 3 45 40 36 45 45 48 49 51 89 48 47 50 40 46 56
Mark Visentin G SPR 20 270000* 3 47 51 47 46 49 42 72 48 74 55 54 51 48 45 58
Jason LaBarbera G SPR 32 1250000 1 70 67 63 68 72 68 69 76 76 65 66 67 66 69 71
Mike Lee G SPR 21 192000* 3 51 52 51 50 54 52 58 41 77 51 51 54 51 52 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes - Page 2 2471358764 25 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C- C
Andrew Fritsch R Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Kale Kessy C Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 525000* 0 D D- D D D C- D C- D D D C- D- D C-
Alexander Ruuttu C Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Zac Larraza C Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 900000 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 750001* 0 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 525001* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Jordan Martinook L Phoenix Coyotes - Page 2 2471358764 20 525000* 0 C- D D C- D D- D C- C D D D D D C-
Lucas Lessio L Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 750000* 0 D C- D C- D D C- D B- F D D D D C-
Darian Dziurzynski L Phoenix Coyotes - Page 2 2471358764 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D- D D D C- D- D C-
James Melindy D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Justin Haché D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 525001* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Niklas Tikkinen D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 525001* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Rhett Holland D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 525001* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Marek Langhamer G Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 750001 0 D D D D D D D D C D D D D D C-


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
https://www.qchockeyleague.com

AuteurMessage
Syl20
Légende
Syl20


Messages : 54732
Date d'inscription : 08/06/2011

Phoenix Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes - Page 2 EmptySam 5 Jan - 8:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jérémie Vallière R PHO 19 600000* 2 49 71 53 47 43 39 70 69 90 69 61 56 57 43 64
Alexander Semin R PHO 32 6500000 1 83 85 81 70 69 61 87 82 75 66 52 69 83 66 72
Wayne Simmonds R PHO 28 3000000 3 72 63 67 77 72 99 68 85 58 81 60 79 67 82 74
David Moss R PHO 35 2000000 2 76 65 72 70 72 68 70 92 77 59 52 73 71 70 73
Kyle Okposo C PHO 28 7000000 6 73 70 74 64 64 76 73 68 70 85 69 70 72 68 73
Ryan Kesler C PHO 32 5500000 2 76 77 72 75 74 76 78 69 65 82 70 74 75 75 75
Stephen Weiss C PHO 33 4000000 3 78 76 75 73 74 67 78 79 78 76 63 71 76 71 75
Steve Ott C PHO 34 3500000 4 70 61 63 88 72 84 75 64 31 81 66 81 64 81 71
Ryane Clowe L PHO 34 3500000 2 78 74 74 78 73 77 72 83 63 57 68 78 75 76 71
James Sheppard L PHO 28 1300000 1 57 68 63 69 70 86 69 91 70 76 56 69 62 75 72
Benoit Pouliot L PHO 30 2000000 1 73 69 73 67 68 79 72 68 78 73 57 68 71 71 71
Jeff Tambellini L PHO 32 1000000 5 72 67 68 61 61 56 87 82 76 56 60 62 69 59 71
Guillaume Latendresse L PHO 29 3500000 1 76 73 70 78 72 99 71 92 64 75 58 74 73 83 73
Marco Scandella D PHO 26 2200000 4 54 62 54 71 71 93 74 66 79 78 61 72 56 78 73
Josh Gorges D PHO 32 3900000 2 55 48 51 83 84 77 78 75 75 54 76 80 51 81 73
Roman Josi D PHO 27 1200000 1 59 57 89 99 73 71 72 85 80 79 58 67 68 81 74
Brooks Orpik D PHO 36 3500000 3 40 45 45 79 75 89 68 87 50 54 74 89 43 81 70
John Carlson D PHO 27 1500000 3 68 63 74 68 68 85 77 94 78 86 59 68 68 73 74
Mark Fayne D PHO 29 4000000 4 55 54 55 76 78 96 75 81 77 77 59 76 54 83 75
Mike Smith G PHO 34 4000000 1 77 77 78 77 78 78 76 85 81 76 67 70 77 77 77
Sergei Bobrovsky G PHO 28 2500000 4 76 76 76 76 76 76 76 83 78 76 58 67 76 76 74
Revenir en haut Aller en bas
Varessos
Légende
Varessos


Messages : 40531
Date d'inscription : 02/04/2011
Âge : 29
Localisation : Saguenay

Phoenix Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes - Page 2 EmptyVen 18 Jan - 9:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jérémie Vallière R PHO 19 600000* 1 49 71 53 47 43 39 70 62 90 69 61 56 57 43 64
Alexander Semin R PHO 33 5000000 1 83 85 81 70 69 61 87 78 75 66 52 69 83 66 71
Wayne Simmonds R PHO 29 3000000 2 72 63 67 77 72 99 68 80 58 81 60 79 67 82 74
Jeff Tambellini R PHO 33 1000000 4 72 67 68 61 61 56 87 90 76 56 60 62 69 59 72
Stephen Weiss C PHO 34 4000000 2 78 76 75 73 74 67 78 84 78 76 63 71 76 71 76
Kyle Okposo C PHO 29 7000000 5 73 70 74 64 64 76 73 66 70 85 69 70 72 68 73
Ryan Kesler C PHO 33 5500000 1 76 77 72 75 74 76 78 63 65 82 70 74 75 75 75
Steve Ott C PHO 35 3500000 3 70 61 63 88 72 84 75 55 31 81 66 81 64 81 71
Ryane Clowe L PHO 34 3500000 1 78 74 74 78 73 77 72 80 63 57 68 78 75 76 71
James Sheppard L PHO 29 1800000 3 57 68 63 69 70 86 69 90 70 76 56 69 62 75 72
Guillaume Latendresse L PHO 30 3500000 3 76 73 70 78 72 99 71 96 64 75 58 74 73 83 73
Benoit Pouliot L PHO 30 2400000 3 73 69 73 67 68 79 72 62 78 73 57 68 71 71 71
Roman Josi D PHO 27 3000000 3 59 57 89 99 73 71 72 90 80 79 58 67 68 81 75
Josh Gorges D PHO 33 3900000 1 55 48 51 83 84 77 78 76 75 54 76 80 51 81 73
Marco Scandella D PHO 27 2200000 3 54 62 54 71 71 93 74 72 79 78 61 72 56 78 73
John Carlson D PHO 27 1500000 2 68 63 74 68 68 85 77 84 78 86 59 68 68 73 74
Mark Fayne D PHO 30 4000000 3 55 54 55 76 78 96 75 78 77 77 59 76 54 83 75
Sergei Bobrovsky G PHO 28 2500000 3 76 76 76 76 76 76 76 85 78 76 58 67 76 76 74
Mike Smith G PHO 35 4000000 1 77 77 78 77 78 78 76 86 81 76 67 70 77 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anatoli Komarov R SPR 21 180000* 2 62 55 68 45 45 40 58 52 79 47 54 40 61 43 57
Zach Hamill C SPR 28 240000* 2 75 53 57 60 59 53 69 75 75 74 58 58 61 57 67
Oskar Sundqvist C SPR 23 180000* 2 54 56 55 50 49 54 52 49 55 59 47 54 55 51 59
T.J. Hensick C SPR 31 1000000 1 56 60 53 57 54 47 57 81 77 61 38 57 56 52 62
Ethan Werek C SPR 26 255000* 1 67 77 53 50 57 60 57 40 61 70 55 56 65 55 63
Lukas Wallmark C SPR 22 210000* 4 55 51 52 57 68 64 59 55 78 72 54 52 52 63 64
Laurent Dauphin C SPR 22 240000* 2 54 57 54 54 53 39 59 51 77 62 45 45 55 48 58
Blair Jones C SPR 30 270000* 1 53 51 49 67 67 67 73 29 56 66 57 65 51 67 62
Zach Boychuk C SPR 27 300000* 1 65 62 75 58 80 54 62 69 77 77 50 63 67 64 69
Michael Chaput C SPR 25 240000* 1 61 44 73 50 50 70 61 46 70 68 48 44 59 56 63
Nikolai Fedorov C SPR 22 255000* 3 58 64 53 59 49 44 74 69 89 64 66 68 58 50 65
Samuel Fejes L SPR 23 180000* 1 55 47 48 51 52 63 50 48 78 58 52 47 50 55 59
Jean-Philippe Béchard L SPR 21 180000* 2 69 68 66 64 65 76 60 65 48 57 51 60 67 68 66
Brady Vail L SPR 23 180000* 1 61 67 51 55 56 66 60 50 73 71 51 52 59 59 63
Brett MacLean L SPR 28 285000* 2 67 58 64 61 64 73 54 55 76 59 59 65 63 66 68
Justin Weller D SPR 26 210000* 4 50 61 44 70 55 71 74 83 67 66 50 58 51 65 65
Maxim Goncharov D SPR 28 390000* 1 56 64 40 58 59 69 76 59 63 65 50 55 53 62 62
James Melindy D SPR 23 187500* 2 40 68 75 50 50 76 47 44 73 63 50 53 61 58 61
Jesper Pettersson D SPR 23 180000* 2 56 64 48 52 52 48 53 81 78 63 42 41 56 50 61
Rhett Holland D SPR 23 180000* 1 60 51 41 50 55 72 54 48 78 71 48 54 50 59 62
Mark Visentin G SPR 25 1100000 1 76 74 76 73 72 65 73 69 74 72 54 51 75 70 71
Marek Langhamer G SPR 23 240000* 2 58 47 54 50 58 52 57 63 70 51 47 49 53 53 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erick Keefe R Phoenix Coyotes - Page 2 2471358764 21 100000 0 D D- D- D- D- C- D D- F- D- D B- D- D D
Anton Pankratov R Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 D C- D D D- D D D C- D- C D D D C-
Scott Milley R Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- C- D D D C B- B- F C C C- D C-
Jeff Sears C Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 D- D- D- F D- C D- D F- C D- C D- D- D
Lumir Kaberle L Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 D D- D D- D C- D C D- D- C- B- D D C-
Andrei Tchesnov D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- C- C- C- C- C C- A- D- C C C- C- C
Guillermo Brunk D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 17 100000 0 D- D- F D D C C- C- C D- C- C D- C- C-
Alex Zimyatov D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 D D- D D C- D- C- D B D- C- D D D C-
Brantt Ronning G Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 17 100000 0 C- C- C- D- D D C C- C D- C- D- C- D C-


[Seuls les administrateurs ont le droit de voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
https://www.qchockeyleague.com
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Phoenix Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes - Page 2 EmptyLun 28 Jan - 17:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jérémie Vallière R PHO 20 600000* 1 51 74 55 47 45 43 70 61 90 69 61 56 60 45 64
Wayne Simmonds R PHO 29 3000000 2 72 63 67 77 72 99 68 84 58 81 60 79 67 82 74
Jeff Tambellini R PHO 33 1000000 4 72 67 68 61 61 56 87 86 76 56 60 62 69 59 71
Tyler Ennis R PHO 28 2750000 1 70 88 71 66 71 62 74 84 72 79 55 64 76 66 73
Kyle Okposo C PHO 29 7000000 5 73 70 74 64 64 76 73 65 70 85 69 70 72 68 73
Stephen Weiss C PHO 34 4000000 2 78 76 75 73 74 67 78 73 78 76 63 71 76 71 75
Steve Ott C PHO 35 3500000 3 70 61 63 88 72 84 75 70 31 81 66 81 64 81 72
Ryan Kesler C PHO 33 5500000 1 76 77 72 75 74 76 78 63 65 82 70 74 75 75 75
Benoit Pouliot L PHO 31 2400000 3 73 69 73 67 68 79 72 63 78 73 57 68 71 71 71
Alexander Semin L PHO 33 5000000 1 83 85 81 70 69 61 87 75 75 66 52 69 83 66 71
Ryane Clowe L PHO 35 3500000 1 78 74 74 78 73 77 72 88 63 57 68 78 75 76 72
James Sheppard L PHO 29 1800000 3 57 68 63 69 70 86 69 99 70 76 56 69 62 75 73
John Carlson D PHO 27 1500000 2 68 63 74 68 68 85 77 90 78 86 59 68 68 73 74
James Melindy D PHO 23 625000* 2 40 71 80 52 52 78 47 58 73 65 50 53 63 60 63
Josh Gorges D PHO 33 3900000 1 55 48 51 83 84 77 78 80 75 54 76 80 51 81 73
Justin Weller D PHO 26 700000* 4 50 61 45 70 55 73 76 70 67 66 50 58 52 66 65
Roman Josi D PHO 27 3000000 3 59 57 89 99 73 71 72 84 80 79 58 67 68 81 74
Mark Fayne D PHO 30 4000000 3 55 54 55 76 78 96 75 71 77 77 59 76 54 83 74
Marco Scandella D PHO 27 2200000 3 54 62 54 71 71 93 74 66 79 78 61 72 56 78 73
Mike Smith G PHO 35 4000000 1 77 77 78 77 78 78 76 95 81 76 67 70 77 77 78
Sergei Bobrovsky G PHO 29 2500000 3 76 76 76 76 76 76 76 75 78 76 58 67 76 76 73



Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Phoenix Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes - Page 2 EmptySam 2 Fév - 12:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jérémie Vallière R PHO 20 600000* 1 51 74 60 47 45 44 70 61 90 69 61 56 61 45 65
Wayne Simmonds R PHO 29 3000000 2 72 63 67 77 72 99 68 84 58 81 60 79 67 82 74
Jeff Tambellini R PHO 33 1000000 4 72 67 68 61 61 56 87 86 76 56 60 62 69 59 71
Tyler Ennis R PHO 28 2750000 1 70 88 71 66 71 62 74 84 72 79 55 64 76 66 73
Kyle Okposo C PHO 29 7000000 5 73 70 74 64 64 76 73 65 70 85 69 70 72 68 73
Stephen Weiss C PHO 34 4000000 2 78 76 75 73 74 67 78 73 78 76 63 71 76 71 75
Steve Ott C PHO 35 3500000 3 70 61 63 88 72 84 75 70 31 81 66 81 64 81 72
Ryan Kesler C PHO 33 5500000 1 76 77 72 75 74 76 78 63 65 82 70 74 75 75 75
Benoit Pouliot L PHO 31 2400000 3 73 69 73 67 68 79 72 63 78 73 57 68 71 71 71
Alexander Semin L PHO 33 5000000 1 83 85 81 70 69 61 87 75 75 66 52 69 83 66 71
Ryane Clowe L PHO 35 3500000 1 78 74 74 78 73 77 72 88 63 57 68 78 75 76 72
James Sheppard L PHO 29 1800000 3 57 68 63 69 70 86 69 99 70 76 56 69 62 75 73
John Carlson D PHO 28 1500000 2 68 63 74 68 68 85 77 90 78 86 59 68 68 73 74
James Melindy D PHO 24 625000* 2 40 71 80 52 52 78 47 58 73 65 50 53 63 60 63
Josh Gorges D PHO 33 3900000 1 55 48 51 83 84 77 78 80 75 54 76 80 51 81 73
Justin Weller D PHO 26 700000* 4 53 61 46 71 55 76 76 70 67 70 50 58 53 67 66
Roman Josi D PHO 28 3000000 3 59 57 89 99 73 71 72 84 80 79 58 67 68 81 74
Mark Fayne D PHO 30 4000000 3 55 54 55 76 78 96 75 71 77 77 59 76 54 83 74
Marco Scandella D PHO 27 2200000 3 54 62 54 71 71 93 74 66 79 78 61 72 56 78 73
Mike Smith G PHO 35 4000000 1 77 77 78 77 78 78 76 95 81 76 67 70 77 77 78
Sergei Bobrovsky G PHO 29 2500000 3 76 76 76 76 76 76 76 75 78 76 58 67 76 76 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Myles Stoesz R SPR 30 390000 1 28 25 24 42 45 38 36 42 10 16 31 46 25 41 42
Guillaume Asselin R SPR 25 370000 1 59 49 48 52 52 48 52 58 74 69 51 40 52 50 60
Rob Mignardi R SPR 27 410000 1 46 40 49 68 45 55 41 60 77 62 51 54 45 56 60
Mattias Ritola R SPR 30 600000 1 62 66 66 51 57 54 66 94 67 64 46 56 64 54 66
Anatoli Komarov R SPR 22 180000* 2 62 55 76 44 42 39 54 55 79 50 54 40 64 42 58
Nikolai Fedorov C SPR 22 255000* 3 58 65 53 60 48 42 76 58 89 61 66 68 58 50 64
Laurent Dauphin C SPR 22 240000* 2 54 57 54 54 53 39 59 34 77 62 45 45 55 48 57
Lukas Wallmark C SPR 22 210000* 4 55 49 50 59 69 66 55 58 78 73 54 52 51 64 64
Oskar Sundqvist C SPR 23 180000* 2 54 56 55 50 49 54 52 60 55 59 47 54 55 51 60
Zach Hamill C SPR 29 240000* 2 75 53 57 60 59 53 69 71 75 74 58 58 61 57 66
Michael Chaput C SPR 25 240000* 1 55 42 73 48 50 70 59 58 70 64 48 44 57 56 62
Ethan Werek C SPR 26 255000* 1 67 77 53 50 57 60 57 46 61 70 55 56 65 55 63
T.J. Hensick C SPR 32 1000000 1 56 60 53 57 54 47 57 74 77 61 38 57 56 52 62
Blair Jones C SPR 31 270000* 1 53 51 49 67 67 67 73 35 56 66 57 65 51 67 62
Zach Boychuk C SPR 28 300000* 1 65 62 75 58 80 54 62 65 77 77 50 63 67 64 68
Samuel Fejes L SPR 23 180000* 1 56 48 48 52 50 61 51 51 78 61 52 47 50 54 59
Brett MacLean L SPR 29 285000* 2 67 58 64 61 64 73 54 45 76 59 59 65 63 66 67
Jake Montgomery L SPR 23 400000 1 71 44 44 51 46 74 48 47 76 64 49 51 53 57 59
Jean-Philippe Béchard L SPR 21 180000* 2 69 68 69 75 65 75 60 74 48 72 51 60 68 71 68
Brady Vail L SPR 23 180000* 1 61 67 51 56 56 65 58 55 73 72 51 52 59 59 64
Bogdan Kiselevich D SPR 27 345000 1 49 49 49 53 53 48 53 70 75 49 51 54 49 51 61
Andrej Sustr D SPR 27 460000 1 53 47 45 55 58 69 57 60 79 66 50 59 48 60 63
Kalle Ekelund D SPR 27 440000 1 40 40 48 52 52 69 53 65 80 70 47 53 42 57 61
Mikhail Tyulyapkin D SPR 33 575000 1 40 38 46 73 71 62 69 96 72 55 54 68 41 68 67
Jesper Pettersson D SPR 23 180000* 2 63 74 48 49 50 46 48 75 78 67 42 41 61 48 61
Maxim Goncharov D SPR 28 390000* 1 56 64 40 58 59 69 76 52 63 65 50 55 53 62 61
Rhett Holland D SPR 24 180000* 1 60 47 39 54 54 76 53 58 78 71 48 54 48 61 63
Marek Langhamer G SPR 23 240000* 2 58 47 54 50 58 52 57 55 70 51 47 49 53 53 58
Mark Visentin G SPR 25 1100000 1 76 67 76 66 64 49 60 60 74 65 54 51 73 59 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erick Keefe R Phoenix Coyotes - Page 2 2471358764 22 100000 0 D D- D- D- D- C- D F F- D- D B- D- D D
Anton Pankratov R Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 D C- D D D C- C- D C- F C D D D C-
Scott Milley R Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C- C- D D D C B- B- F C C C- D C-
Jeff Sears C Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 19 100000 0 D- D- D- F D- C D- D F- C D- C D- D D
Lumir Kaberle L Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- D- D D D C- D C D- D- C- B- D D C-
Andrei Tchesnov D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 C- C C C- C- C- C C A- D- C C C C- C
Guillermo Brunk D Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 D- D- F C- D B- C- B- C D- C- C D- C- C-
Alex Zimyatov D Phoenix Coyotes - Page 2 2471358764 20 100000 0 D D D D C- D C- C- B D- C- D D D C-
Brantt Ronning G Phoenix Coyotes - Page 2 1381822795 18 100000 0 C C- C- D- D D C C C D- C- D- C- D C-




Columbus Blue Jackets

_________
Revenir en haut Aller en bas
mat paq
Légende
mat paq


Messages : 46911
Date d'inscription : 03/04/2011
Localisation : Amqui

Phoenix Coyotes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes - Page 2 EmptySam 9 Fév - 10:45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jérémie Vallière R PHO 20 600000* 1 52 77 60 47 47 46 71 63 90 69 61 56 63 46 66
Wayne Simmonds R PHO 29 3000000 2 72 63 67 77 72 99 68 84 58 81 60 79 67 82 74
Jeff Tambellini R PHO 33 1000000 4 72 67 68 61 61 56 87 86 76 56 60 62 69 59 71
Tyler Ennis R PHO 28 2750000 1 70 88 71 66 71 62 74 84 72 79 55 64 76 66 73
Kyle Okposo C PHO 29 7000000 5 73 70 74 64 64 76 73 65 70 85 69 70 72 68 73
Stephen Weiss C PHO 34 4000000 2 78 76 75 73 74 67 78 73 78 76 63 71 76 71 75
Steve Ott C PHO 35 3500000 3 70 61 63 88 72 84 75 70 31 81 66 81 64 81 72
Ryan Kesler C PHO 33 5500000 1 76 77 72 75 74 76 78 63 65 82 70 74 75 75 75
Benoit Pouliot L PHO 31 2400000 3 73 69 73 67 68 79 72 63 78 73 57 68 71 71 71
Alexander Semin L PHO 34 5000000 1 83 85 81 70 69 61 87 75 75 66 52 69 83 66 71
Ryane Clowe L PHO 35 3500000 1 78 74 74 78 73 77 72 88 63 57 68 78 75 76 72
James Sheppard L PHO 29 1800000 3 57 68 63 69 70 86 69 99 70 76 56 69 62 75 73
