Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
CedBoy08
Recrue
CedBoy08


Messages : 9897
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 27

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyJeu 27 Jan - 10:46

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brad Marchand Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 37 10 039 000 1 48 88 94 93 87 80 77 90 77 58 57 76 79 91 81 83
Anthony Mantha Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 31 7 800 000 4 50 91 85 86 82 77 84 79 72 77 56 71 81 87 81 78
Roby Jarventie Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 23 1 925 000 2 40 84 83 80 80 81 72 82 82 72 44 56 79 82 77 75
Sean Farrell Buffalo Sabres 2118399980 AG C 23 900 000 2 42 77 84 83 79 75 59 86 81 85 80 45 42 81 71 74
Matthew Beniers Buffalo Sabres 2118399980 C AG 22 10 250 000 2 67 88 97 94 82 86 74 91 96 67 83 61 76 93 80 84
Ryan O'Reilly Buffalo Sabres 2118399980 C AG 34 10 250 000 3 30 80 87 85 93 92 76 80 73 95 94 85 83 84 87 83
Kirby Dach Buffalo Sabres 2118399980 C AD 24 9 000 000 5 43 88 86 85 83 84 75 85 83 79 84 65 85 86 80 81
Yanni Gourde Buffalo Sabres 2118399980 C AD 33 1 800 000 2 30 79 78 80 78 80 71 84 66 80 79 65 72 79 76 76
Oliver Bjorkstrand Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 30 5 400 000 1 41 90 83 84 81 80 73 84 85 82 61 67 75 85 78 78
Danila Yurov Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 21 925 000 1 42 85 86 86 79 79 75 83 83 67 58 61 75 85 77 78
Tyler Boucher Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 22 5 000 000 2 64 85 83 82 88 82 76 82 90 58 51 56 84 83 82 77
Alex Ciernik * Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 20 925 000 2 40 77 77 75 71 72 68 75 69 72 49 55 59 76 70 71
Zach Werenski Buffalo Sabres 2118399980 D - 28 9 583 333 3 50 86 92 91 85 87 76 92 89 84 49 73 80 89 82 84
Daniil Chayka Buffalo Sabres 2118399980 D - 22 6 750 000 2 52 78 81 77 86 84 84 86 76 65 74 59 80 78 84 78
Theo Lindstein * Buffalo Sabres 2118399980 D - 20 925 000 2 44 71 83 74 86 88 84 77 88 60 48 60 62 76 86 77
Conor Timmins Buffalo Sabres 2118399980 D - 27 3 200 000 2 52 75 80 76 82 82 77 81 83 78 54 58 76 77 80 76
Tomas Hamara * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 925 000 1 40 73 82 80 78 82 71 78 83 63 51 61 75 78 77 75
Josh McGregor * Buffalo Sabres 2118399980 D - 17 925 000 3 62 61 68 63 66 67 61 67 69 74 45 63 65 64 64 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Devon Levi * Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 23 600 000 1 40 89 89 88 88 88 87 82 88 77 86 61 62 88 87 85
Collin Delia Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 31 900 000 2 32 82 84 83 80 85 85 82 59 82 82 67 82 83 83 82

Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Quentin Musty * ROC AG AD 20 925 000 3 52 71 69 70 75 68 69 69 71 62 49 58 57 70 70 70
Elias Stenman * ROC AG C 22 600 000 2 40 63 68 72 70 72 52 72 75 81 69 48 60 67 64 68
Svatopluk Rauchenbor * ROC AG AD 22 525 000 1 31 49 53 66 57 66 56 65 62 62 38 62 66 56 59 63
Theo Jacobsson * ROC AG C 22 625 000 1 32 59 62 66 56 61 48 64 69 70 56 48 58 62 55 62
Elliot Lavoie * ROC AG C 22 625 000 1 40 58 58 64 49 64 41 64 59 93 55 48 57 60 51 61
John Quenneville ROC C AD 29 900 000 2 39 74 72 75 74 75 68 74 73 79 62 64 73 73 72 73
Justin Janicke * ROC C AG 22 525 000 2 56 64 69 70 62 70 64 70 70 63 73 55 70 67 65 69
Israel Mianscum * ROC C AG 22 625 000 1 51 57 60 65 63 64 60 65 69 79 65 52 65 60 62 65
Tim Delay * ROC C AD 22 525 000 1 44 56 53 65 58 64 51 65 73 77 56 47 58 58 57 63
Bennett Schimek * ROC C AG 22 725 000 1 37 62 58 64 45 62 44 64 64 88 59 51 53 61 50 62
Caden Brown * ROC C AG 22 625 000 1 43 59 45 73 48 61 44 67 60 86 57 48 51 59 51 61
Matthew Strome ROC AD AG 26 700 000 1 40 77 77 74 68 74 70 71 68 76 60 49 67 76 70 71
Ryan Winterton * ROC AD C 22 650 000 2 50 75 69 76 58 66 69 74 76 61 76 54 69 73 64 70
Martin Rysavy * ROC AD C 22 525 000 1 40 64 64 67 63 66 64 66 71 65 61 52 66 65 64 66
Martins Lavins * ROC AD C 22 725 000 1 37 56 55 65 48 61 40 64 65 84 57 48 51 58 49 61
Ryan Johnson ROC D - 24 775 000 2 41 73 75 75 77 74 69 76 78 73 43 52 78 74 73 73
Caleb Jones ROC D - 28 900 000 2 40 74 78 75 76 76 69 78 50 82 42 65 76 75 73 73
Ryan Merkley ROC D - 25 900 000 1 40 75 75 75 77 75 55 76 74 76 40 55 78 75 69 72
Albert Johansson ROC D - 24 900 000 1 40 73 75 71 76 72 69 76 76 82 40 54 76 73 72 72
Michael Vukojevic ROC D - 24 900 000 2 41 65 67 66 76 76 80 76 66 70 40 59 77 66 77 71
William Worge Kreu ROC D - 25 525 000 2 40 64 55 62 76 76 75 72 76 78 42 60 76 60 75 71
Aidan Hreschuk * ROC D - 22 725 000 1 40 72 75 75 76 76 56 76 78 59 54 51 73 74 69 70
Nikita V. Novikov * ROC D - 22 525 000 1 39 46 47 58 68 67 63 63 61 65 46 56 68 50 66 61
Nelson Ryder * ROC D - 20 525 000 2 50 44 41 40 67 66 58 66 63 61 40 64 58 41 63 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Kaidan Mbereko * ROC G Gaucher 22 725 000 1 42 82 76 85 85 78 84 75 72 76 77 47 60 81 82 79
Ethan Haider * ROC G Gaucher 24 900 000 1 35 73 71 77 77 75 80 58 42 78 52 51 60 73 77 71
Matteo Drobac * ROC G Gaucher 22 525 000 2 36 78 72 65 73 78 78 58 51 77 60 48 55 71 76 70

Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Konsta Helenius * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 925 000 2 24 67 63 67 60 62 68 71 63 52 66 49 55 65 63 67
Asko Madetoja * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 20 625 000 0 14 52 60 50 56 59 52 64 61 54 62 58 63 54 55 60
Brant Van Dusen * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 20 625 000 0 17 64 64 60 43 41 46 63 67 64 59 51 48 62 43 58
Jeff Krull * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 725 000 0 16 51 59 51 42 48 49 60 58 61 63 52 56 53 46 58
Cole Cormier * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 23 525 000 0 31 47 53 54 51 44 37 55 65 75 53 40 37 51 44 55
Vladimir Bakhtov * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 18 825 000 0 13 61 61 67 60 60 55 64 61 65 51 63 58 63 58 65
William Eide * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 19 525 000 0 26 48 46 44 57 58 46 60 69 78 55 55 41 46 53 57
Yusaku Ando * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 22 625 000 0 40 55 52 54 51 51 24 52 57 82 54 47 37 53 42 55
Ben Schoen * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 23 525 000 0 33 48 56 55 39 43 38 60 61 72 45 45 33 53 40 54
Kabok Koposov * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 725 000 0 25 32 21 41 31 35 38 60 67 62 33 48 48 31 34 51
Cole Hutson * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 3 68 58 63 63 56 64 57 58 76 56 63 56 59 61 59 67
Viljami Vuorinen * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 925 000 0 16 50 58 58 68 65 58 57 53 80 37 60 65 55 63 65
Anton Olsson * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 2 23 55 59 62 65 60 64 59 56 51 55 57 56 58 63 63
Samuel Keppel * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 725 000 0 16 53 56 54 60 58 60 55 70 69 37 51 52 54 59 62
Albert Marusev * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 825 000 3 17 58 58 61 44 56 44 61 64 56 55 61 66 59 48 61
Ken Grant * Buffalo Sabres 1381822795 D - 20 625 000 0 43 48 49 56 67 59 60 66 68 68 39 52 50 51 62 60
Mathieu Bergeron * Buffalo Sabres 1381822795 D - 20 725 000 0 41 55 53 61 62 55 45 64 67 72 54 42 48 56 54 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres 2126816369 G Gaucher 26 1 125 000 0 40 89 90 89 89 89 89 89 95 72 89 67 73 89 89 87
Love Harenstam * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 18 925 000 3 12 59 63 65 60 61 60 62 72 72 63 57 67 62 60 70


Buffalo Sabres 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
CedBoy08
Recrue
CedBoy08


Messages : 9897
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 27

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyMer 2 Fév - 9:54

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brad Marchand Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 37 10 039 000 1 48 88 94 93 87 80 77 90 77 58 57 76 79 91 81 83
Oliver Bjorkstrand Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 30 4 050 000 1 41 90 83 83 81 80 73 83 84 82 61 67 75 85 78 78
Anthony Mantha Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 31 7 800 000 4 50 91 85 84 81 78 84 80 73 77 56 71 81 86 81 78
Roby Jarventie Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 23 1 925 000 2 40 84 83 79 79 81 72 82 82 72 44 56 78 82 77 75
Matthew Beniers Buffalo Sabres 2118399980 C AG 23 10 250 000 2 66 88 97 97 82 86 72 91 95 67 83 61 76 94 80 84
Ryan O'Reilly Buffalo Sabres 2118399980 C AG 34 10 250 000 3 30 80 87 85 93 92 76 80 72 95 94 85 83 84 87 83
Yanni Gourde Buffalo Sabres 2118399980 C AD 33 1 800 000 2 30 79 78 80 78 80 71 84 65 80 79 65 72 79 76 76
Sean Farrell Buffalo Sabres 2118399980 C AG 24 900 000 2 41 79 85 85 79 78 59 87 82 85 80 45 44 83 72 74
Max Westergard * Buffalo Sabres 2118399980 C AD 18 825 000 3 23 59 62 63 59 62 71 61 68 58 61 65 46 61 64 66
Kirby Dach Buffalo Sabres 2118399980 AD C 24 9 000 000 5 43 87 86 87 83 84 75 87 87 79 84 65 85 86 80 82
Tyler Boucher Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 22 5 000 000 2 64 85 83 83 87 82 76 82 89 58 50 56 84 83 81 77
Quentin Musty * Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 20 925 000 3 52 73 76 76 80 76 73 77 78 62 49 58 59 75 76 73
Alex Ciernik * Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 21 925 000 2 40 80 78 76 74 74 68 77 71 72 49 55 59 78 72 72
Zach Werenski Buffalo Sabres 2118399980 D - 28 9 583 333 3 50 86 92 91 85 87 76 92 89 84 49 73 80 89 82 84
Daniil Chayka Buffalo Sabres 2118399980 D - 23 6 750 000 2 52 78 81 77 86 83 84 86 80 65 74 59 80 78 84 78
Theo Lindstein * Buffalo Sabres 2118399980 D - 20 925 000 2 44 75 83 78 91 90 85 79 89 60 48 60 62 78 88 78
Tomas Hamara * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 925 000 1 40 73 82 78 78 80 71 79 78 63 51 61 75 77 76 74
Josh McGregor * Buffalo Sabres 2118399980 D - 18 925 000 3 60 65 73 65 70 72 70 72 79 74 43 63 65 67 70 72
Aidan Hreschuk * Buffalo Sabres 2118399980 D - 22 725 000 1 40 72 76 75 76 75 56 75 78 59 54 51 73 74 69 70
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Devon Levi * Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 23 600 000 1 40 88 88 88 89 89 83 88 88 77 89 61 63 88 87 85
Collin Delia Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 31 900 000 2 32 82 84 83 82 83 83 82 59 82 82 67 82 83 82 82

Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Elias Stenman * ROC AG C 22 600 000 2 40 63 72 71 70 72 51 72 72 81 68 48 60 68 64 67
Svatopluk Rauchenbor * ROC AG AD 22 525 000 1 40 49 56 64 57 66 62 64 64 62 40 62 66 56 61 64
Theo Jacobsson * ROC AG C 22 625 000 1 40 64 64 65 64 63 48 65 65 70 58 48 59 64 58 63
Elliot Lavoie * ROC AG C 22 625 000 1 40 58 58 63 53 62 49 63 61 93 64 48 58 59 54 63
Stiven Sardarian * ROC AG AD 22 450 000 1 40 57 59 64 61 62 58 62 59 62 40 58 65 60 60 62
John Quenneville ROC C AD 29 900 000 2 39 74 72 75 74 75 68 76 73 79 62 64 75 73 72 73
Justin Janicke * ROC C AG 22 525 000 2 56 64 69 69 59 65 63 68 70 63 73 55 70 67 62 68
Israel Mianscum * ROC C AG 22 625 000 1 51 57 60 63 64 62 61 64 64 79 64 52 65 60 62 65
Tim Delay * ROC C AD 22 525 000 1 44 56 58 64 58 63 58 64 63 77 57 47 61 59 59 63
Bennett Schimek * ROC C AG 22 725 000 1 40 62 60 64 48 60 46 61 63 88 63 51 53 62 51 62
Caden Brown * ROC C AG 22 625 000 1 43 59 45 71 48 61 44 68 60 86 57 48 55 58 51 61
Brant Van Dusen * ROC C AD 20 625 000 3 40 66 65 64 46 45 50 67 69 64 63 51 48 65 47 60
Matthew Strome ROC AD AG 26 700 000 1 40 77 77 74 68 74 70 72 68 76 60 49 67 76 70 71
Ryan Winterton * ROC AD C 22 650 000 2 50 76 68 72 59 62 69 73 73 61 75 54 69 72 63 69
Martin Rysavy * ROC AD C 22 525 000 1 40 64 64 67 63 63 63 63 64 65 58 52 66 65 63 65
Josh Lopina ROC AD C 24 575 000 1 40 62 61 60 62 62 62 55 71 64 53 58 65 61 62 63
Martins Lavins * ROC AD C 22 725 000 1 40 56 56 63 54 62 45 62 62 84 65 48 55 58 53 62
Ryan Johnson ROC D - 24 775 000 2 40 74 76 75 75 76 69 76 78 73 43 52 78 75 73 73
Caleb Jones ROC D - 28 900 000 2 40 74 78 75 76 76 69 76 51 82 42 65 76 75 73 72
Albert Johansson ROC D - 24 900 000 1 40 74 74 72 74 71 69 75 75 82 40 54 76 73 71 72
Ryan Merkley ROC D - 25 900 000 1 40 71 74 74 73 71 55 77 76 76 40 55 78 73 66 71
Michael Vukojevic ROC D - 24 900 000 2 40 64 66 64 75 76 75 74 68 70 41 59 76 64 75 71
William Worge Kreu ROC D - 25 525 000 2 40 64 52 59 75 72 74 72 76 78 42 60 76 58 73 70
Nikita V. Novikov * ROC D - 22 525 000 1 39 46 47 58 68 67 63 63 61 65 46 56 68 50 66 61
Ken Grant * ROC D - 20 625 000 3 39 45 53 54 66 59 58 66 66 68 40 52 50 50 61 60
Nelson Ryder * ROC D - 20 525 000 2 46 43 42 40 65 67 59 64 66 61 40 64 60 41 63 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Aku Koskenvuo * ROC G Gaucher 22 525 000 2 40 77 76 75 79 76 76 75 80 58 75 58 60 76 77 74
Ethan Haider * ROC G Gaucher 24 900 000 1 40 77 75 76 77 77 78 59 44 78 52 51 60 76 77 71
Matteo Drobac * ROC G Gaucher 22 525 000 2 36 78 72 71 75 80 78 58 52 77 60 48 55 73 77 71

Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Konsta Helenius * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 925 000 2 28 76 64 70 63 65 72 74 63 52 69 49 55 70 66 69
Asko Madetoja * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 20 625 000 0 14 52 60 50 56 59 52 64 61 54 62 58 63 54 55 60
Jeff Krull * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 19 725 000 0 16 51 61 51 42 47 49 61 59 61 63 52 56 54 46 59
Cole Cormier * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 23 525 000 0 31 47 53 54 51 45 37 55 66 75 54 40 37 51 44 55
Vladimir Bakhtov * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 825 000 0 14 62 62 70 62 60 56 66 63 65 52 63 58 64 59 66
William Eide * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 19 525 000 0 27 48 46 44 58 59 45 61 69 78 55 55 41 46 54 57
Yusaku Ando * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 22 625 000 0 40 55 52 54 51 51 24 52 57 82 54 47 37 53 42 55
Ben Schoen * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 23 525 000 0 33 48 56 56 39 43 38 61 61 72 45 45 33 53 40 54
Kabok Koposov * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 725 000 0 28 32 21 41 31 33 40 63 67 62 33 48 48 31 34 51
Cole Hutson * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 3 67 58 62 64 59 65 55 59 75 56 65 56 59 61 59 67
Viljami Vuorinen * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 0 16 51 58 61 68 68 59 59 53 80 38 60 65 56 65 66
Anton Olsson * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 2 24 55 61 63 66 61 63 61 57 51 57 57 56 59 63 64
Samuel Keppel * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 725 000 0 17 53 57 54 61 58 61 56 70 69 38 51 52 54 60 63
Albert Marusev * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 825 000 3 17 58 58 62 44 57 44 61 65 56 55 61 66 59 48 61
Mathieu Bergeron * Buffalo Sabres 1381822795 D - 20 725 000 0 42 55 53 61 62 55 45 65 67 72 54 42 48 56 54 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Ukko-Pekka Luukkonen Buffalo Sabres 2126816369 G Gaucher 26 1 125 000 0 40 89 90 89 89 89 89 89 95 72 89 67 73 89 89 87
Love Harenstam * Buffalo Sabres 1381822795 G Gaucher 18 925 000 3 13 59 63 66 61 62 60 65 71 72 64 57 67 62 61 71


Buffalo Sabres 5b884e12
Revenir en haut Aller en bas
CedBoy08
Recrue
CedBoy08


Messages : 9897
Date d'inscription : 02/02/2020
Âge : 27

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Re: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres EmptyJeu 10 Fév - 10:06

Buffalo Sabres
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Anthony Mantha Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 31 7 800 000 4 50 91 85 84 81 78 84 80 73 77 56 71 81 86 81 78
Oliver Bjorkstrand Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 30 4 050 000 1 41 90 83 83 81 80 73 82 83 82 61 67 75 85 78 78
Quentin Musty * Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 20 925 000 3 52 75 79 82 80 82 81 83 82 62 49 58 60 78 81 75
Roby Jarventie Buffalo Sabres 2118399980 AG AD 23 1 925 000 2 40 84 83 82 81 81 72 82 83 72 43 56 78 83 78 75
Matthew Beniers Buffalo Sabres 2118399980 C AG 23 10 250 000 2 68 88 96 98 82 86 72 91 93 67 82 61 76 94 80 84
Ryan O'Reilly Buffalo Sabres 2118399980 C AG 34 10 250 000 3 30 80 87 85 93 92 76 80 70 95 94 85 83 84 87 83
Sean Farrell Buffalo Sabres 2118399980 C AG 24 900 000 2 42 79 85 88 78 78 59 86 83 85 79 45 45 84 71 75
Max Westergard * Buffalo Sabres 2118399980 C AD 18 825 000 3 25 62 63 65 64 66 73 62 71 58 64 65 47 63 67 67
Kirby Dach Buffalo Sabres 2118399980 AD C 25 9 000 000 5 44 88 86 88 83 84 75 87 87 79 83 65 85 87 80 82
Cody Glass Buffalo Sabres 2118399980 AD C 26 5 900 000 5 43 82 84 85 80 79 74 83 85 85 81 58 85 83 77 80
Tyler Boucher Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 23 5 000 000 2 64 85 84 83 87 82 76 81 86 58 49 56 84 84 81 77
Alex Ciernik * Buffalo Sabres 2118399980 AD AG 21 925 000 2 40 80 78 75 78 76 68 79 74 72 49 55 59 77 74 73
Zach Werenski Buffalo Sabres 2118399980 D - 28 9 583 333 3 50 86 92 91 85 87 76 92 89 84 49 73 80 89 82 84
Theo Lindstein * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 925 000 2 45 75 83 84 91 90 85 85 89 60 48 60 62 80 88 79
Daniil Chayka Buffalo Sabres 2118399980 D - 23 6 750 000 2 52 77 81 77 86 83 83 86 80 65 74 59 82 78 84 78
Jackson LaCombe Buffalo Sabres 2118399980 D - 25 3 750 000 1 40 76 82 82 82 81 75 85 77 75 55 46 84 80 79 76
Tomas Hamara * Buffalo Sabres 2118399980 D - 21 925 000 1 40 73 82 80 77 81 70 82 80 63 50 61 75 78 76 75
Josh McGregor * Buffalo Sabres 2118399980 D - 18 925 000 3 57 66 75 71 82 82 75 74 83 74 45 63 65 70 79 75
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Devon Levi * Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 24 600 000 1 40 88 89 88 88 89 82 89 88 77 88 61 63 88 86 85
Love Harenstam * Buffalo Sabres 2118399980 G Gaucher 19 925 000 3 15 66 69 71 70 68 66 72 76 72 73 57 67 68 68 75

Rochester Americans
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Elias Stenman * ROC AG C 23 600 000 2 40 63 72 71 70 71 52 72 72 81 67 48 60 68 64 67
Svatopluk Rauchenbor * ROC AG AD 22 525 000 1 40 49 56 65 58 65 61 64 63 62 40 62 66 56 61 64
Theo Jacobsson * ROC AG C 22 625 000 1 40 64 64 65 64 64 46 63 64 70 64 48 61 64 58 63
Lucas Ciona * ROC AG AD 23 575 000 1 42 61 61 62 60 62 63 62 62 60 60 56 60 61 61 63
Elliot Lavoie * ROC AG C 22 625 000 1 40 58 58 65 53 63 51 62 61 93 63 48 58 60 55 63
Stiven Sardarian * ROC AG AD 22 450 000 1 40 57 59 64 62 62 58 64 60 62 40 58 65 60 60 62
John Quenneville ROC C AD 29 900 000 2 39 74 72 75 74 75 68 75 73 79 62 64 76 73 72 73
Justin Janicke * ROC C AG 22 525 000 2 56 64 69 70 59 65 65 68 69 63 73 55 71 67 63 68
Israel Mianscum * ROC C AG 22 625 000 1 51 57 60 64 64 64 61 63 63 79 66 52 65 60 63 65
Tim Delay * ROC C AD 22 525 000 1 44 56 58 64 58 64 58 64 61 77 59 47 62 59 60 63
Bennett Schimek * ROC C AG 22 725 000 1 40 62 60 65 53 60 45 61 62 88 62 51 55 62 52 63
Brant Van Dusen * ROC C AD 20 625 000 3 40 68 67 68 48 51 57 67 68 64 65 51 49 67 52 62
Caden Brown * ROC C AG 22 625 000 1 43 59 45 73 48 61 44 68 60 86 57 48 56 59 51 62
Matthew Strome ROC AD AG 27 700 000 1 40 77 77 75 68 75 70 73 70 76 60 49 68 76 71 71
Ryan Winterton * ROC AD C 22 650 000 2 50 75 68 66 57 61 67 73 70 61 75 54 70 69 61 68
Martin Rysavy * ROC AD C 22 525 000 1 40 64 64 65 63 62 64 64 64 65 60 52 66 64 63 65
Josh Lopina * ROC AD C 24 575 000 1 40 62 61 60 62 62 62 55 65 64 52 58 65 61 62 63
Martins Lavins * ROC AD C 22 725 000 1 40 56 56 65 59 64 45 61 62 84 61 48 59 59 56 63
Ryan Johnson ROC D - 24 775 000 2 41 73 75 75 75 75 69 76 78 73 43 52 78 74 73 73
Caleb Jones ROC D - 28 900 000 2 40 74 78 75 76 76 69 76 51 82 42 65 76 75 73 72
Albert Johansson ROC D - 25 900 000 1 40 72 74 72 70 69 69 76 74 82 40 54 76 72 69 71
Michael Vukojevic ROC D - 24 900 000 2 40 63 66 64 74 75 75 76 75 70 40 59 76 64 74 71
Aidan Hreschuk * ROC D - 22 725 000 1 39 71 76 76 75 75 56 75 78 59 54 51 75 74 68 70
Anton Olsson * ROC D - 20 925 000 2 37 56 65 64 70 66 68 69 59 51 59 57 56 61 68 66
Nikita V. Novikov * ROC D - 22 525 000 1 39 46 47 58 68 67 63 63 61 65 46 56 68 50 66 61
Ken Grant * ROC D - 20 625 000 3 39 45 53 54 66 59 58 66 66 68 40 52 56 50 61 60
Nelson Ryder * ROC D - 21 525 000 2 46 43 42 40 67 67 59 64 67 61 40 64 62 41 64 60
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Aku Koskenvuo * ROC G Gaucher 22 525 000 2 40 78 76 76 79 77 76 77 76 58 76 58 61 76 77 74
Ethan Haider * ROC G Gaucher 24 900 000 1 40 79 79 76 79 79 78 61 46 78 52 51 60 78 78 72
Matteo Drobac * ROC G Gaucher 22 525 000 2 36 78 76 71 78 78 78 59 52 77 60 48 55 75 78 71

Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Konsta Helenius * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 19 925 000 2 29 76 65 73 67 70 71 76 65 52 69 49 55 71 69 70
Asko Madetoja * Buffalo Sabres 1381822795 C AD 20 625 000 0 15 52 60 50 56 62 52 64 61 54 62 58 63 54 56 60
Jeff Krull * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 20 725 000 0 16 53 62 51 42 48 49 60 58 61 64 52 56 55 46 59
Cole Cormier * Buffalo Sabres 1381822795 C AG 23 525 000 0 31 47 54 54 51 45 37 55 66 75 54 40 37 51 44 55
Vladimir Bakhtov * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 825 000 0 15 65 63 73 64 63 57 68 64 65 51 63 58 67 61 67
William Eide * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 20 525 000 0 27 52 46 44 58 59 45 61 69 78 55 55 41 47 54 57
Yusaku Ando * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 22 625 000 0 40 55 52 54 51 51 24 52 57 82 52 47 37 53 42 55
Ben Schoen * Buffalo Sabres 1381822795 AD C 23 525 000 0 33 48 56 56 40 43 38 61 61 72 45 45 33 53 40 54
Kabok Koposov * Buffalo Sabres 1381822795 AD AG 19 725 000 0 27 33 21 41 32 33 41 63 68 62 34 48 48 31 35 52
Cole Hutson * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 3 68 59 62 66 62 66 56 60 74 56 66 56 59 62 61 67
Viljami Vuorinen * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 0 19 52 58 64 70 69 62 60 54 80 39 60 65 58 67 67
Henry Mews * Buffalo Sabres 1381822795 D - 19 925 000 3 37 65 67 62 66 67 69 57 74 48 60 56 57 64 67 67
Samuel Keppel * Buffalo Sabres 1381822795 D - 18 725 000 0 18 54 58 52 61 58 61 59 70 69 40 51 52 54 60 63
