Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !
Quebec Hockey League
Bienvenue sur Québec Hockey League !



 
PortailAccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28415
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 30
Localisation : Trois-Rivières

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers EmptyJeu 16 Sep - 17:34

New York Rangers 144
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28415
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 30
Localisation : Trois-Rivières

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers EmptyDim 26 Sep - 19:56


New York Rangers
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Chris Kreider New York Rangers 3201375142 AG AD 30 6 500 000 6 47 84 79 83 80 76 83 82 87 71 57 75 80 82 79 78
Samuel Blais New York Rangers 3201375142 AG AD 25 1 500 000 1 38 71 73 73 85 74 80 76 78 76 63 61 78 72 79 74
Matt Nieto New York Rangers 3201375142 AG AD 28 850 000 2 30 70 72 75 84 79 65 84 75 87 60 63 65 72 76 73
Alexis Lafrenière New York Rangers 3201375142 AG AD 19 925 000 2 31 70 75 72 68 68 68 75 72 77 51 58 68 72 68 73
Dryden Hunt New York Rangers 3201375142 AG AD 25 762 500 2 28 68 70 70 73 73 68 70 73 78 59 60 67 69 71 71
Mika Zibanejad New York Rangers 3201375142 C AD 28 5 350 000 1 33 95 88 90 77 74 69 84 88 86 75 75 75 91 73 81
Ryan Strome New York Rangers 3201375142 C AD 28 4 500 000 1 32 75 86 83 77 73 65 79 83 81 75 63 75 81 71 76
Filip Chytil New York Rangers 3201375142 C AG 21 2 300 000 2 33 71 75 75 79 77 66 80 77 83 73 59 72 73 74 75
Barclay Goodrow New York Rangers 3201375142 C AG 28 3 641 667 6 55 70 68 68 85 80 77 76 83 53 78 68 78 68 80 74
Kevin Rooney New York Rangers 3201375142 C AD 28 750 000 1 30 54 52 51 79 80 75 74 72 80 74 63 74 52 78 70
Artemi Panarin New York Rangers 3201375142 AD AG 29 11 642 857 5 31 97 96 97 74 75 61 90 93 87 64 65 74 96 70 84
Ryan Reaves New York Rangers 3201375142 AD AG 34 1 750 000 2 88 64 62 58 84 68 95 68 77 63 62 74 85 61 82 74
Marcus Foligno New York Rangers 3201375142 AD AG 29 3 100 000 3 60 75 74 74 83 77 85 74 78 65 58 62 85 74 81 74
Kaapo Kakko New York Rangers 3201375142 AD C 20 925 000 1 30 74 71 73 73 68 66 72 76 85 59 61 71 72 69 73
Julien Gauthier New York Rangers 3201375142 AD AG 23 775 000 1 37 74 68 71 72 68 66 72 72 70 63 58 73 71 68 71
Jacob Trouba New York Rangers 3201375142 D - 27 8 000 000 5 38 70 76 74 87 83 85 74 87 75 48 66 85 73 85 78
Adam Fox New York Rangers 3201375142 D - 23 925 000 1 31 76 89 85 77 76 66 85 83 83 48 62 70 83 73 77
Patrik Nemeth New York Rangers 3201375142 D - 29 2 500 000 3 46 54 67 64 78 79 69 77 79 80 49 65 78 61 75 73
Ryan Lindgren * New York Rangers 3201375142 D - 23 3 000 000 3 30 65 66 64 75 76 75 74 74 75 48 58 76 65 75 72
K'Andre Miller * New York Rangers 3201375142 D - 21 925 000 2 30 66 66 68 75 69 73 73 79 76 49 54 69 66 72 71
Jarred Tinordi New York Rangers 3201375142 D - 29 900 000 2 58 48 41 40 76 77 75 71 76 68 49 71 80 43 76 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Igor Shesterkin New York Rangers 3201375142 G Gaucher 25 5 666 667 4 30 87 87 87 87 87 87 87 87 87 81 62 80 87 87 87
Alexandar Georgiev New York Rangers 3201375142 G Gaucher 25 2 425 000 1 33 85 85 82 85 85 85 85 86 86 85 64 83 84 85 85
Hartford Wolfpacks
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Anthony Greco HAR AG AD 27 737 500 1 33 59 52 53 71 65 63 73 70 87 52 63 72 54 66 68
Tim Gettinger * HAR AG AD 23 730 000 1 35 61 58 57 76 66 72 67 70 74 61 56 72 58 71 67
Patrick Newell * HAR AG C 25 792 500 1 32 52 51 54 51 52 45 57 52 93 48 49 42 52 49 59
Greg McKegg HAR C AG 29 750 000 1 42 70 73 71 73 73 68 76 75 79 72 63 71 71 71 72
Gabriel Fontaine * HAR C AG 24 700 000 1 34 58 59 59 65 65 57 64 58 76 59 54 59 58 62 64
Morgan Barron * HAR C AG 22 925 000 2 37 53 53 53 54 50 51 56 56 76 55 65 56 53 51 61
Justin Richards * HAR C AD 23 925 000 2 32 50 48 48 58 58 48 56 55 84 58 60 50 48 54 60
Patrick Khodorenko * HAR C AD 22 925 000 3 33 56 56 57 51 48 49 48 55 81 52 62 58 56 49 59
Jonny Brodzinski HAR AD C 28 700 000 1 34 71 67 68 74 67 68 70 61 85 63 59 63 68 69 70
Vitali Kravtsov * HAR AD AG 21 925 000 1 30 61 66 61 59 61 60 64 64 82 61 58 61 62 60 67
Austin Rueschhoff * HAR AD AG 23 842 500 2 31 50 49 47 54 56 52 50 55 78 50 55 67 48 54 60
Ty Ronning * HAR AD AG 23 750 000 1 35 59 50 50 52 48 48 54 50 89 49 51 45 53 49 58
Anthony Bitetto HAR D - 31 737 500 2 40 58 62 58 77 74 77 73 74 78 48 62 72 59 76 72
Libor Hajek * HAR D - 23 874 125 1 60 41 40 56 74 73 66 71 70 85 45 60 72 45 71 67
Darren Raddysh * HAR D - 25 700 000 1 32 56 45 56 65 65 57 71 69 78 44 60 65 52 62 64
Tarmo Reunanen * HAR D - 23 809 167 2 30 58 59 62 60 61 58 65 61 78 43 58 59 59 59 63
Yegor Rykov * HAR D - 24 925 000 1 35 53 52 55 61 58 55 62 65 79 49 53 51 53 58 61
Brandon Crawley * HAR D - 24 700 000 1 52 42 39 38 58 53 59 50 59 66 48 52 57 39 56 58
Mason Geertsen HAR D - 26 750 000 1 60 35 33 35 58 51 66 61 54 58 41 59 66 34 58 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Keith Kinkaid HAR G Gaucher 32 825 000 2 31 79 77 78 77 78 78 79 79 79 79 70 79 78 77 80
Adam Huska * HAR G Gaucher 24 750 000 1 35 59 58 58 58 59 59 58 58 76 58 58 63 58 58 66
Tyler Wall * HAR G Gaucher 23 925 000 2 39 56 56 55 56 56 56 55 56 75 56 61 61 55 56 65
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brennan Othmann * New York Rangers 1381822795 AG C 18 925 000 0 34 60 61 60 51 51 51 55 61 64 56 56 56 60 51 62
Kalle Vaisanen * New York Rangers 1381822795 AG AD 18 625 000 0 30 57 52 53 50 50 53 60 55 71 56 53 59 54 51 59
Will Cuylle * New York Rangers 1381822795 AG AD 19 825 000 0 33 47 46 50 51 41 42 48 50 80 52 48 59 47 44 56
Brett Berard * New York Rangers 1381822795 AG C 18 525 000 0 31 52 52 54 51 44 39 63 52 78 46 44 43 52 44 56
Jayden Grubbe * New York Rangers 1381822795 C AD 18 725 000 0 34 56 56 58 59 57 57 61 56 65 62 55 60 56 57 62
Karl Henriksson * New York Rangers 1381822795 C AG 20 825 000 0 36 52 59 60 58 52 49 57 59 80 56 53 48 57 53 61
Ryder Korczak * New York Rangers 1381822795 C AD 18 725 000 0 30 51 56 57 52 55 56 65 55 64 54 60 59 54 54 61
Evan Vierling * New York Rangers 1381822795 C AG 19 525 000 0 31 48 57 56 49 49 42 51 51 88 55 48 45 53 46 57
Matt Rempe * New York Rangers 1381822795 C AD 19 525 000 0 36 48 49 49 51 45 46 48 51 73 51 48 65 48 47 56
Adam Edstrom * New York Rangers 1381822795 C AD 20 525 000 0 35 48 47 49 51 45 45 48 52 88 43 43 65 48 47 56
Oliver Tarnstrom * New York Rangers 1381822795 C AG 18 725 000 0 30 48 53 51 47 45 40 56 47 75 52 48 42 50 44 55
Jaroslav Chmelar New York Rangers 1381822795 AD AG 18 525 000 0 30 52 52 54 52 53 54 58 57 65 51 57 60 52 53 59
Leevi Aaltonen * New York Rangers 1381822795 AD AG 20 525 000 0 33 51 56 55 49 47 45 67 55 82 57 53 48 54 47 59
Brody Lamb * New York Rangers 1381822795 AD AG 17 625 000 0 33 55 57 54 52 51 53 52 53 59 55 51 61 55 52 58
Lauri Pajuniemi * New York Rangers 1381822795 AD AG 21 525 000 0 30 56 55 57 47 46 42 56 54 81 51 51 45 56 45 58
Eric Ciccolini * New York Rangers 1381822795 AD AG 20 525 000 0 35 45 52 52 45 45 42 53 51 91 48 47 40 49 44 56
Riley Hughes * New York Rangers 1381822795 AD AG 21 525 000 0 32 45 44 48 46 41 40 51 48 75 46 48 45 45 42 54
Nils Lundkvist * New York Rangers 1381822795 D - 21 925 000 2 35 65 64 65 65 65 58 71 62 75 45 56 58 64 62 66
Matthew Robertson * New York Rangers 1381822795 D - 20 811 667 3 48 49 45 51 61 62 60 65 65 72 49 58 64 48 61 63
Simon Kjellberg * New York Rangers 1381822795 D - 21 525 000 0 34 41 42 48 60 60 56 56 60 79 49 58 65 43 58 61
Braden Schneider * New York Rangers 1381822795 D - 19 925 000 0 32 55 44 45 53 53 58 58 55 68 45 58 55 48 54 60
Zachary Jones * New York Rangers 1381822795 D - 20 725 000 0 34 52 53 58 56 57 56 56 58 74 43 52 52 54 56 59
Hank Kempf * New York Rangers 1381822795 D - 19 525 000 0 33 47 47 48 51 52 49 55 53 64 53 52 58 47 50 59
Jakob Ragnarsson * New York Rangers 1381822795 D - 21 725 000 0 36 43 42 54 53 53 51 54 59 72 43 55 56 46 52 58
Hunter Skinner * New York Rangers 1381822795 D - 20 625 000 0 33 40 44 55 54 55 48 54 56 74 48 55 58 46 52 57
Calle Sjalin * New York Rangers 1381822795 D - 21 525 000 0 32 40 40 52 47 48 46 56 51 84 49 51 45 44 47 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Talyn Boyko * New York Rangers 1381822795 G Gaucher 18 625 000 0 30 55 55 55 55 55 55 55 55 76 55 55 64 55 55 64
Olof Lindbom * New York Rangers 1381822795 G Gaucher 21 825 000 0 35 55 56 56 55 55 56 55 56 77 56 55 57 55 55 64
Dylan Garand * New York Rangers 1381822795 G Gaucher 19 625 000 0 35 50 52 54 52 52 54 55 51 76 52 55 52 52 52 62
Hugo Ollas * New York Rangers 1381822795 G Gaucher 19 525 000 0 30 51 51 50 55 55 54 51 52 77 50 52 65 50 54 60
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28415
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 30
Localisation : Trois-Rivières

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers EmptyMar 5 Oct - 21:11

New York Rangers
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tomas Tatar New York Rangers 3201375142 AG AD 30 4 500 000 2 37 79 84 84 79 79 65 78 83 82 66 63 73 82 74 76
Alexis Lafrenière * New York Rangers 3201375142 AG AD 20 925 000 2 35 73 79 75 78 80 74 77 74 77 49 58 68 75 77 75
Samuel Blais New York Rangers 3201375142 AG AD 25 1 500 000 1 38 71 74 74 86 77 83 77 80 76 63 61 78 73 82 75
Johan Larsson New York Rangers 3201375142 AG C 29 1 400 000 1 37 66 74 72 79 83 72 75 80 82 75 68 75 70 78 73
Mika Zibanejad New York Rangers 3201375142 C AD 28 5 350 000 1 33 95 88 90 77 74 69 84 88 86 75 75 75 91 73 81
Filip Chytil New York Rangers 3201375142 C AG 22 2 300 000 2 36 75 79 77 80 78 72 80 80 83 79 59 72 77 76 77
Ryan Strome New York Rangers 3201375142 C AD 28 4 500 000 1 32 75 86 83 77 73 65 79 83 81 75 63 75 81 71 76
Jay Beagle New York Rangers 3201375142 C AD 36 3 000 000 1 33 60 59 70 89 87 74 73 75 70 92 67 80 63 83 74
Barclay Goodrow New York Rangers 3201375142 C AG 28 3 641 667 6 55 70 68 68 85 80 77 76 83 53 78 68 78 68 80 74
Artemi Panarin New York Rangers 3201375142 AD AG 30 11 642 857 5 31 97 96 97 74 75 61 90 93 87 64 65 74 96 70 84
Phil Kessel New York Rangers 3201375142 AD AG 34 3 400 000 1 28 92 86 85 73 68 64 77 86 85 60 68 73 87 68 78
Kaapo Kakko * New York Rangers 3201375142 AD C 20 925 000 1 34 79 73 79 81 79 77 77 83 85 61 61 71 77 79 77
Marcus Foligno New York Rangers 3201375142 AD AG 30 3 100 000 3 60 75 74 74 83 77 85 74 78 65 58 62 85 74 81 74
Ryan Reaves New York Rangers 3201375142 AD AG 34 1 750 000 2 88 64 62 58 84 68 95 68 73 63 62 74 85 61 82 74
Julien Gauthier * New York Rangers 3201375142 AD AG 24 775 000 1 42 75 69 75 73 76 72 77 74 70 63 58 73 73 73 73
Shea Weber New York Rangers 3201375142 D - 36 3 928 572 5 56 95 77 74 87 84 88 72 87 78 49 85 90 82 86 82
Jacob Trouba New York Rangers 3201375142 D - 27 8 000 000 5 42 75 79 76 89 86 85 78 87 75 48 66 85 76 86 79
Adam Fox New York Rangers 3201375142 D - 23 925 000 1 32 76 91 89 81 78 66 87 84 83 48 62 70 85 75 78
Rasmus Ristolainen New York Rangers 3201375142 D - 27 5 400 000 1 36 76 84 80 80 82 77 80 85 84 45 69 78 80 79 77
K'Andre Miller * New York Rangers 3201375142 D - 21 925 000 2 35 70 69 68 78 78 82 75 75 76 49 54 73 69 79 73
Jarred Tinordi New York Rangers 3201375142 D - 29 900 000 2 58 48 41 40 76 77 75 71 76 68 49 71 80 43 76 69
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Igor Shesterkin New York Rangers 3201375142 G Gaucher 25 5 666 667 4 30 95 93 90 94 95 87 91 92 87 85 62 80 92 92 90
Alexandar Georgiev New York Rangers 3201375142 G Gaucher 25 2 425 000 1 33 87 87 87 88 87 85 88 87 86 87 64 83 87 86 86
Hartford Wolfpacks
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tim Gettinger * HAR AG AD 23 730 000 1 40 68 67 73 74 76 76 74 74 74 68 56 72 69 75 72
Dryden Hunt HAR AG AD 25 762 500 2 40 75 75 67 73 73 68 73 68 78 59 60 70 72 71 71
Anthony Greco HAR AG AD 28 737 500 1 33 59 52 57 70 66 63 70 70 87 52 63 70 56 66 68
Patrick Newell HAR AG C 25 792 500 1 40 59 56 64 63 65 49 68 65 93 48 49 47 59 59 64
Greg McKegg HAR C AG 29 750 000 1 42 70 73 72 72 72 68 72 72 79 72 63 71 71 70 72
Kevin Rooney HAR C AD 28 750 000 1 30 54 52 67 75 75 75 75 72 80 74 63 74 57 75 71
Morgan Barron * HAR C AG 22 925 000 2 40 62 61 64 61 62 60 64 63 76 60 65 60 62 61 66
Gabriel Fontaine * HAR C AG 24 700 000 1 40 62 64 65 65 62 60 65 61 76 59 54 62 63 62 65
Patrick Khodorenko * HAR C AD 23 925 000 3 40 56 57 63 60 60 50 54 62 81 59 62 60 58 56 63
Justin Richards * HAR C AD 23 925 000 2 32 50 48 52 58 60 48 57 58 84 58 60 55 50 55 61
Vitali Kravtsov * HAR AD AG 21 925 000 1 42 67 75 74 61 72 69 71 73 82 67 58 61 72 67 72
Jonny Brodzinski HAR AD C 28 700 000 1 34 71 67 75 73 69 68 72 64 85 63 59 66 71 70 71
Ty Ronning * HAR AD AG 24 750 000 1 40 70 55 68 56 61 52 66 58 89 53 51 50 64 56 64
Austin Rueschhoff * HAR AD AG 24 842 500 2 40 54 56 54 59 64 55 55 61 78 53 55 67 54 59 63
Patrik Nemeth HAR D - 29 2 500 000 3 46 54 67 64 76 76 69 76 76 80 49 65 76 61 73 73
Anthony Bitetto HAR D - 31 737 500 2 27 56 62 52 74 74 77 72 74 78 46 60 72 56 75 71
Libor Hajek * HAR D - 23 874 125 1 55 45 42 59 76 76 73 76 76 85 42 60 74 48 75 69
Matthew Robertson * HAR D - 20 811 667 3 41 51 48 50 72 71 70 71 73 72 49 58 64 49 71 66
Tarmo Reunanen * HAR D - 23 809 167 2 32 58 59 63 63 68 59 65 62 78 43 58 63 60 63 64
Darren Raddysh HAR D - 25 700 000 1 40 55 42 52 65 65 61 70 69 78 44 60 67 49 63 64
Yegor Rykov * HAR D - 24 925 000 1 39 58 56 62 63 62 60 66 66 79 47 53 55 58 61 63
Brandon Crawley * HAR D - 24 700 000 1 41 46 45 48 64 61 61 59 66 66 48 52 63 46 62 62
Mason Geertsen HAR D - 26 750 000 1 60 35 33 35 62 51 66 61 57 58 41 59 68 34 59 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Keith Kinkaid HAR G Gaucher 32 825 000 2 31 79 79 77 80 79 79 77 73 78 79 70 79 78 79 80
Adam Huska * HAR G Gaucher 24 750 000 1 35 65 66 64 66 73 71 60 61 76 58 58 66 65 70 70
Tyler Wall * HAR G Gaucher 23 925 000 2 39 68 66 67 64 66 64 58 57 75 56 61 63 67 64 69
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kalle Vaisanen * New York Rangers 1381822795 AG AD 18 625 000 0 31 60 53 53 55 52 56 59 55 71 58 53 59 55 54 60
Will Cuylle * New York Rangers 1381822795 AG AD 19 825 000 0 33 45 48 51 52 42 43 51 51 80 52 48 59 48 45 57
Brett Berard * New York Rangers 1381822795 AG C 19 525 000 0 31 52 52 56 51 47 40 64 52 78 47 44 43 53 46 56
Ryder Korczak * New York Rangers 1381822795 C AD 19 725 000 0 31 51 56 58 54 56 56 66 56 64 54 60 59 55 55 61
Karl Henriksson * New York Rangers 1381822795 C AG 20 825 000 0 36 52 59 60 58 52 49 57 59 80 56 53 48 57 53 61
Evan Vierling * New York Rangers 1381822795 C AG 19 525 000 0 29 48 57 57 51 50 43 53 52 88 56 48 45 54 48 57
Matt Rempe * New York Rangers 1381822795 C AD 19 525 000 0 39 49 52 50 51 43 45 50 53 73 53 48 65 50 46 56
Oliver Tarnstrom * New York Rangers 1381822795 C AG 19 725 000 0 29 48 54 53 47 48 42 57 47 75 53 48 42 51 45 56
Adam Edstrom * New York Rangers 1381822795 C AD 21 525 000 0 35 48 47 49 51 45 45 48 52 88 43 43 65 48 47 56
Jaroslav Chmelar * New York Rangers 1381822795 AD AG 18 525 000 0 30 53 55 53 52 54 54 58 59 65 51 57 60 53 53 60
Leevi Aaltonen * New York Rangers 1381822795 AD AG 20 525 000 0 33 51 56 55 49 47 45 67 55 82 57 53 48 54 47 59
Brody Lamb * New York Rangers 1381822795 AD AG 18 625 000 0 35 57 57 54 53 52 53 52 55 59 58 51 61 56 52 58
Lauri Pajuniemi * New York Rangers 1381822795 AD AG 22 525 000 0 30 56 55 57 47 46 42 56 54 81 51 51 45 56 45 58
Eric Ciccolini * New York Rangers 1381822795 AD AG 20 525 000 0 35 45 53 52 46 45 42 54 51 91 48 47 40 50 44 56
Riley Hughes * New York Rangers 1381822795 AD AG 21 525 000 0 32 45 44 48 46 41 40 51 48 75 46 48 45 45 42 54
Simon Kjellberg * New York Rangers 1381822795 D - 21 525 000 0 34 41 42 48 60 60 56 56 60 79 47 58 65 43 58 61
Hank Kempf * New York Rangers 1381822795 D - 19 525 000 0 35 48 47 50 51 54 50 55 56 64 52 52 58 48 51 59
Zachary Jones * New York Rangers 1381822795 D - 21 725 000 0 35 52 53 58 56 57 56 56 58 74 43 52 52 54 56 59
Jakob Ragnarsson * New York Rangers 1381822795 D - 22 725 000 0 36 43 42 55 53 53 51 54 59 72 43 55 56 46 52 58
Hunter Skinner * New York Rangers 1381822795 D - 20 625 000 0 34 40 44 55 54 55 48 54 56 74 48 55 58 46 52 57
Calle Sjalin * New York Rangers 1381822795 D - 22 525 000 0 32 40 40 52 47 48 47 56 53 84 49 51 45 44 47 56
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Talyn Boyko * New York Rangers 1381822795 G Gaucher 19 625 000 0 29 55 57 59 57 57 60 56 55 76 57 55 64 57 58 65
Olof Lindbom * New York Rangers 1381822795 G Gaucher 21 825 000 0 36 55 56 56 55 55 56 55 56 77 58 55 57 55 55 64
Dylan Garand * New York Rangers 1381822795 G Gaucher 19 625 000 0 36 50 53 53 53 56 55 56 53 76 53 55 52 52 54 63
Hugo Ollas * New York Rangers 1381822795 G Gaucher 19 525 000 0 29 55 53 54 57 58 57 52 52 77 53 52 65 54 57 62
Revenir en haut Aller en bas
Yannz
Élite
Yannz


Messages : 28415
Date d'inscription : 16/02/2019
Âge : 30
Localisation : Trois-Rivières

New York Rangers Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers   New York Rangers EmptyMar 12 Oct - 18:53

New York Rangers
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alexis Lafrenière * New York Rangers 3201375142 AG AD 20 925 000 2 37 75 81 79 82 83 76 78 80 77 49 58 68 78 80 77
Tomas Tatar New York Rangers 3201375142 AG AD 31 4 500 000 2 37 79 84 84 79 79 65 78 83 82 66 63 73 82 74 76
Samuel Blais New York Rangers 3201375142 AG AD 25 1 500 000 1 42 71 74 74 86 77 86 77 79 76 63 61 77 73 83 75
Mika Zibanejad New York Rangers 3201375142 C AD 28 5 350 000 1 33 95 88 90 77 74 69 84 88 86 75 75 75 91 73 81
Filip Chytil New York Rangers 3201375142 C AG 22 2 300 000 2 40 75 78 77 82 78 75 80 81 83 81 59 72 76 78 77
Ryan Strome New York Rangers 3201375142 C AD 28 4 500 000 1 32 75 86 83 77 73 65 79 83 81 75 63 75 81 71 76
Barclay Goodrow New York Rangers 3201375142 C AG 28 3 641 667 6 55 70 68 68 85 80 77 76 82 53 78 68 78 68 80 74
Jay Beagle New York Rangers 3201375142 C AD 36 3 000 000 1 33 60 59 70 89 87 74 73 72 70 92 67 80 63 83 74
Artemi Panarin New York Rangers 3201375142 AD AG 30 11 642 857 5 31 97 96 97 74 75 61 90 93 87 64 65 74 96 70 84
Kaapo Kakko * New York Rangers 3201375142 AD C 20 925 000 1 34 83 74 82 82 80 79 79 84 85 63 61 71 79 80 78
Phil Kessel New York Rangers 3201375142 AD AG 34 3 400 000 1 28 92 86 85 73 68 64 77 86 85 60 68 73 87 68 78
Marcus Foligno New York Rangers 3201375142 AD AG 30 3 100 000 3 60 75 74 76 83 77 85 74 78 65 58 62 85 75 81 75
Ryan Reaves New York Rangers 3201375142 AD AG 34 1 750 000 2 88 64 62 58 84 68 95 68 72 63 62 74 85 61 82 74
Julien Gauthier * New York Rangers 3201375142 AD AG 24 775 000 1 45 75 71 77 75 77 73 81 75 70 63 58 73 74 75 73
Shea Weber New York Rangers 3201375142 D - 36 3 928 572 5 56 95 77 74 87 84 88 72 87 78 49 85 90 82 86 82
Jacob Trouba New York Rangers 3201375142 D - 27 8 000 000 5 44 75 79 76 88 86 85 78 87 75 48 66 85 76 86 79
Adam Fox New York Rangers 3201375142 D - 23 925 000 1 35 79 91 88 81 78 66 87 85 83 47 62 70 86 75 78
Rasmus Ristolainen New York Rangers 3201375142 D - 27 5 400 000 1 38 76 84 80 83 83 77 81 85 84 45 69 78 80 81 77
K'Andre Miller * New York Rangers 3201375142 D - 21 925 000 2 35 72 71 70 83 83 82 79 78 76 49 54 73 71 82 75
Libor Hajek * New York Rangers 3201375142 D - 23 874 125 1 55 52 47 60 79 77 74 79 80 85 42 60 74 53 76 71
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Igor Shesterkin New York Rangers 3201375142 G Gaucher 26 5 666 667 4 30 94 93 90 94 94 87 91 92 87 85 62 80 92 91 90
Alexandar Georgiev New York Rangers 3201375142 G Gaucher 25 2 425 000 1 33 87 87 88 88 87 85 88 87 86 87 64 83 87 86 87
Hartford Wolfpacks
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Tim Gettinger * HAR AG AD 23 730 000 1 40 74 73 74 76 74 76 75 75 74 71 56 74 73 75 73
Dryden Hunt HAR AG AD 26 762 500 2 40 75 75 71 73 73 68 73 68 78 59 60 70 73 71 72
Ilya Kovalchuk HAR AG AD 38 2 100 000 1 14 75 77 77 70 56 68 66 62 87 62 68 73 76 64 71
Anthony Greco HAR AG AD 28 737 500 1 33 59 52 61 70 66 63 70 70 87 52 63 70 57 66 68
Patrick Newell HAR AG C 25 792 500 1 40 59 58 70 66 69 49 68 66 93 48 49 49 62 61 65
Greg McKegg HAR C AG 29 750 000 1 42 70 73 72 72 72 68 72 72 79 72 63 71 71 70 72
Kevin Rooney HAR C AD 28 750 000 1 30 54 52 67 75 75 75 75 73 80 74 63 75 57 75 71
Morgan Barron * HAR C AG 23 925 000 2 40 62 63 64 61 62 60 65 64 76 60 65 60 63 61 66
Gabriel Fontaine * HAR C AG 24 700 000 1 40 62 64 65 65 62 60 65 62 76 59 54 62 63 62 65
Patrick Khodorenko * HAR C AD 23 925 000 3 40 56 57 63 60 62 55 58 62 81 63 62 60 58 59 64
Justin Richards * HAR C AD 23 925 000 2 32 50 48 54 58 61 48 58 59 84 58 60 59 50 55 62
Vitali Kravtsov * HAR AD AG 22 925 000 1 42 76 76 76 65 76 74 78 75 82 67 58 63 76 71 74
Jonny Brodzinski HAR AD C 28 700 000 1 34 71 67 75 73 69 68 72 66 85 63 59 67 71 70 71
Ty Ronning * HAR AD AG 24 750 000 1 40 73 63 71 66 67 51 70 66 89 52 51 54 69 61 67
Austin Rueschhoff * HAR AD AG 24 842 500 2 40 56 57 60 62 65 60 61 65 78 58 55 67 57 62 65
Patrik Nemeth HAR D - 29 2 500 000 3 46 54 67 64 76 76 69 76 76 80 49 65 78 61 73 73
Anthony Bitetto HAR D - 31 737 500 2 10 56 61 52 75 74 74 72 74 78 43 52 72 56 74 70
Jarred Tinordi HAR D - 29 900 000 2 58 48 41 40 77 77 75 71 76 68 49 71 77 43 76 69
Matthew Robertson * HAR D - 20 811 667 3 40 53 52 56 76 73 71 76 75 72 49 58 66 53 73 68
Tarmo Reunanen * HAR D - 23 809 167 2 40 61 59 64 65 68 62 66 66 78 41 58 65 61 65 65
Darren Raddysh HAR D - 25 700 000 1 40 55 41 51 65 67 61 70 69 78 44 60 67 49 64 64
Yegor Rykov * HAR D - 24 925 000 1 40 57 57 62 63 62 60 66 66 79 47 53 55 58 61 63
Brandon Crawley * HAR D - 24 700 000 1 39 49 47 49 66 64 61 61 68 66 48 52 67 48 63 63
Mason Geertsen HAR D - 26 750 000 1 60 35 33 35 64 53 66 61 57 58 41 59 68 34 61 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Keith Kinkaid HAR G Gaucher 32 825 000 2 31 79 78 81 81 79 79 75 72 76 75 70 79 79 79 79
Adam Huska * HAR G Gaucher 24 750 000 1 35 73 70 66 72 79 79 63 62 76 58 58 67 69 76 73
